Районный этап 2023
Olga mag (обсуждение | вклад) (→ЭКОЛОГИЯ) |
Olga mag (обсуждение | вклад) (→МАТЕМАТИКА) |
||
(не показаны 38 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 188: | Строка 188: | ||
10. Гусев Максим, 11б - призер<br /> | 10. Гусев Максим, 11б - призер<br /> | ||
11.Кочелов Степан, 11в - призер<br /> | 11.Кочелов Степан, 11в - призер<br /> | ||
+ | |||
+ | ''Список участников регионального этапа можно посмотреть на вики-странице '''[http://wiki.school.ioffe.ru/index.php/Региональный_этап_2024 Региональный_этап_2024 ]''''' | ||
------------------ | ------------------ | ||
Строка 201: | Строка 203: | ||
5. Попова Ульяна, 10б - победитель<br /> | 5. Попова Ульяна, 10б - победитель<br /> | ||
+ | ''Список участников регионального этапа можно посмотреть на вики-странице '''[http://wiki.school.ioffe.ru/index.php/Региональный_этап_2024 Региональный_этап_2024 ]''''' | ||
------------------ | ------------------ | ||
Строка 209: | Строка 212: | ||
1.Кастельянос Греков Леон, 10а - призер<br /> | 1.Кастельянос Греков Леон, 10а - призер<br /> | ||
− | - | + | ''Список участников регионального этапа можно посмотреть на вики-странице '''[http://wiki.school.ioffe.ru/index.php/Региональный_этап_2024 Региональный_этап_2024 ]''''' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | '''[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ''' | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
------------------ | ------------------ | ||
Строка 253: | Строка 218: | ||
=== МАТЕМАТИКА === | === МАТЕМАТИКА === | ||
− | + | '''[[Медиа:Итоги_рн_мат_2023.pdf | ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ]]''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | '''[[Медиа: | + | |
+ | ''Предварительный список участников регионального этапа можно посмотреть на вики-странице '''[http://wiki.school.ioffe.ru/index.php/Региональный_этап_2024 Региональный_этап_2024 ]''''' | ||
------------------ | ------------------ | ||
Строка 271: | Строка 231: | ||
2. Кудрявцев Максим, 9а - победитель<br /> | 2. Кудрявцев Максим, 9а - победитель<br /> | ||
3. Ситников Пётр, 9б - победитель<br /> | 3. Ситников Пётр, 9б - победитель<br /> | ||
+ | |||
+ | ''Список участников регионального этапа можно посмотреть на вики-странице '''[http://wiki.school.ioffe.ru/index.php/Региональный_этап_2024 Региональный_этап_2024 ]''''' | ||
------ | ------ | ||
Строка 281: | Строка 243: | ||
2. Пустобаева Александра, 10в - призер<br /> | 2. Пустобаева Александра, 10в - призер<br /> | ||
− | - | + | ''Список участников регионального этапа можно посмотреть на вики-странице '''[http://wiki.school.ioffe.ru/index.php/Региональный_этап_2024 Региональный_этап_2024 ]''''' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | '''[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ''' | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
------------------ | ------------------ | ||
Строка 325: | Строка 249: | ||
=== ФИЗИКА === | === ФИЗИКА === | ||
− | + | '''[[Медиа:Итоги_рн_физика.pdf | ИТОГОВЫЕ результаты]]''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | ''Список участников регионального этапа можно посмотреть на вики-странице '''[http://wiki.school.ioffe.ru/index.php/Региональный_этап_2024 Региональный_этап_2024 ]''''' | ||
------------------ | ------------------ | ||
Строка 364: | Строка 262: | ||
2. Мозер Златослава, 11а - призер<br /> | 2. Мозер Златослава, 11а - призер<br /> | ||
3. Черепанов Кирилл, 11в - победитель<br /> | 3. Черепанов Кирилл, 11в - победитель<br /> | ||
+ | |||
+ | ''Список участников регионального этапа можно посмотреть на вики-странице '''[http://wiki.school.ioffe.ru/index.php/Региональный_этап_2024 Региональный_этап_2024 ]''''' | ||
------------------ | ------------------ | ||
Строка 369: | Строка 269: | ||
=== ЭКОЛОГИЯ === | === ЭКОЛОГИЯ === | ||
− | ''' | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | 1. Ситников Пётр, 9б - победитель<br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | ''Список участников регионального этапа можно посмотреть на вики-странице '''[http://wiki.school.ioffe.ru/index.php/Региональный_этап_2024 Региональный_этап_2024 ]''''' | ||
------------------ | ------------------ | ||
Строка 418: | Строка 287: | ||
=== ЛИТЕРАТУРА === | === ЛИТЕРАТУРА === | ||
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Данилов Дмитрий, 10б - призер<br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | ''Список участников регионального этапа можно посмотреть на вики-странице '''[http://wiki.school.ioffe.ru/index.php/Региональный_этап_2024 Региональный_этап_2024 ]''''' | ||
------------------ | ------------------ | ||
Строка 452: | Строка 297: | ||
=== ГЕОГРАФИЯ === | === ГЕОГРАФИЯ === | ||
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | 1. Костин Глеб, 10в - призер<br /> | ||
------------------ | ------------------ | ||
Строка 506: | Строка 305: | ||
=== ИНФОРМАТИКА === | === ИНФОРМАТИКА === | ||
− | ''' | + | '''[[Медиа:Итоги_рн_информатика.pdf | ИТОГОВЫЕ результаты]]''' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | ''Список участников регионального этапа можно посмотреть на вики-странице '''[http://wiki.school.ioffe.ru/index.php/Региональный_этап_2024 Региональный_этап_2024 ]''''' | ||
------------------ | ------------------ |
Текущая версия на 17:18, 11 сентября 2024
Содержание |
Особенности районного этапа ВсОШ в 2023 году
Районный этап ВсОШ в 2023/2024 уч.г. будет проходить очно в школах Калининского района. К участию в нем приглашаются учащиеся, набравшие достаточное количество баллов на школьном этапе и победители/призеры районного этапа прошлого года.
На этой странице будет публиковаться вся актуальная информация о проведении предметных олимпиад районного этапа (место проведения и время начала олимпиады, информация о сопровождающем, апелляции и итоговые результаты).
В настоящее время формируются списки участников районного этапа. По мере предоставления информации Калининским районом списки будут опубликованы.
На олимпиаду идем организованно, в сопровождении учителя из ФТШ. Встречаемся в здании ФТШ, у вахты. Участники районных этапов на время проведения олимпиады освобождаются от 5 и 6 уроков приказом директора (начало олимпиады в 14:00) или от всех уроков (начало олимпиады в 11:00). Случаи, когда участник не приходит ни на уроки, ни на олимпиаду без уважительной причины, будут считаться прогулами уроков.
Вики-страницы будут дополняться. Не волнуйтесь, если чего-то не найдете сразу.
Сайт Всероссийской олимпиады Калининского района
Расписание районного этапа ВсОШ
Дата проведения | Предмет | Начало |
---|---|---|
9 ноября, чт | Английский язык | 14:00 |
10 ноября, пт | Обществознание | 14:00 |
11 ноября, сб | Астрономия | 11:00 |
13 ноября, пн | Русский язык | 14:00 |
14 ноября, вт | Экономика | 14:00 |
15 ноября, ср | ОБЖ | 14:00 |
16 ноября, чт | Химия | 14:00 |
17 ноября, пт | Испанский язык | 14:00 |
18 ноября, сб | Математика | 11:00 |
20 ноября, пн | Биология | 14:00 |
21 ноября, вт | Технология | 14:00 |
22 ноября, ср | Немецкий язык | 14:00 |
23 ноября, чт | Физкультура | 14:00 |
24 ноября, пт | История | 14:00 |
25 ноября, сб | Физика | 11:00 |
29 ноября, ср | Экология | 14:00 |
30 ноября, чт | Литература | 14:00 |
1 декабря, пт | География | 14:00 |
4 декабря, пн | Информатика | по графику |
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Бонч-Бруевич Никита, 8 - призер
2. Мифтахова Анна, 8 - призер
3. Щемелев Павел, 10а - призер
4. Корзеева Злата, 10б - призер
5. Кулагин Никита, 10в - победитель
6. Кондаков Александр, 11б - призер
7. Ваничев Евгений, 11в - призер
Список участников регионального этапа можно посмотреть на вики-странице Региональный_этап_2024
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Варламова Полина, 8 - призер
Список участников регионального этапа можно посмотреть на вики-странице Региональный_этап_2024
АСТРОНОМИЯ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Мифтахова Анна, 8 - победитель
2. Тузов Ростислав, 8 - победитель (за 9-й)
3. Анохина Анна, 9а - победитель
4. Седых Виктория, 9а - победитель
5. Белоконев Константин, 9б - победитель
6. Нестройная Валерия, 10а - призер
7. Силевич Андрей, 10а - призер
8. Корзеева Злата, 10б - победитель
9. Леонтьев Василий, 10б - призер
10. Пономарев Даниил, 10б - победитель
11. Губарев Никита, 10в - призер
12. Назарук Айне, 10в - призер
13. Яковлева Мария, 10в - победитель
14. Цой Пётр, 11а - призер
15. Шмагин Игорь, 11а - победитель
16. Клементьева София, 11а - победитель
17. Дивлеткильдеев Леонид, 11в - победитель
18. Черепанов Кирилл, 11в - победитель
Список участников регионального этапа можно посмотреть на вики-странице Региональный_этап_2024
РУССКИЙ ЯЗЫК
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Мифтахова Анна, 8 - призер
2. Курилова Анастасия, 9а - призер
3. Мустафина Александра, 9а - призер
4. Кузьмичева Арина, 9б - победитель
5. Тух Александра, 9б - призер
6. Лысый Даниил, 11а - призер
7. Семенова Ольга, 11а - призер
8. Черепанов Кирилл, 11в - призер
Список участников регионального этапа можно посмотреть на вики-странице Региональный_этап_2024
ЭКОНОМИКА
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Горлов Алексей, 8 - призер
2. Мифтахова Анна, 8 - победитель
3. Анохина Анна, 9а - победитель
4. Велижанин Андрей, 10а - победитель
5. Силевич Андрей, 10а - призер
6. Щемелев Павел, 10а - призер
7. Лысый Даниил, 11а - победитель
8. Руденко Михаил, 11а - призер
9. Шмагин Игорь, 11а - победитель
10. Гусев Максим, 11б - призер
11.Кочелов Степан, 11в - призер
Список участников регионального этапа можно посмотреть на вики-странице Региональный_этап_2024
ХИМИЯ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Мифтахова Анна, 8 - победитель
2. Силкина Екатерина, 8 - призер (за 9-й)
3. Тух Александра, 9б - призер
4. Горбатенков Евгений, 10б - призер
5. Попова Ульяна, 10б - победитель
Список участников регионального этапа можно посмотреть на вики-странице Региональный_этап_2024
ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК
ИТОГОВЫЕ результаты:
1.Кастельянос Греков Леон, 10а - призер
Список участников регионального этапа можно посмотреть на вики-странице Региональный_этап_2024
МАТЕМАТИКА
Предварительный список участников регионального этапа можно посмотреть на вики-странице Региональный_этап_2024
БИОЛОГИЯ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Мифтахова Анна, 8 - призер
2. Кудрявцев Максим, 9а - победитель
3. Ситников Пётр, 9б - победитель
Список участников регионального этапа можно посмотреть на вики-странице Региональный_этап_2024
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Каплунова Анна, 10б - призер
2. Пустобаева Александра, 10в - призер
Список участников регионального этапа можно посмотреть на вики-странице Региональный_этап_2024
ФИЗИКА
Список участников регионального этапа можно посмотреть на вики-странице Региональный_этап_2024
ТЕХНОЛОГИЯ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Долматов Даниил, 11а - призер
2. Мозер Златослава, 11а - призер
3. Черепанов Кирилл, 11в - победитель
Список участников регионального этапа можно посмотреть на вики-странице Региональный_этап_2024
ЭКОЛОГИЯ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Ситников Пётр, 9б - победитель
Список участников регионального этапа можно посмотреть на вики-странице Региональный_этап_2024
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Глазачева Вера, 10в - призер
ЛИТЕРАТУРА
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Данилов Дмитрий, 10б - призер
Список участников регионального этапа можно посмотреть на вики-странице Региональный_этап_2024
ГЕОГРАФИЯ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Костин Глеб, 10в - призер
ИНФОРМАТИКА
Список участников регионального этапа можно посмотреть на вики-странице Региональный_этап_2024