Городские олимпиады 2025
Olga mag (обсуждение | вклад) (→Олимпиада по химии) |
Olga mag (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 38 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
'''Городские олимпиады состоят из двух этапов:''' | '''Городские олимпиады состоят из двух этапов:''' | ||
− | #1. Отборочные этапы городских олимпиад (по математике | + | #1. Отборочные этапы городских олимпиад (по математике, химии, физике и экономике) проходят одновременно и по тем же заданиям, что и районные этапы ВсОШ. |
− | ::Отборочный этап астрономической олимпиады | + | ::Отборочный этап астрономической олимпиады только дистанционный. |
#2. Заключительный этап всегда очный. К участию в нем приглашаются учащиеся, набравшие достаточное количество баллов на отборочном этапе и победители/призеры прошлого года. | #2. Заключительный этап всегда очный. К участию в нем приглашаются учащиеся, набравшие достаточное количество баллов на отборочном этапе и победители/призеры прошлого года. | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
|- | |- | ||
|Астрономическая олимпиада | |Астрономическая олимпиада | ||
− | | | + | |декабрь 2024-январь 2025 |
− | | | + | |2 февраля - теоретический тур |
+ | 16 марта - практический тур | ||
|- | |- | ||
|Олимпиада по математике | |Олимпиада по математике | ||
− | | | + | |16 ноября |
− | | | + | |февраль-март 2025 |
|- | |- | ||
|Олимпиада по физике | |Олимпиада по физике | ||
− | | | + | |23 ноября |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|Олимпиада по биологии | |Олимпиада по биологии | ||
− | | | + | |январь 2025 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|Олимпиада по химии | |Олимпиада по химии | ||
− | | | + | |20 ноября |
− | + | | | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
|Олимпиада по информатике (8 класс) | |Олимпиада по информатике (8 класс) | ||
− | | | + | |март 2025 |
− | | | + | |апрель 2025 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 55: | Строка 48: | ||
=== Астрономическая олимпиада === | === Астрономическая олимпиада === | ||
− | '''[http://school.astro.spbu.ru/?q=node/ | + | '''[http://school.astro.spbu.ru/?q=node/670 Сайт олимпиады]''' |
Уровень олимпиада - 1 | Уровень олимпиада - 1 | ||
− | <u> | + | '''''Предварительное расписание олимпиады:''''' |
− | + | ||
− | 2 | + | <u>Декабрь 2024 года - январь 2025 года</u> - заочный отборочный тур |
− | + | ||
− | + | <u>2 февраля 2025 года</u> - теоретический тур | |
− | + | ||
− | + | <u>16 марта 2025 года</u> - практический тур | |
+ | |||
+ | <u>Май 2025 года</u> - торжественное награждение победителей и призеров | ||
-------- | -------- | ||
Строка 77: | Строка 72: | ||
Уровень олимпиады - 1 | Уровень олимпиады - 1 | ||
− | <u> | + | <u>Отборочный этап</u> - 16 ноября |
− | + | Начало - 11:00 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Продолжительность - 180 минут | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
---- | ---- | ||
Строка 106: | Строка 86: | ||
Уровень олимпиады - 2 | Уровень олимпиады - 2 | ||
− | <u> | + | <u>Отборочный этап</u> - 23 ноября |
− | + | ||
− | + | Начало - 11:00 | |
− | + | ||
− | + | Продолжительность - 8 класс- 180 минут, 9-11 класс - 240 минут | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | 8 | + | |
− | 9 | + | |
− | + | ||
− | 11 | + | |
− | + | ||
------------------ | ------------------ | ||
Строка 126: | Строка 98: | ||
'''[https://ecobioevents.spb.ru/gorodskaya-olimpiada-po-biologii/ Сайт олимпиады]''' | '''[https://ecobioevents.spb.ru/gorodskaya-olimpiada-po-biologii/ Сайт олимпиады]''' | ||
− | + | <u>Отборочный этап</u> - январь 2025 | |
--------- | --------- | ||
Строка 133: | Строка 105: | ||
'''[https://olymp.academtalant.ru/chemspb Сайт олимпиады]''' | '''[https://olymp.academtalant.ru/chemspb Сайт олимпиады]''' | ||
− | + | Отборочный этап - 20 ноября | |
− | + | Начало - 14:00 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=== Олимпиада по информатике (8 класс) === | === Олимпиада по информатике (8 класс) === | ||
Строка 161: | Строка 113: | ||
'''[https://olymp.academtalant.ru/reginf Сайт олимпиады]''' | '''[https://olymp.academtalant.ru/reginf Сайт олимпиады]''' | ||
− | + | Отборочный этап - март 2025 года | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Заключительный этап - апрель 2025 года |
Текущая версия на 06:54, 19 ноября 2024
На этой странице будет публиковаться актуальная информация о проходных баллах, списках участников, предварительных результатах и апелляции городских предметных олимпиад.
Участие в олимпиадах добровольное. До места проведения участники добираются самостоятельно.
Городские олимпиады состоят из двух этапов:
- 1. Отборочные этапы городских олимпиад (по математике, химии, физике и экономике) проходят одновременно и по тем же заданиям, что и районные этапы ВсОШ.
- Отборочный этап астрономической олимпиады только дистанционный.
- 2. Заключительный этап всегда очный. К участию в нем приглашаются учащиеся, набравшие достаточное количество баллов на отборочном этапе и победители/призеры прошлого года.
Содержание |
Расписание городских олимпиад
Олимпиада | Отборочный этап | Заключительный этап |
---|---|---|
Астрономическая олимпиада | декабрь 2024-январь 2025 | 2 февраля - теоретический тур
16 марта - практический тур |
Олимпиада по математике | 16 ноября | февраль-март 2025 |
Олимпиада по физике | 23 ноября | |
Олимпиада по биологии | январь 2025 | |
Олимпиада по химии | 20 ноября | |
Олимпиада по информатике (8 класс) | март 2025 | апрель 2025 |
Астрономическая олимпиада
Уровень олимпиада - 1
Предварительное расписание олимпиады:
Декабрь 2024 года - январь 2025 года - заочный отборочный тур
2 февраля 2025 года - теоретический тур
16 марта 2025 года - практический тур
Май 2025 года - торжественное награждение победителей и призеров
Олимпиада по математике
Правила проведения можно посмотреть здесь
Уровень олимпиады - 1
Отборочный этап - 16 ноября
Начало - 11:00
Продолжительность - 180 минут
Олимпиада по физике
Уровень олимпиады - 2
Отборочный этап - 23 ноября
Начало - 11:00
Продолжительность - 8 класс- 180 минут, 9-11 класс - 240 минут
Олимпиада по биологии
Отборочный этап - январь 2025
Олимпиада по химии
Отборочный этап - 20 ноября
Начало - 14:00
Олимпиада по информатике (8 класс)
Отборочный этап - март 2025 года
Заключительный этап - апрель 2025 года