Районный этап 2024
Olga mag (обсуждение | вклад) (→АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК -) |
Olga mag (обсуждение | вклад) (→ИНФОРМАТИКА) |
||
(не показаны 428 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
На этой странице будет публиковаться вся актуальная информация о проведении предметных олимпиад районного этапа (место проведения и время начала олимпиады, информация о сопровождающем, апелляции и итоговые результаты). | На этой странице будет публиковаться вся актуальная информация о проведении предметных олимпиад районного этапа (место проведения и время начала олимпиады, информация о сопровождающем, апелляции и итоговые результаты). | ||
− | На олимпиаду идем организованно, в сопровождении учителя из ФТШ. <u>Встречаемся в здании ФТШ, у вахты</u>. Участники районных этапов | + | На олимпиаду идем организованно, в сопровождении учителя из ФТШ. <u>Встречаемся в здании ФТШ, у вахты</u>. Участники районных этапов освобождаются приказом директора от всех уроков, если олимпиада начинается в 11:00, и от 5 и 6 уроков в случае начала олимпиады в 14:00. <u>Случаи, когда участник не приходит ни на уроки, ни на олимпиаду без уважительной причины, будут считаться прогулами уроков.</u> |
+ | |||
+ | Районные этапы по нескольких предметам (английский язык, биология, история, немецкий язык, право и теоретический тур по физкультуре) пройдут с использованием ИКТ на портале Цифриум. Для участия в этих этапах требуется предварительная регистрация. | ||
Вики-страницы будут дополняться. Не волнуйтесь, если чего-то не найдете сразу. | Вики-страницы будут дополняться. Не волнуйтесь, если чего-то не найдете сразу. | ||
Строка 19: | Строка 21: | ||
!style="background-color:#87CEEB"|Начало | !style="background-color:#87CEEB"|Начало | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 7 ноября, чт |
− | | | + | | Обществознание |
|14:00 | |14:00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 8 ноября, пт |
− | | | + | | Русский язык |
| 14:00 | | 14:00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="background-color:#DDA0DD"|9 ноября, сб |
− | | | + | | style="background-color:#DDA0DD"|Экономика |
− | | | + | | style="background-color:#DDA0DD"|11:00 |
|- | |- | ||
− | + | | 11 ноября, пн | |
− | + | | География | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
| 14:00 | | 14:00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 12 ноября, вт |
− | | | + | | Немецкий язык |
| 14:00 | | 14:00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | rowspan=2 |13 ноября, ср |
− | | | + | | Искусство (МХК) |
| 14:00 | | 14:00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Астрономия |
− | | | + | | 15:00 |
− | | 14:00 | + | |- |
+ | | 15 ноября, пт | ||
+ | | Английский язык | ||
+ | | 11:00 (8 кл), | ||
+ | 14:00 (9-11) | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#DDA0DD"| | + | | style="background-color:#DDA0DD"|16 ноября, сб |
| style="background-color:#DDA0DD"| Математика | | style="background-color:#DDA0DD"| Математика | ||
− | | style="background-color:#DDA0DD"| | + | | style="background-color:#DDA0DD"|11:00 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 18 ноября, пн |
| Биология | | Биология | ||
− | | 14:00 | + | | 11:00 (8-9 кл), |
+ | 14:00 (10-11 кл) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 20 ноября, ср |
− | | | + | | Химия |
| 14:00 | | 14:00 | ||
|- | |- | ||
− | | 22 ноября, | + | | 22 ноября, пт |
− | | | + | | Китайский язык |
| 14:00 | | 14:00 | ||
|- | |- | ||
− | + | | style="background-color:#DDA0DD"|23 ноября, сб | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | style="background-color:#DDA0DD"| | + | |
| style="background-color:#DDA0DD"|Физика | | style="background-color:#DDA0DD"|Физика | ||
− | | style="background-color:#DDA0DD"| | + | | style="background-color:#DDA0DD"|11:00 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 26 ноября, вт |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| Литература | | Литература | ||
| 14:00 | | 14:00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 27 ноября, ср |
− | | | + | | История |
+ | | 11:00 (8-9 кл), | ||
+ | 14:00 (10-11 кл) | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 ноября, чт | ||
+ | | Технология (теоретический тур) | ||
| 14:00 | | 14:00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 30 ноября, сб |
+ | | Технология (практический тур + проект) | ||
+ | | 10:00 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 декабря, пн | ||
|Информатика | |Информатика | ||
− | | | + | | 13:00 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 101: | Строка 101: | ||
-------------------- | -------------------- | ||
− | === | + | === ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ === |
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Варламова Полина, 9а - призер<br /> | |
+ | 2. Шаронов Леонид, 10в - призер | ||
− | + | -------------- | |
− | + | === РУССКИЙ ЯЗЫК === | |
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | 1. Еловего Александр, 8 - призер<br /> | ||
+ | 2. Щеколдина Алиса, 8 - призер<br /> | ||
+ | 3. Петросян Александр, 9б - призер<br /> | ||
+ | 4. Стародубцева Евгения, 9б - призер<br /> | ||
-------------- | -------------- | ||
− | === | + | === ЭКОНОМИКА === |
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Волков Константин, 8 - победитель<br /> | |
+ | 2. Котелянский Александр, 10в - победитель | ||
− | + | -------------- | |
− | + | === ГЕОГРАФИЯ === | |
− | ''' | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' |
− | + | 1. Чистяков Павел, 9б - победитель<br /> | |
+ | 2. Ромашкин Платон, 10в - победитель<br /> | ||
+ | 3. Семенов Вадим, 10в - призер | ||
− | + | -------------- | |
− | + | ||
− | + | === НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК === | |
− | + | ||
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | ||
− | + | 1. Медведев Владимир, 10б - призер<br /> | |
− | + | 2. Каплунова Анна, 11б - победитель | |
− | + | ||
− | + | -------------- | |
− | + | ||
− | + | === АСТРОНОМИЯ === | |
− | + | ||
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | ||
− | + | 1. Беляевский Андрей, 8 - победитель<br /> | |
− | + | 2. Березин Эдуард, 8 - призер<br /> | |
− | + | 3. Веряскин Иван, 8 - призер<br /> | |
− | |Горбатенков Евгений | + | 4. Выгодская Агата-Евгения, 8 - призер <br /> |
− | + | 5. Грачев Андрей, 8 - призер<br /> | |
− | + | 6. Живуцкий Степан, 8 - призер<br /> | |
− | + | 7. Исаев Николай, 8 - победитель<br /> | |
− | + | 8. Карпов Алексей, 8 - победитель<br /> | |
− | + | 9. Никулин Константин, 8 - призер<br /> | |
− | + | 10. Соколов Александр, 8 - призер<br /> | |
− | + | 11. Тимонин Михаил, 8 - победитель<br /> | |
− | + | 12. Крупенкин Радимир, 9а - призер<br /> | |
− | | | + | 13. Митусов Богдан, 9а - призер<br /> |
− | + | 14. Сушинская Лея, 9а - победитель<br /> | |
− | + | 15. Корогодин Кирилл, 9б - призер<br /> | |
− | + | 16. Петросян Александр, 9б - призер<br /> | |
− | + | 17. Анохина Анна, 10а - победитель<br /> | |
− | + | 18. Седых Виктория, 10а - победитель<br /> | |
− | + | 19. Харитонов Иван, 10а - призер<br /> | |
− | + | 20. Белоконев Константин, 10б - победитель<br /> | |
− | + | 21. Бисенов Эмильен, 10б - призер<br /> | |
− | + | 22. Кузьмичева Арина, 10б - победитель<br /> | |
− | + | 23. Медведев Владимир, 10б - призер<br /> | |
− | + | 24. Петриченко Ксения, 10б - призер<br /> | |
− | + | 25. Семушин Илья, 10б - победитель<br /> | |
− | + | 26. Крыжановская Вероника, 10в - призер<br /> | |
− | | | + | 27. Губарев Никита, 11в - победитель<br /> |
+ | 28. Назарук Айне, 11в - победитель<br /> | ||
+ | |||
+ | -------------- | ||
+ | |||
+ | === АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК === | ||
+ | |||
+ | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | ||
+ | |||
+ | 1. Бонч-Бруевич Никита, 9а - призер<br /> | ||
+ | 2. Акмаев Лев, 9б - призер<br /> | ||
+ | 3. Иванов Андрей, 9б - призер<br /> | ||
+ | 4. Петросян Александр, 9б - победитель<br /> | ||
+ | 5. Седых Виктория, 10а - призер<br /> | ||
+ | 6. Кузьмичева Арина, 10б - призер<br /> | ||
+ | 7. Горбатенков Евгений, 11б - победитель<br /> | ||
+ | 8. Корзеева Злата, 11б - победитель<br /> | ||
+ | 9. Ежов Сергей, 11в - призер | ||
+ | |||
+ | -------------- | ||
+ | |||
+ | === МАТЕМАТИКА === | ||
+ | |||
+ | '''[[Медиа: Итоги_рн_2024_мат.pdf | ИТОГОВЫЕ результаты]]''' | ||
+ | |||
+ | -------------- | ||
+ | |||
+ | === БИОЛОГИЯ === | ||
+ | |||
+ | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | ||
+ | |||
+ | 1. Соколов Александр, 8 - призер<br /> | ||
+ | 2. Сушинская Лея, 9а - победитель<br /> | ||
+ | 3. Сырников Михаил, 10а - призер<br /> | ||
+ | 4. Ситников Пётр, 10б - победитель<br /> | ||
+ | 5. Буравнёв Игорь, 10в - победитель | ||
+ | |||
+ | -------------- | ||
+ | |||
+ | === ХИМИЯ === | ||
+ | |||
+ | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | ||
+ | |||
+ | 1. Выгодская Агата-Евгения, 8 - победитель<br /> | ||
+ | 2. Силкина Екатерина, 9а – победитель<br /> | ||
+ | 3. Редуто Олег, 9б – призер<br /> | ||
+ | 4. Тух Александра, 10б – победитель<br /> | ||
+ | 5. Горбатенков Евгений, 11б – победитель | ||
+ | |||
+ | -------------- | ||
+ | |||
+ | === КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК === | ||
+ | |||
+ | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | ||
+ | |||
+ | 1. Исаев Николай, 8 - победитель<br /> | ||
+ | |||
+ | -------------- | ||
+ | |||
+ | === ФИЗИКА === | ||
+ | |||
+ | '''[[Медиа:Итоги_рн_физика.pdf | ИТОГОВЫЕ результаты]]''' | ||
+ | |||
+ | -------------- | ||
+ | |||
+ | === ЭКОЛОГИЯ === | ||
+ | |||
+ | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | ||
+ | |||
+ | 1. Ситников Пётр, 10б - призер<br /> | ||
+ | |||
+ | -------------- | ||
+ | |||
+ | ===ИСТОРИЯ === | ||
+ | |||
+ | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | ||
+ | |||
+ | 1. Чистяков Павел, 9б - призер<br /> | ||
+ | |||
+ | -------------- | ||
+ | |||
+ | ===ИНФОРМАТИКА === | ||
+ | |||
+ | '''[[Медиа:Итоги_рн_2024_инф.pdf | ИТОГОВЫЕ результаты]]''' | ||
+ | |||
+ | -------------- |
Текущая версия на 11:46, 26 декабря 2024
Содержание[убрать] |
Особенности районного этапа ВсОШ в 2024 году
Районный этап ВсОШ в 2024/2025 уч.г. будет проходить очно в школах Калининского района. К участию в нем приглашаются учащиеся, набравшие достаточное количество баллов на школьном этапе и победители/призеры районного этапа прошлого года.
На этой странице будет публиковаться вся актуальная информация о проведении предметных олимпиад районного этапа (место проведения и время начала олимпиады, информация о сопровождающем, апелляции и итоговые результаты).
На олимпиаду идем организованно, в сопровождении учителя из ФТШ. Встречаемся в здании ФТШ, у вахты. Участники районных этапов освобождаются приказом директора от всех уроков, если олимпиада начинается в 11:00, и от 5 и 6 уроков в случае начала олимпиады в 14:00. Случаи, когда участник не приходит ни на уроки, ни на олимпиаду без уважительной причины, будут считаться прогулами уроков.
Районные этапы по нескольких предметам (английский язык, биология, история, немецкий язык, право и теоретический тур по физкультуре) пройдут с использованием ИКТ на портале Цифриум. Для участия в этих этапах требуется предварительная регистрация.
Вики-страницы будут дополняться. Не волнуйтесь, если чего-то не найдете сразу.
Сайт Всероссийской олимпиады Калининского района
Расписание районного этапа ВсОШ
Дата проведения | Предмет | Начало |
---|---|---|
7 ноября, чт | Обществознание | 14:00 |
8 ноября, пт | Русский язык | 14:00 |
9 ноября, сб | Экономика | 11:00 |
11 ноября, пн | География | 14:00 |
12 ноября, вт | Немецкий язык | 14:00 |
13 ноября, ср | Искусство (МХК) | 14:00 |
Астрономия | 15:00 | |
15 ноября, пт | Английский язык | 11:00 (8 кл),
14:00 (9-11) |
16 ноября, сб | Математика | 11:00 |
18 ноября, пн | Биология | 11:00 (8-9 кл),
14:00 (10-11 кл) |
20 ноября, ср | Химия | 14:00 |
22 ноября, пт | Китайский язык | 14:00 |
23 ноября, сб | Физика | 11:00 |
26 ноября, вт | Литература | 14:00 |
27 ноября, ср | История | 11:00 (8-9 кл),
14:00 (10-11 кл) |
28 ноября, чт | Технология (теоретический тур) | 14:00 |
30 ноября, сб | Технология (практический тур + проект) | 10:00 |
2 декабря, пн | Информатика | 13:00 |
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Варламова Полина, 9а - призер
2. Шаронов Леонид, 10в - призер
РУССКИЙ ЯЗЫК
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Еловего Александр, 8 - призер
2. Щеколдина Алиса, 8 - призер
3. Петросян Александр, 9б - призер
4. Стародубцева Евгения, 9б - призер
ЭКОНОМИКА
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Волков Константин, 8 - победитель
2. Котелянский Александр, 10в - победитель
ГЕОГРАФИЯ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Чистяков Павел, 9б - победитель
2. Ромашкин Платон, 10в - победитель
3. Семенов Вадим, 10в - призер
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Медведев Владимир, 10б - призер
2. Каплунова Анна, 11б - победитель
АСТРОНОМИЯ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Беляевский Андрей, 8 - победитель
2. Березин Эдуард, 8 - призер
3. Веряскин Иван, 8 - призер
4. Выгодская Агата-Евгения, 8 - призер
5. Грачев Андрей, 8 - призер
6. Живуцкий Степан, 8 - призер
7. Исаев Николай, 8 - победитель
8. Карпов Алексей, 8 - победитель
9. Никулин Константин, 8 - призер
10. Соколов Александр, 8 - призер
11. Тимонин Михаил, 8 - победитель
12. Крупенкин Радимир, 9а - призер
13. Митусов Богдан, 9а - призер
14. Сушинская Лея, 9а - победитель
15. Корогодин Кирилл, 9б - призер
16. Петросян Александр, 9б - призер
17. Анохина Анна, 10а - победитель
18. Седых Виктория, 10а - победитель
19. Харитонов Иван, 10а - призер
20. Белоконев Константин, 10б - победитель
21. Бисенов Эмильен, 10б - призер
22. Кузьмичева Арина, 10б - победитель
23. Медведев Владимир, 10б - призер
24. Петриченко Ксения, 10б - призер
25. Семушин Илья, 10б - победитель
26. Крыжановская Вероника, 10в - призер
27. Губарев Никита, 11в - победитель
28. Назарук Айне, 11в - победитель
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Бонч-Бруевич Никита, 9а - призер
2. Акмаев Лев, 9б - призер
3. Иванов Андрей, 9б - призер
4. Петросян Александр, 9б - победитель
5. Седых Виктория, 10а - призер
6. Кузьмичева Арина, 10б - призер
7. Горбатенков Евгений, 11б - победитель
8. Корзеева Злата, 11б - победитель
9. Ежов Сергей, 11в - призер
МАТЕМАТИКА
БИОЛОГИЯ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Соколов Александр, 8 - призер
2. Сушинская Лея, 9а - победитель
3. Сырников Михаил, 10а - призер
4. Ситников Пётр, 10б - победитель
5. Буравнёв Игорь, 10в - победитель
ХИМИЯ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Выгодская Агата-Евгения, 8 - победитель
2. Силкина Екатерина, 9а – победитель
3. Редуто Олег, 9б – призер
4. Тух Александра, 10б – победитель
5. Горбатенков Евгений, 11б – победитель
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Исаев Николай, 8 - победитель
ФИЗИКА
ЭКОЛОГИЯ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Ситников Пётр, 10б - призер
ИСТОРИЯ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Чистяков Павел, 9б - призер