Городские олимпиады 2026
(Различия между версиями)
Olga mag (обсуждение | вклад) (→Олимпиада по химии) |
Olga mag (обсуждение | вклад) (→Расписание городских олимпиад) |
||
| (не показаны 43 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|Астрономическая олимпиада | |Астрономическая олимпиада | ||
| завершен | | завершен | ||
| − | | | + | | завершен |
| − | + | ||
|- | |- | ||
|Олимпиада по математике | |Олимпиада по математике | ||
|завершен | |завершен | ||
| − | | | + | |завершен |
| − | + | ||
|- | |- | ||
|Олимпиада по физике | |Олимпиада по физике | ||
|завершен | |завершен | ||
| − | | | + | |завершен |
| − | + | ||
|- | |- | ||
|Олимпиада по биологии | |Олимпиада по биологии | ||
| − | | | + | |завершен |
| − | | | + | |завершен |
|- | |- | ||
|Олимпиада по химии | |Олимпиада по химии | ||
|завершен | |завершен | ||
| − | | | + | |завершен |
|- | |- | ||
|Олимпиада по экономике (8 класс) | |Олимпиада по экономике (8 класс) | ||
|завершен | |завершен | ||
| − | | | + | |завершен |
|- | |- | ||
|Олимпиада по информатике (8 класс) | |Олимпиада по информатике (8 класс) | ||
| − | | | + | |завершен |
| − | | | + | |завершен |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Строка 58: | Строка 55: | ||
Уровень олимпиада - 1 | Уровень олимпиада - 1 | ||
| − | ''' | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' |
| − | < | + | :1. Пономарев Даниил, 11б – диплом II ст<br /> |
| + | :2. Назарук Айне, 11в – диплом II ст | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
-------- | -------- | ||
| Строка 134: | Строка 70: | ||
Уровень олимпиады - 1 | Уровень олимпиады - 1 | ||
| − | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
| − | + | :1. Грибовский Михаил, 10а - похвальный отзыв 2 ст<br /> | |
| − | + | :2. Мустафина Александра, 10а - похвальный отзыв 2 ст | |
| − | : | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
---- | ---- | ||
| Строка 279: | Строка 83: | ||
Уровень олимпиады - 2 | Уровень олимпиады - 2 | ||
| − | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
| − | <u> | + | <u>8 класс</u> |
| + | :1. Еловего Александр – диплом 3 степени | ||
| + | :2. Исаев Николай – диплом 1 степени | ||
| + | :3. Костров Иван – диплом 3 степени | ||
| + | :4. Лаптева Софья – диплом 2 степени | ||
| + | :5. Селиванова Агата – диплом 2 степени | ||
| − | + | <u>9 класс</u> | |
| − | ::: | + | :1. Митусов Богдан, 9а – диплом 2 степени |
| + | :2. Ринта-Рунсала Тайто Артём, 9а – диплом 2 степени | ||
| + | :3. Сушинская Лея, 9а – диплом 2 степени | ||
| − | + | <u>10 класс</u> | |
| − | ::: | + | :1. Анохина Анна, 10а – диплом 2 степени |
| + | :2. Уфнаровский Пётр, 10б – диплом 2 степени | ||
| + | :3. Котелянский Александр, 10в – диплом 1 степени | ||
| − | + | <u>11 класс</u> | |
| + | :1. Соколова Екатерина, 11б – диплом 1 степени | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
------------------ | ------------------ | ||
| Строка 470: | Строка 112: | ||
'''[https://ecobioevents.spb.ru/gorodskaya-olimpiada-po-biologii/ Сайт олимпиады]''' | '''[https://ecobioevents.spb.ru/gorodskaya-olimpiada-po-biologii/ Сайт олимпиады]''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
--------- | --------- | ||
| Строка 526: | Строка 119: | ||
'''[https://olymp.academtalant.ru/chemspb Сайт олимпиады]''' | '''[https://olymp.academtalant.ru/chemspb Сайт олимпиады]''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
------ | ------ | ||
| Строка 576: | Строка 125: | ||
'''[https://spb.hse.ru/deptalant/seo Сайт олимпиады]''' | '''[https://spb.hse.ru/deptalant/seo Сайт олимпиады]''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Строка 631: | Строка 132: | ||
'''[https://olymp.academtalant.ru/reginf Сайт олимпиады]''' | '''[https://olymp.academtalant.ru/reginf Сайт олимпиады]''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Версия 13:34, 29 апреля 2025
На этой странице будет публиковаться актуальная информация о проходных баллах, списках участников, предварительных результатах и апелляции городских предметных олимпиад.
Участие в олимпиадах добровольное. До места проведения участники добираются самостоятельно.
Городские олимпиады состоят из двух этапов:
- 1. Отборочные этапы городских олимпиад (по математике, химии, физике и экономике) проходят одновременно и по тем же заданиям, что и районные этапы ВсОШ.
- Отборочный этап астрономической олимпиады только дистанционный.
- 2. Заключительный этап всегда очный. К участию в нем приглашаются учащиеся, набравшие достаточное количество баллов на отборочном этапе и победители/призеры прошлого года.
Содержание |
Расписание городских олимпиад
| Олимпиада | Отборочный этап | Заключительный этап |
|---|---|---|
| Астрономическая олимпиада | завершен | завершен |
| Олимпиада по математике | завершен | завершен |
| Олимпиада по физике | завершен | завершен |
| Олимпиада по биологии | завершен | завершен |
| Олимпиада по химии | завершен | завершен |
| Олимпиада по экономике (8 класс) | завершен | завершен |
| Олимпиада по информатике (8 класс) | завершен | завершен |
Астрономическая олимпиада
Уровень олимпиада - 1
ИТОГОВЫЕ результаты:
- 1. Пономарев Даниил, 11б – диплом II ст
- 2. Назарук Айне, 11в – диплом II ст
Олимпиада по математике
Правила проведения можно посмотреть здесь
Уровень олимпиады - 1
ИТОГОВЫЕ результаты:
- 1. Грибовский Михаил, 10а - похвальный отзыв 2 ст
- 2. Мустафина Александра, 10а - похвальный отзыв 2 ст
Олимпиада по физике
Уровень олимпиады - 2
ИТОГОВЫЕ результаты:
8 класс
- 1. Еловего Александр – диплом 3 степени
- 2. Исаев Николай – диплом 1 степени
- 3. Костров Иван – диплом 3 степени
- 4. Лаптева Софья – диплом 2 степени
- 5. Селиванова Агата – диплом 2 степени
9 класс
- 1. Митусов Богдан, 9а – диплом 2 степени
- 2. Ринта-Рунсала Тайто Артём, 9а – диплом 2 степени
- 3. Сушинская Лея, 9а – диплом 2 степени
10 класс
- 1. Анохина Анна, 10а – диплом 2 степени
- 2. Уфнаровский Пётр, 10б – диплом 2 степени
- 3. Котелянский Александр, 10в – диплом 1 степени
11 класс
- 1. Соколова Екатерина, 11б – диплом 1 степени
Олимпиада по биологии
Олимпиада по химии
Олимпиада по экономике (8 класс)