Городские олимпиады 2026
Материал из PTHSWiki
(Различия между версиями)
Olga mag (обсуждение | вклад) (→Олимпиада по математике) |
Olga mag (обсуждение | вклад) (→Олимпиада по математике) |
||
| (не показаны 407 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
'''Городские олимпиады состоят из двух этапов:''' | '''Городские олимпиады состоят из двух этапов:''' | ||
| − | #1. Отборочные этапы городских олимпиад (по математике | + | #1. Отборочные этапы городских олимпиад (по математике, химии, физике и экономике) проходят одновременно и по тем же заданиям, что и районные этапы ВсОШ. |
| − | ::Отборочный этап астрономической олимпиады | + | ::Отборочный этап астрономической олимпиады только дистанционный. |
#2. Заключительный этап всегда очный. К участию в нем приглашаются учащиеся, набравшие достаточное количество баллов на отборочном этапе и победители/призеры прошлого года. | #2. Заключительный этап всегда очный. К участию в нем приглашаются учащиеся, набравшие достаточное количество баллов на отборочном этапе и победители/призеры прошлого года. | ||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
|- | |- | ||
|Астрономическая олимпиада | |Астрономическая олимпиада | ||
| − | | | + | |завершен |
| − | | | + | |завершен |
| − | + | ||
|- | |- | ||
|Олимпиада по математике | |Олимпиада по математике | ||
|завершен | |завершен | ||
| − | | | + | |завершен |
|- | |- | ||
|Олимпиада по физике | |Олимпиада по физике | ||
|завершен | |завершен | ||
| − | | | + | |завершен |
|- | |- | ||
| − | |Олимпиада по | + | |Олимпиада по биологии |
| − | | | + | |завершен |
| − | | | + | |завершен |
|- | |- | ||
|Олимпиада по химии | |Олимпиада по химии | ||
|завершен | |завершен | ||
| − | | | + | |завершен |
|- | |- | ||
| − | |Олимпиада | + | |Олимпиада по экономике (8 класс) |
| − | | | + | |завершен |
| − | | | + | |завершен |
|- | |- | ||
| − | |Олимпиада по информатике | + | |Олимпиада по информатике (8 класс) |
| | | | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||
| Строка 51: | Строка 51: | ||
=== Астрономическая олимпиада === | === Астрономическая олимпиада === | ||
| − | '''[http://school.astro.spbu.ru/?q=node/ | + | '''[http://school.astro.spbu.ru/?q=node/682 Сайт олимпиады]''' |
Уровень олимпиада - 1 | Уровень олимпиада - 1 | ||
| − | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
| − | + | # Владимиров Артур, 8 - диплом III степени | |
| − | + | # Стародубцева Евгения, 10б - диплом III степени | |
| − | + | # Чистяков Павел, 10б - диплом III степени | |
| + | # Семушин Илья, 11б - диплом III степени | ||
-------- | -------- | ||
| Строка 71: | Строка 72: | ||
Уровень олимпиады - 1 | Уровень олимпиады - 1 | ||
| − | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
| − | + | # Долматов Даниэль, 8 - диплом III степени | |
| + | # Коневега Владимир, 8 – Похвальный отзыв | ||
| + | # Кутузов Демьян, 8 - диплом II степени | ||
| + | # Лебедев Кирилл, 8 – Похвальный отзыв | ||
| + | # Потигов Константин, 8 – Похвальный отзыв | ||
| + | # Рассадина Татьяна, 8 – Похвальный отзыв | ||
| + | # Грибовский Михаил, 11а – Похвальный отзыв | ||
| + | # Мустафина Александра, 11а - диплом II степени | ||
| + | # Григорьев Фёдор, 11б – Похвальный отзыв | ||
| + | # Мозин Константин, 11в – Похвальный отзыв | ||
| − | + | ---- | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
=== Олимпиада по физике === | === Олимпиада по физике === | ||
| Строка 191: | Строка 91: | ||
'''[https://physolymp.spb.ru/ Сайт олимпиады]''' | '''[https://physolymp.spb.ru/ Сайт олимпиады]''' | ||
| − | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | <u>Диплом 1 степени:</u> | |
| + | * Долматов Даниэль, 8 | ||
| + | * Кузьма Сергей, 8 | ||
| + | * Костров Иван, 9а | ||
| + | * Митусов Богдан, 10а | ||
| + | * Северянин Даниил, 10а | ||
| + | * Аникин Павел, 11б | ||
| + | * Уфнаровский Пётр, 11б | ||
| + | |||
| + | <u>Диплом 2 степени:</u> | ||
| + | * Владимиров Артур, 8 | ||
| + | * Выгодская Агата-Евгения, 9а | ||
| + | * Исаев Николай, 9а | ||
| + | * Черногоров Артём, 10а | ||
| + | * Кузнецов Глеб, 10в | ||
| + | * Кудрявцев Максим, 11а | ||
| + | * Рожнов Максим, 11в | ||
| − | + | <u>Диплом 3 степени:</u> | |
| + | * Венедиктов Георгий, 8 | ||
| + | * Потигов Константин, 8 | ||
| − | + | ------ | |
| − | === Олимпиада по | + | === Олимпиада по биологии=== |
| − | '''[https:// | + | '''[https://ecobioevents.spb.ru/gorodskaya-olimpiada-po-biologii/ Сайт олимпиады]''' |
| − | |||
| − | ----- | + | --------- |
=== Олимпиада по химии === | === Олимпиада по химии === | ||
| Строка 213: | Строка 128: | ||
'''[https://olymp.academtalant.ru/chemspb Сайт олимпиады]''' | '''[https://olymp.academtalant.ru/chemspb Сайт олимпиады]''' | ||
| − | + | ИТОГОВЫЕ результаты: | |
| − | + | # Владимиров Артур, 8 - Похвальный отзыв | |
| + | # Коробович Игорь, 10в - диплом III степени | ||
| + | # Основина Дарья, 10в - диплом III степени | ||
| − | ----- | + | ------ |
| − | === Олимпиада по | + | ===Олимпиада по экономике (8 класс)=== |
| − | '''[ | + | '''[https://spb.hse.ru/deptalant/seo Сайт олимпиады]''' |
| − | + | ---- | |
| − | + | === Олимпиада по информатике (8 класс)=== | |
| − | + | '''[https://olymp.academtalant.ru/reginf Сайт олимпиады]''' | |
| − | + | <u>Проходные баллы</u> | |
Текущая версия на 10:51, 29 апреля 2026
На этой странице будет публиковаться актуальная информация о проходных баллах, списках участников, предварительных результатах и апелляции городских предметных олимпиад.
Участие в олимпиадах добровольное. До места проведения участники добираются самостоятельно.
Городские олимпиады состоят из двух этапов:
- 1. Отборочные этапы городских олимпиад (по математике, химии, физике и экономике) проходят одновременно и по тем же заданиям, что и районные этапы ВсОШ.
- Отборочный этап астрономической олимпиады только дистанционный.
- 2. Заключительный этап всегда очный. К участию в нем приглашаются учащиеся, набравшие достаточное количество баллов на отборочном этапе и победители/призеры прошлого года.
Содержание |
Расписание городских олимпиад
| Олимпиада | Отборочный этап | Заключительный этап |
|---|---|---|
| Астрономическая олимпиада | завершен | завершен |
| Олимпиада по математике | завершен | завершен |
| Олимпиада по физике | завершен | завершен |
| Олимпиада по биологии | завершен | завершен |
| Олимпиада по химии | завершен | завершен |
| Олимпиада по экономике (8 класс) | завершен | завершен |
| Олимпиада по информатике (8 класс) |
Астрономическая олимпиада
Уровень олимпиада - 1
ИТОГОВЫЕ результаты:
- Владимиров Артур, 8 - диплом III степени
- Стародубцева Евгения, 10б - диплом III степени
- Чистяков Павел, 10б - диплом III степени
- Семушин Илья, 11б - диплом III степени
Олимпиада по математике
Правила проведения можно посмотреть здесь
Уровень олимпиады - 1
ИТОГОВЫЕ результаты:
- Долматов Даниэль, 8 - диплом III степени
- Коневега Владимир, 8 – Похвальный отзыв
- Кутузов Демьян, 8 - диплом II степени
- Лебедев Кирилл, 8 – Похвальный отзыв
- Потигов Константин, 8 – Похвальный отзыв
- Рассадина Татьяна, 8 – Похвальный отзыв
- Грибовский Михаил, 11а – Похвальный отзыв
- Мустафина Александра, 11а - диплом II степени
- Григорьев Фёдор, 11б – Похвальный отзыв
- Мозин Константин, 11в – Похвальный отзыв
Олимпиада по физике
ИТОГОВЫЕ результаты:
Диплом 1 степени:
- Долматов Даниэль, 8
- Кузьма Сергей, 8
- Костров Иван, 9а
- Митусов Богдан, 10а
- Северянин Даниил, 10а
- Аникин Павел, 11б
- Уфнаровский Пётр, 11б
Диплом 2 степени:
- Владимиров Артур, 8
- Выгодская Агата-Евгения, 9а
- Исаев Николай, 9а
- Черногоров Артём, 10а
- Кузнецов Глеб, 10в
- Кудрявцев Максим, 11а
- Рожнов Максим, 11в
Диплом 3 степени:
- Венедиктов Георгий, 8
- Потигов Константин, 8
Олимпиада по биологии
Олимпиада по химии
ИТОГОВЫЕ результаты:
- Владимиров Артур, 8 - Похвальный отзыв
- Коробович Игорь, 10в - диплом III степени
- Основина Дарья, 10в - диплом III степени
Олимпиада по экономике (8 класс)
Олимпиада по информатике (8 класс)
Проходные баллы