Городские олимпиады 2026
Материал из PTHSWiki
(Различия между версиями)
Olga mag (обсуждение | вклад) (→Астрономическая олимпиада) |
Olga mag (обсуждение | вклад) (→Олимпиада по математике) |
||
| (не показаны 43 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
|- | |- | ||
|Астрономическая олимпиада | |Астрономическая олимпиада | ||
| − | | | + | |завершен |
| − | | | + | |завершен |
| − | + | ||
|- | |- | ||
|Олимпиада по математике | |Олимпиада по математике | ||
|завершен | |завершен | ||
| − | | | + | |завершен |
| − | + | ||
|- | |- | ||
|Олимпиада по физике | |Олимпиада по физике | ||
|завершен | |завершен | ||
| − | | | + | |завершен |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
|Олимпиада по биологии | |Олимпиада по биологии | ||
| − | | | + | |завершен |
| − | + | |завершен | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
|- | |- | ||
|Олимпиада по химии | |Олимпиада по химии | ||
|завершен | |завершен | ||
| − | | | + | |завершен |
|- | |- | ||
|Олимпиада по экономике (8 класс) | |Олимпиада по экономике (8 класс) | ||
|завершен | |завершен | ||
| − | | | + | |завершен |
|- | |- | ||
|Олимпиада по информатике (8 класс) | |Олимпиада по информатике (8 класс) | ||
| Строка 65: | Строка 55: | ||
Уровень олимпиада - 1 | Уровень олимпиада - 1 | ||
| − | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
| − | + | # Владимиров Артур, 8 - диплом III степени | |
| − | + | # Стародубцева Евгения, 10б - диплом III степени | |
| − | + | # Чистяков Павел, 10б - диплом III степени | |
| − | + | # Семушин Илья, 11б - диплом III степени | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
-------- | -------- | ||
| Строка 85: | Строка 72: | ||
Уровень олимпиады - 1 | Уровень олимпиады - 1 | ||
| − | ''' | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' |
| − | + | # Долматов Даниэль, 8 - диплом III степени | |
| + | # Коневега Владимир, 8 – Похвальный отзыв | ||
| + | # Кутузов Демьян, 8 - диплом II степени | ||
| + | # Лебедев Кирилл, 8 – Похвальный отзыв | ||
| + | # Потигов Константин, 8 – Похвальный отзыв | ||
| + | # Рассадина Татьяна, 8 – Похвальный отзыв | ||
| + | # Грибовский Михаил, 11а – Похвальный отзыв | ||
| + | # Мустафина Александра, 11а - диплом II степени | ||
| + | # Григорьев Фёдор, 11б – Похвальный отзыв | ||
| + | # Мозин Константин, 11в – Похвальный отзыв | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
---- | ---- | ||
| Строка 210: | Строка 91: | ||
'''[https://physolymp.spb.ru/ Сайт олимпиады]''' | '''[https://physolymp.spb.ru/ Сайт олимпиады]''' | ||
| − | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
| − | <u> | + | <u>Диплом 1 степени:</u> |
| + | * Долматов Даниэль, 8 | ||
| + | * Кузьма Сергей, 8 | ||
| + | * Костров Иван, 9а | ||
| + | * Митусов Богдан, 10а | ||
| + | * Северянин Даниил, 10а | ||
| + | * Аникин Павел, 11б | ||
| + | * Уфнаровский Пётр, 11б | ||
| + | |||
| + | <u>Диплом 2 степени:</u> | ||
| + | * Владимиров Артур, 8 | ||
| + | * Выгодская Агата-Евгения, 9а | ||
| + | * Исаев Николай, 9а | ||
| + | * Черногоров Артём, 10а | ||
| + | * Кузнецов Глеб, 10в | ||
| + | * Кудрявцев Максим, 11а | ||
| + | * Рожнов Максим, 11в | ||
| − | + | <u>Диплом 3 степени:</u> | |
| + | * Венедиктов Георгий, 8 | ||
| + | * Потигов Константин, 8 | ||
| − | + | ------ | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
=== Олимпиада по биологии=== | === Олимпиада по биологии=== | ||
| Строка 232: | Строка 121: | ||
'''[https://ecobioevents.spb.ru/gorodskaya-olimpiada-po-biologii/ Сайт олимпиады]''' | '''[https://ecobioevents.spb.ru/gorodskaya-olimpiada-po-biologii/ Сайт олимпиады]''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
--------- | --------- | ||
| Строка 279: | Строка 128: | ||
'''[https://olymp.academtalant.ru/chemspb Сайт олимпиады]''' | '''[https://olymp.academtalant.ru/chemspb Сайт олимпиады]''' | ||
| − | + | ИТОГОВЫЕ результаты: | |
| − | + | # Владимиров Артур, 8 - Похвальный отзыв | |
| − | + | # Коробович Игорь, 10в - диплом III степени | |
| − | + | # Основина Дарья, 10в - диплом III степени | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
------ | ------ | ||
| Строка 321: | Строка 139: | ||
'''[https://spb.hse.ru/deptalant/seo Сайт олимпиады]''' | '''[https://spb.hse.ru/deptalant/seo Сайт олимпиады]''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
---- | ---- | ||
Текущая версия на 10:51, 29 апреля 2026
На этой странице будет публиковаться актуальная информация о проходных баллах, списках участников, предварительных результатах и апелляции городских предметных олимпиад.
Участие в олимпиадах добровольное. До места проведения участники добираются самостоятельно.
Городские олимпиады состоят из двух этапов:
- 1. Отборочные этапы городских олимпиад (по математике, химии, физике и экономике) проходят одновременно и по тем же заданиям, что и районные этапы ВсОШ.
- Отборочный этап астрономической олимпиады только дистанционный.
- 2. Заключительный этап всегда очный. К участию в нем приглашаются учащиеся, набравшие достаточное количество баллов на отборочном этапе и победители/призеры прошлого года.
Содержание |
Расписание городских олимпиад
| Олимпиада | Отборочный этап | Заключительный этап |
|---|---|---|
| Астрономическая олимпиада | завершен | завершен |
| Олимпиада по математике | завершен | завершен |
| Олимпиада по физике | завершен | завершен |
| Олимпиада по биологии | завершен | завершен |
| Олимпиада по химии | завершен | завершен |
| Олимпиада по экономике (8 класс) | завершен | завершен |
| Олимпиада по информатике (8 класс) |
Астрономическая олимпиада
Уровень олимпиада - 1
ИТОГОВЫЕ результаты:
- Владимиров Артур, 8 - диплом III степени
- Стародубцева Евгения, 10б - диплом III степени
- Чистяков Павел, 10б - диплом III степени
- Семушин Илья, 11б - диплом III степени
Олимпиада по математике
Правила проведения можно посмотреть здесь
Уровень олимпиады - 1
ИТОГОВЫЕ результаты:
- Долматов Даниэль, 8 - диплом III степени
- Коневега Владимир, 8 – Похвальный отзыв
- Кутузов Демьян, 8 - диплом II степени
- Лебедев Кирилл, 8 – Похвальный отзыв
- Потигов Константин, 8 – Похвальный отзыв
- Рассадина Татьяна, 8 – Похвальный отзыв
- Грибовский Михаил, 11а – Похвальный отзыв
- Мустафина Александра, 11а - диплом II степени
- Григорьев Фёдор, 11б – Похвальный отзыв
- Мозин Константин, 11в – Похвальный отзыв
Олимпиада по физике
ИТОГОВЫЕ результаты:
Диплом 1 степени:
- Долматов Даниэль, 8
- Кузьма Сергей, 8
- Костров Иван, 9а
- Митусов Богдан, 10а
- Северянин Даниил, 10а
- Аникин Павел, 11б
- Уфнаровский Пётр, 11б
Диплом 2 степени:
- Владимиров Артур, 8
- Выгодская Агата-Евгения, 9а
- Исаев Николай, 9а
- Черногоров Артём, 10а
- Кузнецов Глеб, 10в
- Кудрявцев Максим, 11а
- Рожнов Максим, 11в
Диплом 3 степени:
- Венедиктов Георгий, 8
- Потигов Константин, 8
Олимпиада по биологии
Олимпиада по химии
ИТОГОВЫЕ результаты:
- Владимиров Артур, 8 - Похвальный отзыв
- Коробович Игорь, 10в - диплом III степени
- Основина Дарья, 10в - диплом III степени
Олимпиада по экономике (8 класс)
Олимпиада по информатике (8 класс)
Проходные баллы