Школьный этап ВсОШ 2021/2022
Olga mag (обсуждение | вклад) |
Olga mag (обсуждение | вклад) (→Олимпиады на платформе "Сириус") |
||
| Строка 152: | Строка 152: | ||
Учащиеся, имеющие персональное приглашение на районный этап (победители/призеры районного этапа прошлого года): | Учащиеся, имеющие персональное приглашение на районный этап (победители/призеры районного этапа прошлого года): | ||
| + | |||
| + | {|border="1" | ||
| + | !8 класс | ||
| + | !9а класс | ||
| + | !9б класс | ||
| + | !10а класс | ||
| + | !10б класс | ||
| + | !10в класс | ||
| + | !11а класс | ||
| + | !11б класс | ||
| + | !11в класс | ||
| + | |- | ||
| + | |Бушля Федор | ||
| + | |Бауков Дмитрий | ||
| + | |Гусев Максим | ||
| + | |Акулова Александра | ||
| + | |Ильин Алексей | ||
| + | |Блохин Георгий | ||
| + | |Богуцкий Александр | ||
| + | |Агибалов Леонид | ||
| + | |Беспалов Александр | ||
| + | |- | ||
| + | |Велижанин Андрей | ||
| + | |Барташев Марк | ||
| + | |Кочеткова Екатерина | ||
| + | |Бойцова Екатерина | ||
| + | |Лескевич Иван | ||
| + | |Плюта Павел | ||
| + | |Боярский Ярослав | ||
| + | |Великанов Павел | ||
| + | |Иванов Михаил | ||
| + | |- | ||
| + | |Григоренко Иван | ||
| + | |Дашевская Анна | ||
| + | |Кудрявцева Дарья | ||
| + | |Бутковский Владислав | ||
| + | |Мишуков Николай | ||
| + | |Солодовников Алексей | ||
| + | |Гиршова Елена | ||
| + | |Игичурин Данил | ||
| + | |Козлов Дмитрий | ||
| + | |- | ||
| + | |Кустовлянкина Яна | ||
| + | |Долгушев Владимир | ||
| + | |Кузьмин Георгий | ||
| + | |Верховский Георгий | ||
| + | |Наконечный Антон | ||
| + | | | ||
| + | |Данилевич Леонид | ||
| + | |Морозов Александр | ||
| + | |Кузнецов Максим | ||
| + | |- | ||
| + | |Нестройная Валерия | ||
| + | |Долматов Даниил | ||
| + | |Петров Владимир | ||
| + | |Иванов Егор | ||
| + | |Пятницкая Яна | ||
| + | | | ||
| + | |Иванова Арина | ||
| + | |Патрасенко Артемий | ||
| + | |Лонишин Максим | ||
| + | |- | ||
| + | |Орел Ярослава | ||
| + | |Красовская Анна | ||
| + | |Шабля Олег | ||
| + | |Лаврушин Денис | ||
| + | |Рыжик Максим | ||
| + | | | ||
| + | |Кузьмин Сергей | ||
| + | |Рябчиков Иннокентий | ||
| + | |Муратова Елизавета | ||
| + | |- | ||
| + | |Позднякова Мариам | ||
| + | |Лысый Даниил | ||
| + | |Шубат Михаил | ||
| + | |Парнюков Даниил | ||
| + | |Сафронова Ума | ||
| + | | | ||
| + | |Ляпин Дмитрий | ||
| + | |Шаров Михаил | ||
| + | |Сидоров Павел | ||
| + | |- | ||
| + | |Руковчук Павел | ||
| + | |Малухин Кирилл | ||
| + | | | ||
| + | |Рыжевнин Максим | ||
| + | |Симончик Олег | ||
| + | | | ||
| + | |Мельников Антон | ||
| + | |Юферова Антонина | ||
| + | |Шмаков Геннадий | ||
| + | |- | ||
| + | |Силевич Андрей | ||
| + | |Мозер Златослава | ||
| + | | | ||
| + | |Сорвин Юрий | ||
| + | |Скорюкин Максим | ||
| + | | | ||
| + | |Огурцов Андрей | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Сторожилов Егор | ||
| + | |Орехова Софья | ||
| + | | | ||
| + | |Стахова Екатерина | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Рожанская Анна | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Турзин Семён | ||
| + | |Осипов Владислав | ||
| + | | | ||
| + | |Титов Никита | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Сингалевич Дмитрий | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Фомина Алиса | ||
| + | |Пахомов Евгений | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Феклистов Кирилл | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Чекур Тимофей | ||
| + | |Раздобарин Артем | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Чучалин Владимир | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Шабанов Тимофей | ||
| + | |Руденко Михаил | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Шилов Тимофей | ||
| + | |Сомова Евгения | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Щемелев Павел | ||
| + | |Урусов Георгий | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Хусаенов Арсений | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Цаплев Николай | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Цой Петр | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Чутко Мария | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Шишов Иван | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Шмагин Игорь | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
Версия 13:37, 15 сентября 2021
Привет!
Содержание |
Расписание школьного этапа ВсОШ
| Дата проведения | Предмет | Примечание |
|---|---|---|
| 27.09 | Искусство (МХК) | |
| 28.09 | География | |
| 29.09 | Физика | Платформа образовательного центра "Сириус" |
| 30.09 | Английский язык | |
| 01.10 | Обществознание | |
| 04.10 | Физическая культура | |
| 05.10 | Экономика | |
| 06.10 | Биология | Платформа образовательного центра "Сириус" |
| 07.10 | Русский язык | |
| 08.10 | История | |
| 11.10 | ОБЖ | |
| 12.10 | Литература | |
| 14.10 | Технология | |
| 13.10 | Химия | Платформа образовательного центра "Сириус" |
| 15.10 | Астрономия | Платформа образовательного центра "Сириус" |
| 18.10 | Китайский язык
Французский язык |
|
| 19.10 | Испанский язык
Немецкий язык Итальянский язык |
|
| 20.10 | Математика | Платформа образовательного центра "Сириус" |
| 21.10 | Экология | |
| 22.10 | Право | |
| 27.10 | Информатика | Платформа образовательного центра "Сириус" |
Виды школьного этапа в 2021 году
https://siriusolymp.ru/school2021/2
https://olimp.kobr.gov.spb.ru/olympic
Правила для участников
Сообщите своему учителю (классному руководителю, ответственному за олимпиады) в школе о своём желании участвовать в олимпиаде.
| Сириус | Олимпиадное движение |
|---|---|
| Математика, физика, информатика, астрономия, химия, биология | Все остальные предметы |
| 1. Получите индивидуальные коды для участия в своей школе и сохраните их.
Для каждого предмета необходимо получить свой код участника! |
|
| 2. Позаботьтесь о том, чтобы в день проведения олимпиады у вас было устройство с устойчивым интернет-соединением. | |
| 3. В день проведения олимпиада проходит с 8:00 до 20:00 по местному времени.
Если Вам выдали код накануне, Вы можете приступить к выполнению заданий в любое удобное вам время в этом промежутке. |
|
| 4. Обязательно подготовьтесь к началу олимпиады: несмотря на то, что она проходит онлайн, вам все равно потребуются ручка и бумага для решения заданий. | |
| 5. Зайдите под своим кодом участника на сайт платформы «Сириус.Курсы»: https://uts.sirius.online, внимательно прочитайте текст перед началом олимпиады.
Вас попросят ввести ФИО. Пожалуйста, указывайте его правильно сразу, это облегчит подведение итогов. |
|
| 6. После того как вы введете свой код участника, прочитаете вводный текст и нажмёте кнопку «Начать», стартует отсчёт времени.
Остановить время нельзя, отсчёт продолжится, даже если вы выйдете из системы, выключите компьютер или у вас пропадет интернет. |
|
| 7. Каждый ответ к задаче необходимо сохранить. Кнопка «Сохранить» находится в самом низу страницы справа. Сохранять каждый ответ можно несколько раз.
На проверку будут переданы только сохраненные ответы. |
|
| 8. Олимпиада закончится по истечении отведённого времени или в 20:00. Не сданные до 20:00 работы будут автоматически приняты и отправлены на проверку. |
Олимпиады на платформе "Сириус"
МАТЕМАТИКА
Учащиеся, имеющие персональное приглашение на районный этап (победители/призеры районного этапа прошлого года):
| 8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бушля Федор | Бауков Дмитрий | Гусев Максим | Акулова Александра | Ильин Алексей | Блохин Георгий | Богуцкий Александр | Агибалов Леонид | Беспалов Александр |
| Велижанин Андрей | Барташев Марк | Кочеткова Екатерина | Бойцова Екатерина | Лескевич Иван | Плюта Павел | Боярский Ярослав | Великанов Павел | Иванов Михаил |
| Григоренко Иван | Дашевская Анна | Кудрявцева Дарья | Бутковский Владислав | Мишуков Николай | Солодовников Алексей | Гиршова Елена | Игичурин Данил | Козлов Дмитрий |
| Кустовлянкина Яна | Долгушев Владимир | Кузьмин Георгий | Верховский Георгий | Наконечный Антон | Данилевич Леонид | Морозов Александр | Кузнецов Максим | |
| Нестройная Валерия | Долматов Даниил | Петров Владимир | Иванов Егор | Пятницкая Яна | Иванова Арина | Патрасенко Артемий | Лонишин Максим | |
| Орел Ярослава | Красовская Анна | Шабля Олег | Лаврушин Денис | Рыжик Максим | Кузьмин Сергей | Рябчиков Иннокентий | Муратова Елизавета | |
| Позднякова Мариам | Лысый Даниил | Шубат Михаил | Парнюков Даниил | Сафронова Ума | Ляпин Дмитрий | Шаров Михаил | Сидоров Павел | |
| Руковчук Павел | Малухин Кирилл | Рыжевнин Максим | Симончик Олег | Мельников Антон | Юферова Антонина | Шмаков Геннадий | ||
| Силевич Андрей | Мозер Златослава | Сорвин Юрий | Скорюкин Максим | Огурцов Андрей | ||||
| Сторожилов Егор | Орехова Софья | Стахова Екатерина | Рожанская Анна | |||||
| Турзин Семён | Осипов Владислав | Титов Никита | Сингалевич Дмитрий | |||||
| Фомина Алиса | Пахомов Евгений | Феклистов Кирилл | ||||||
| Чекур Тимофей | Раздобарин Артем | Чучалин Владимир | ||||||
| Шабанов Тимофей | Руденко Михаил | |||||||
| Шилов Тимофей | Сомова Евгения | |||||||
| Щемелев Павел | Урусов Георгий | |||||||
| Хусаенов Арсений | ||||||||
| Цаплев Николай | ||||||||
| Цой Петр | ||||||||
| Чутко Мария | ||||||||
| Шишов Иван | ||||||||
| Шмагин Игорь |