Районный этап
(Различия между версиями)
Olga mag (обсуждение | вклад) (→Расписание районного этапа ВсОШ) |
Olga mag (обсуждение | вклад) (→Астрономия) |
||
| Строка 103: | Строка 103: | ||
== Астрономия == | == Астрономия == | ||
| + | |||
| + | Проходные баллы: '''''8, 9, 10 кл - 11 баллов, 11 кл - 12 баллов''''' | ||
| + | |||
| + | Участники | ||
| + | |||
| + | {|border="1" | ||
| + | !8 класс | ||
| + | !9а класс | ||
| + | !9б класс | ||
| + | !10а класс | ||
| + | !10б класс | ||
| + | !10в класс | ||
| + | !11а класс | ||
| + | !11б класс | ||
| + | !11в класс | ||
| + | |- | ||
| + | |Карпович Андрей | ||
| + | |Лысый Даниил | ||
| + | |Артемьев Давид | ||
| + | |Акулова Александра | ||
| + | |Ильин Алексей | ||
| + | |Бетуганова Мария | ||
| + | | | ||
| + | |Диденко Алексей | ||
| + | |Волошинов Владимир | ||
| + | |- | ||
| + | |Кастельянос Греков Леон | ||
| + | | | ||
| + | |Гусев Максим | ||
| + | |Лаврушин Денис | ||
| + | |Пугачев Артем | ||
| + | |Дудина Алина | ||
| + | | | ||
| + | |Игичурин Данил | ||
| + | |Юденич Анастасия | ||
| + | |- | ||
| + | |Нестройная Валерия | ||
| + | | | ||
| + | |Румянцева Полина | ||
| + | |Цхвитария Николас | ||
| + | | | ||
| + | |Душко Анна | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Позднякова Мариам | ||
| + | | | ||
| + | |Штейн Алиса | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Серёжин Владимир | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Руковчук Павел | ||
| + | | | ||
| + | |Шубат Михаил | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Солодовников Алексей | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Силевич Андрей | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Турзин Семён | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Чекур Тимофей | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
Версия 14:13, 9 ноября 2021
Особенности районного этапа ВсОШ в 2021 году
Районный этап ВсОШ в 2021/2022 уч.г. будет проходить в лицее ФТШ. К участию в нем приглашаются учащиеся, набравшие достаточное количество баллов на школьном этапе и победители/призеры районного этапа прошлого года.
Участники олимпиады освобождаются от последнего урока.
Посмотреть информацию о проходных баллах, предварительных результатах и апелляции можно на сайте ИМЦ Калининского района.
Расписание районного этапа ВсОШ
| Дата проведения | Предмет | Начало | Кабинет |
|---|---|---|---|
| 13 ноября, сб | Астрономия | 11:00 | |
| 15 ноября, пн | Английский язык | 14:00 | |
| 16 ноября, вт | Русский язык | 14:00 | |
| 18 ноября, чт | Химия | 14:00 | |
| 20 ноября, сб | Физика | 11:00 | |
| 22 ноября, пн | Литература | 14:00 | |
| 23 ноября, вт | Биология | 14:00 | |
| 24 ноября, ср | МХК | 14:00 | |
| 25 ноября, чт | Обществознание | 14:00 | |
| 26 ноября, пт | География | 14:00 | |
| 27 ноября, сб | Немецкий язык | 11:00 | |
| 30 ноября, вт | Экономика | 14:00 | |
| 02 декабря, чт | Испанский язык | 14:00 | |
| 03 декабря, пт | Право | 14:00 | |
| 04 декабря, сб | Математика | 11:00 | |
| 07 декабря,вт | История | 14:00 | |
| 13 декабря, пн | Информатика | 14:00 |
Астрономия
Проходные баллы: 8, 9, 10 кл - 11 баллов, 11 кл - 12 баллов
Участники
| 8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карпович Андрей | Лысый Даниил | Артемьев Давид | Акулова Александра | Ильин Алексей | Бетуганова Мария | Диденко Алексей | Волошинов Владимир | |
| Кастельянос Греков Леон | Гусев Максим | Лаврушин Денис | Пугачев Артем | Дудина Алина | Игичурин Данил | Юденич Анастасия | ||
| Нестройная Валерия | Румянцева Полина | Цхвитария Николас | Душко Анна | |||||
| Позднякова Мариам | Штейн Алиса | Серёжин Владимир | ||||||
| Руковчук Павел | Шубат Михаил | Солодовников Алексей | ||||||
| Силевич Андрей | ||||||||
| Турзин Семён | ||||||||
| Чекур Тимофей |