Региональный этап
(Различия между версиями)
Olga mag (обсуждение | вклад) (→Русский язык - 14 января, пт, 10:00) |
Olga mag (обсуждение | вклад) (→Информатика - 15, 17 января, сб, пн) |
||
| Строка 107: | Строка 107: | ||
Участники: | Участники: | ||
| + | |||
| + | {|border="1" | ||
| + | !8 класс | ||
| + | !9а класс | ||
| + | !9б класс | ||
| + | !10а класс | ||
| + | !10б класс | ||
| + | !10в класс | ||
| + | !11а класс | ||
| + | !11б класс | ||
| + | !11в класс | ||
| + | |- | ||
| + | |Карпович Андрей | ||
| + | |Барташев Марк | ||
| + | |Головач Владимир | ||
| + | |Бутковский Владислав | ||
| + | |Рыжик Максим | ||
| + | |Барнаков Ярослав | ||
| + | |Богуцкий Александр | ||
| + | |Устинов Николай | ||
| + | |Беспалов Александр | ||
| + | |- | ||
| + | |Комаров Кристиан | ||
| + | |Бауков Дмитрий | ||
| + | |Гусев Максим | ||
| + | |Иванов Егор | ||
| + | | | ||
| + | |Бетуганова Мария | ||
| + | |Данилевич Леонид | ||
| + | |Юферова Антонина | ||
| + | |Городнов Богдан | ||
| + | |- | ||
| + | |Сторожилов Егор | ||
| + | |Долматов Даниил | ||
| + | |Кондаков Александр | ||
| + | |Лаврушин Денис | ||
| + | | | ||
| + | |Воронин Андрей | ||
| + | |Кузьмин Сергей | ||
| + | | | ||
| + | |Иванов Илья | ||
| + | |- | ||
| + | |Шабанов Тимофей | ||
| + | |Лысый Даниил | ||
| + | | | ||
| + | |Парилова Анна | ||
| + | | | ||
| + | |Константинова Элина | ||
| + | |Лельчук Александр | ||
| + | | | ||
| + | |Козлов Дмитрий | ||
| + | |- | ||
| + | |Шилов Тимофей | ||
| + | |Раздобарин Артём | ||
| + | | | ||
| + | |Парнюков Даниил | ||
| + | | | ||
| + | |Попов Виктор | ||
| + | |Ляпин Дмитрий | ||
| + | | | ||
| + | |Шмаков Геннадий | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Цаплев Николай | ||
| + | | | ||
| + | |Сафронова Ума | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Огурцов Андрей | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Цой Пётр | ||
| + | | | ||
| + | |Стахова Екатерина | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Шинкевич Иван | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Шишов Иван | ||
| + | | | ||
| + | |Титов Никита | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Шмагин Игорь | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
Версия 12:49, 22 декабря 2021
Содержание |
Особенности регионального этапа ВсОШ в 2022 году
К участию в региональном этапе приглашаются учащиеся, набравшие достаточное количество баллов на районном этапе и победители/призеры регионального этапа прошлого года.
На этой странице будет публиковаться актуальная информация о проходных баллах, списках участников, предварительных результатах и апелляции. Случаи, когда участник не приходит ни на уроки, ни на олимпиаду без уважительной причины, будут считаться прогулами уроков.
Вики-страницы будут дополняться. Не волнуйтесь, если чего-то не найдете сразу.
Расписание регионального этапа ВсОШ
| Дата проведения | Предмет | Начало | Место проведения |
|---|---|---|---|
| 11, 12 января | Французский язык | ||
| 14 января | Русский язык | ||
| 15, 17 января | Информатика | ||
| 18, 19 января | Химия | ||
| 22, 24 января | Физика | ||
| 25, 27 января | Биология | ||
| 26 января | Астрономия | ||
| 28 января | Экономика | ||
| 29 января | Искусство (МХК) | ||
| 31 января, 1 февраля | Обществознание | ||
| 4, 5 февраля | Математика | ||
| 10 февраля | География | ||
| 15, 16 февраля | Английский язык | ||
| 19, 21 февраля | Немецкий язык |
Русский язык - 14 января, пт
Проходные баллы:
Требования к проведению:
Место проведения:
Участники:
Информатика - 15, 17 января, сб, пн
Проходные баллы: 9 кл - 400 баллов, 10 кл - 402 балла, 11 кл - 450 баллов
Требования к проведению:
Место проведения:
Участники:
| 8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карпович Андрей | Барташев Марк | Головач Владимир | Бутковский Владислав | Рыжик Максим | Барнаков Ярослав | Богуцкий Александр | Устинов Николай | Беспалов Александр |
| Комаров Кристиан | Бауков Дмитрий | Гусев Максим | Иванов Егор | Бетуганова Мария | Данилевич Леонид | Юферова Антонина | Городнов Богдан | |
| Сторожилов Егор | Долматов Даниил | Кондаков Александр | Лаврушин Денис | Воронин Андрей | Кузьмин Сергей | Иванов Илья | ||
| Шабанов Тимофей | Лысый Даниил | Парилова Анна | Константинова Элина | Лельчук Александр | Козлов Дмитрий | |||
| Шилов Тимофей | Раздобарин Артём | Парнюков Даниил | Попов Виктор | Ляпин Дмитрий | Шмаков Геннадий | |||
| Цаплев Николай | Сафронова Ума | Огурцов Андрей | ||||||
| Цой Пётр | Стахова Екатерина | Шинкевич Иван | ||||||
| Шишов Иван | Титов Никита | |||||||
| Шмагин Игорь |