Региональный этап ВсОШ 2022/2023
Olga mag (обсуждение | вклад) (→20 января, астрономия) |
Olga mag (обсуждение | вклад) (→20 января, астрономия) |
||
Строка 307: | Строка 307: | ||
| | | | ||
|Солодовников Алексей | |Солодовников Алексей | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = 21, 23 января, информатика = | ||
+ | |||
+ | Проходные баллы - '''''9 класс - 256 баллов, 10 класс - 257 баллов, 11 класс - 313 баллов''''' | ||
+ | |||
+ | Участники: | ||
+ | |||
+ | {|border="1" | ||
+ | !|8 класс | ||
+ | !|9а класс | ||
+ | !|9б класс | ||
+ | !|10а класс | ||
+ | !|10б класс | ||
+ | !|10в класс | ||
+ | !|11а класс | ||
+ | !|11б класс | ||
+ | !|11в класс | ||
+ | |- | ||
+ | |Козырев Георгий | ||
+ | |Антонова Дарья | ||
+ | |Новожилов Ярослав | ||
+ | |Барташев Марк | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Седых Виктория | ||
+ | |Бушля Фёдор | ||
+ | |Сологуб Александр | ||
+ | |Бауков Дмитрий | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Карпович Андрей | ||
+ | |Яценко Дмитрий | ||
+ | |Дашевская Анна | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Комаров Кристиан | ||
+ | | | ||
+ | |Долгушев Владимир | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Кустовлянкина Яна | ||
+ | | | ||
+ | |Долматов Даниил | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Нестройная Валерия | ||
+ | | | ||
+ | |Лысый Даниил | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Силевич Андрей | ||
+ | | | ||
+ | |Малухин Кирилл | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Шабанов Тимофей | ||
+ | | | ||
+ | |Мозер Златослава | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Шилов Тимофей | ||
+ | | | ||
+ | |Осипов Владислав | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Пахомов Евгений | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Раздобарин Артём | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Цаплев Николай | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Цой Пётр | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Шишов Иван | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Шмагин Игорь | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} |
Версия 18:15, 2 января 2023
Содержание |
Особенности регионального этапа ВсОШ в 2023 году
К участию в региональном этапе приглашаются учащиеся, набравшие достаточное количество баллов на районном этапе и победители/призеры регионального этапа прошлого года.
На этой странице будет публиковаться актуальная информация о проходных баллах, списках участников, предварительных результатах и апелляции. Случаи, когда участник не приходит ни на уроки, ни на олимпиаду без уважительной причины, будут считаться прогулами уроков.
Начало всех предметных этапов в 9:00.
Вики-страницы будут дополняться. Не волнуйтесь, если чего-то не найдете сразу.
Расписание регионального этапа ВсОШ
Дата проведения | Предмет | Регистрация | Место проведения |
---|---|---|---|
13, 14 января | Немецкий язык | с 8:20 | РГПУ им. А.И.Герцена |
16 января | Экономика | ||
17, 18 января | Испанский язык | ||
19 января | Русский язык | ||
20 января | Астрономия | ||
21, 23 января | Информатика | ||
26, 27 января | Химия | ||
28, 30 января | Физика | ||
31 января, 2 февраля | Биология | ||
3, 4 февраля | Обществознание | ||
6, 7 февраля | Английский язык | ||
8, 9 февраля | Технология | ||
13, 14 февраля | Математика | ||
17, 18 февраля | ОБЖ | ||
21 февраля | Литература |
13, 14 января, немецкий язык
Проходные баллы - 9 класс - 35 баллов, 10 класс - 33 балла, 11 класс - 31 балл
Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо зарегистрироваться
Место проведения - ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И.Герцена (наб.реки Мойки, дом 48, корпус 1; вход через проходную на ул. Казанская д.3 по паспорту)
С собой необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт/свидетельство о рождении и ученический билет);
- справку из школы;
- заполненное согласие;
- канцелярские принадлежности (гелевая ручка черного цвета);
- сменную обувь/бахилы;
- питьевую воду в прозрачной таре.
Участники:
8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каплунова Анна | Клинкова Дария |
16 января, экономика
Проходные баллы - 9, 10 класс - 40 баллов, 11 класс - 20 баллов
Участники:
8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лойко Екатерина | Гусев Максим | Селецкий Никита | Бойцова Екатерина | Долеско Андрей | Бетуганова Мария | |||
Иванов Егор | Константинова Элина | |||||||
Титов Никита | Мыльников Данил |
17, 18 января, испанский язык
Проходные баллы - 9 класс - 25 баллов
Участники:
8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кастельянос Греков Леон |
19 января, русский язык
Проходные баллы - 9 класс - 20 баллов, 10 класс - 25 баллов, 11 класс - 27 баллов
Участники:
8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красовская Анна | ||||||||
Малухин Кирилл | ||||||||
Семенова Ольга |
20 января, астрономия
Проходные баллы - 9 класс - 14 баллов, 10, 11 класс - 11 баллов
Участники:
8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Велижанин Андрей | Корзеева Злата | Долгушев Владимир | Кенунен Андрей | Дивлеткильдеев Леонид | Пугачев Артём | Бетуганова Мария | ||
Нестройная Валерия | Леонтьев Василий | Лысый Даниил | Черепанов Кирилл | Константинова Элина | ||||
Силевич Андрей | Пономарев Даниил | Солодовников Алексей |
21, 23 января, информатика
Проходные баллы - 9 класс - 256 баллов, 10 класс - 257 баллов, 11 класс - 313 баллов
Участники:
8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Козырев Георгий | Антонова Дарья | Новожилов Ярослав | Барташев Марк | |||||
Седых Виктория | Бушля Фёдор | Сологуб Александр | Бауков Дмитрий | |||||
Карпович Андрей | Яценко Дмитрий | Дашевская Анна | ||||||
Комаров Кристиан | Долгушев Владимир | |||||||
Кустовлянкина Яна | Долматов Даниил | |||||||
Нестройная Валерия | Лысый Даниил | |||||||
Силевич Андрей | Малухин Кирилл | |||||||
Шабанов Тимофей | Мозер Златослава | |||||||
Шилов Тимофей | Осипов Владислав | |||||||
Пахомов Евгений | ||||||||
Раздобарин Артём | ||||||||
Цаплев Николай | ||||||||
Цой Пётр | ||||||||
Шишов Иван | ||||||||
Шмагин Игорь |