Региональный этап ВсОШ 2022/2023
Olga mag (обсуждение | вклад) (→6, 7 февраля, английский язык) |
Olga mag (обсуждение | вклад) (→8, 9 февраля, технология) |
||
Строка 659: | Строка 659: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | = 13, 14 февраля, математика = | ||
+ | |||
+ | Проходные баллы - '''''9 класс - 21 балл, 10 класс - 16 баллов, 11 класс - 6 баллов''''' | ||
+ | |||
+ | Участники: | ||
+ | |||
+ | {|border="1" | ||
+ | !|8 класс | ||
+ | !|9а класс | ||
+ | !|9б класс | ||
+ | !|10а класс | ||
+ | !|10б класс | ||
+ | !|10в класс | ||
+ | !|11а класс | ||
+ | !|11б класс | ||
+ | !|11в класс | ||
+ | |- | ||
+ | |Мустафина Александра | ||
+ | |Бушля Фёдор | ||
+ | |Леонтьев Василий | ||
+ | |Дашевская Анна | ||
+ | |Гусев Максим | ||
+ | |Золотов Андрей | ||
+ | |Бойцова Екатерина | ||
+ | |Долеско Андрей | ||
+ | |Константинова Элина | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Волокитин Егор | ||
+ | |Лойко Екатерина | ||
+ | |Долгушев Владимир | ||
+ | |Кенунен Андрей | ||
+ | |Кочелов Степан | ||
+ | |Иванов Егор | ||
+ | |Клинкова Дария | ||
+ | |Мыльников Данил | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Лудзский Матвей | ||
+ | | | ||
+ | |Долматов Даниил | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Минёв Иван | ||
+ | |Мишуков Николай | ||
+ | |Плюта Павел | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Орел Ярослава | ||
+ | | | ||
+ | |Руденко Михаил | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Сафронова Ума | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Шабанов Тимофей | ||
+ | | | ||
+ | |Чутко Мария | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Сорвин Юрий | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Шмагин Игорь | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Стахова Екатерина | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Титов Никита | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Федоров Василий | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | } |
Версия 22:22, 4 января 2023
Особенности регионального этапа ВсОШ в 2023 году
К участию в региональном этапе приглашаются учащиеся, набравшие достаточное количество баллов на районном этапе и победители/призеры регионального этапа прошлого года.
На этой странице будет публиковаться актуальная информация о проходных баллах, списках участников, предварительных результатах и апелляции. Случаи, когда участник не приходит ни на уроки, ни на олимпиаду без уважительной причины, будут считаться прогулами уроков.
Начало всех предметных этапов в 9:00.
Вики-страницы будут дополняться. Не волнуйтесь, если чего-то не найдете сразу.
Расписание регионального этапа ВсОШ
Дата проведения | Предмет | Регистрация | Место проведения |
---|---|---|---|
13, 14 января | Немецкий язык | 13.01.23 - с 8:20 | РГПУ им. А.И.Герцена |
РГПУ им. А.И.Герцена | |||
16 января | Экономика | ||
17, 18 января | Испанский язык | ||
19 января | Русский язык | ||
20 января | Астрономия | ||
21, 23 января | Информатика | ||
26, 27 января | Химия | ||
28, 30 января | Физика | ||
31 января, 2 февраля | Биология | ||
3, 4 февраля | Обществознание | ||
6, 7 февраля | Английский язык | ||
8, 9 февраля | Технология | ||
13, 14 февраля | Математика | ||
17, 18 февраля | ОБЖ | ||
21 февраля | Литература |
13, 14 января, немецкий язык
Проходные баллы - 9 класс - 35 баллов, 10 класс - 33 балла, 11 класс - 31 балл
Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо зарегистрироваться
Место проведения - ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И.Герцена (наб.реки Мойки, дом 48, корпус 1; вход через проходную на ул. Казанская д.3 по паспорту)
С собой необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт/свидетельство о рождении и ученический билет);
- справку из школы;
- два заполненных согласия;
- канцелярские принадлежности (гелевая ручка черного цвета);
- сменную обувь/бахилы;
- питьевую воду в прозрачной таре.
Участники:
8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каплунова Анна | Клинкова Дария |
16 января, экономика
Проходные баллы - 9, 10 класс - 40 баллов, 11 класс - 20 баллов
Участники:
8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лойко Екатерина | Гусев Максим | Селецкий Никита | Бойцова Екатерина | Долеско Андрей | Бетуганова Мария | |||
Иванов Егор | Константинова Элина | |||||||
Титов Никита | Мыльников Данил |
17, 18 января, испанский язык
Проходные баллы - 9 класс - 25 баллов
Участники:
8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кастельянос Греков Леон |
19 января, русский язык
Проходные баллы - 9 класс - 20 баллов, 10 класс - 25 баллов, 11 класс - 27 баллов
Участники:
8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красовская Анна | ||||||||
Малухин Кирилл | ||||||||
Семенова Ольга |
20 января, астрономия
Проходные баллы - 9 класс - 14 баллов, 10, 11 класс - 11 баллов
Участники:
8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Велижанин Андрей | Корзеева Злата | Долгушев Владимир | Кенунен Андрей | Дивлеткильдеев Леонид | Пугачев Артём | Бетуганова Мария | ||
Нестройная Валерия | Леонтьев Василий | Лысый Даниил | Черепанов Кирилл | Константинова Элина | ||||
Силевич Андрей | Пономарев Даниил | Солодовников Алексей |
21, 23 января, информатика
Проходные баллы - 9 класс - 256 баллов, 10 класс - 257 баллов, 11 класс - 313 баллов
Участники:
8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Козырев Георгий | Антонова Дарья | Новожилов Ярослав | Барташев Марк | Головач Владимир | Ваничев Евгений | Бутковский Владислав | Пятницкая Яна | Барнаков Ярослав |
Седых Виктория | Бушля Фёдор | Сологуб Александр | Бауков Дмитрий | Гусев Максим | Васильев Денис | Иванов Егор | Воронин Андрей | |
Карпович Андрей | Яценко Дмитрий | Дашевская Анна | Калганов Владимир | Золотов Андрей | Парнюков Даниил | Константинова Элина | ||
Комаров Кристиан | Долгушев Владимир | Кенунен Андрей | Кочелов Степан | Рыжевнин Максим | ||||
Кустовлянкина Яна | Долматов Даниил | Кондаков Александр | Селецкий Никита | Титов Никита | ||||
Нестройная Валерия | Лысый Даниил | |||||||
Силевич Андрей | Малухин Кирилл | |||||||
Шабанов Тимофей | Мозер Златослава | |||||||
Шилов Тимофей | Осипов Владислав | |||||||
Пахомов Евгений | ||||||||
Раздобарин Артём | ||||||||
Цаплев Николай | ||||||||
Цой Пётр | ||||||||
Шишов Иван | ||||||||
Шмагин Игорь |
26, 27 января, химия
Проходные баллы - 9 класс - 10 баллов, 10 класс - 11 баллов, 11 класс - 15 баллов
Участники:
8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Попова Ульяна | Орехова Софья | Осадчий Лев | Иванов Егор | |||||
Шмагин Игорь |
28, 30 января, физика
Проходные баллы - 9 класс - 30 баллов, 10 класс - 28 баллов, 11 класс - 34 балла
31 января, 2 февраля, биология
Проходные баллы - 9 класс - 35 баллов
Участники:
8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полянская Арина |
3, 4 февраля, обществознание
Проходные баллы - 9 класс - 29 баллов
Участники:
8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полянская Арина | ||||||||
Пономарев Даниил |
6, 7 февраля, английский язык
Проходные баллы - 9 класс - 47 баллов, 10 класс - 48 баллов, 11 класс - 47 баллов
Участники:
8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чукина Алиса | Гусев Максим | Бутковский Владислав | ||||||
Кондаков Александр | Титов Никита |
8, 9 февраля, технология
Проходные баллы - 10 класс - 52 балла
Участники:
8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мозер Златослава |
13, 14 февраля, математика
Проходные баллы - 9 класс - 21 балл, 10 класс - 16 баллов, 11 класс - 6 баллов
Участники:
8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мустафина Александра | Бушля Фёдор | Леонтьев Василий | Дашевская Анна | Гусев Максим | Золотов Андрей | Бойцова Екатерина | Долеско Андрей | Константинова Элина |
Волокитин Егор | Лойко Екатерина | Долгушев Владимир | Кенунен Андрей | Кочелов Степан | Иванов Егор | Клинкова Дария | Мыльников Данил | |
Лудзский Матвей | Долматов Даниил | Минёв Иван | Мишуков Николай | Плюта Павел | ||||
Орел Ярослава | Руденко Михаил | Сафронова Ума | ||||||
Шабанов Тимофей | Чутко Мария | Сорвин Юрий | ||||||
Шмагин Игорь | Стахова Екатерина | |||||||
Титов Никита | ||||||||
Федоров Василий |
} |