Региональный этап 2024
Olga mag (обсуждение | вклад) (→БИОЛОГИЯ - 25, 27 января) |
Olga mag (обсуждение | вклад) (→НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ) |
||
(не показаны 336 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == | + | ==НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
− | |||
!|Предмет | !|Предмет | ||
− | !|Регистрация | + | !|Дата награждения |
− | !| | + | !|Регистрация |
+ | !|Начало церемонии награждения | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Химия | |Химия | ||
− | | | + | |14 марта |
− | | | + | |16:30 |
+ | |17:00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Физика (ВсОШ и Максвелл) |
− | | | + | |15 марта |
− | | | + | |17:00 |
− | | | + | |17:30 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Немецкий язык |
− | | | + | |18 марта |
− | | | + | |16:30 |
− | | | + | |17:00 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Испанский язык |
− | | | + | |19 марта |
− | | | + | |16:30 |
− | | | + | |17:00 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Астрономия (ВсОШ и Струве) |
− | | | + | |21 марта |
− | | | + | |16:30 |
− | | | + | |17:00 |
|- | |- | ||
− | |||
|Обществознание | |Обществознание | ||
− | | | + | |22 марта |
− | | | + | |16:30 |
+ | |17:00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Информатика |
− | | | + | |1 апреля |
− | | | + | |16:30 |
− | | | + | |17:00 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Русский язык |
− | | | + | |2 апреля |
− | | | + | |18:00 |
− | | | + | |18:30 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Экономика |
− | | | + | |8 апреля |
− | | | + | |16:30 |
− | | | + | |17:00 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Литература |
− | | | + | |9 апреля |
− | | | + | |18:00 |
− | | | + | |18:30 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Английский язык |
− | + | |10 апреля | |
− | + | |18:00 | |
− | + | |18:30 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | : | + | |
− | + | ||
− | : | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ОБЖ |
− | | | + | |11 апреля |
− | | | + | |16:30 |
− | | | + | |17:00 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Биология |
− | | | + | |15 апреля |
− | | | + | |16:30 |
− | | | + | |17:00 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Экология |
− | | | + | |18 апреля |
− | | | + | |16:30 |
− | | | + | |17:00 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Технология |
− | | | + | |23 апреля |
− | | | + | |16:30 |
− | | | + | |17:00 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Математика (ВсОШ и Эйлера) |
− | + | |13 мая | |
− | + | |15:30 | |
− | + | |16:00 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | '''Адреса проведения:''' | |
− | + | - математика - ГБОУ «Президентский ФМЛ № 239» (ул. Кирочная, д.8) | |
− | + | - остальные предметы - ГБНОУ «Академия талантов» (набережная реки Малой Невки д.1 литера А) | |
− | + | '''Участникам необходимо прибыть для регистрации за 30 минут до начала церемонии.''' | |
− | ''' | + | '''С собой необходимо иметь:''' сменную обувь. |
− | + | == Особенности регионального этапа ВсОШ в 2024 году== | |
− | + | К участию в региональном этапе приглашаются учащиеся, набравшие достаточное количество баллов на районном этапе и победители/призеры регионального этапа прошлого года. | |
− | + | На этой странице будет публиковаться актуальная информация о проходных баллах, списках участников, предварительных результатах и апелляции. | |
− | + | Участие в олимпиаде добровольное. До места проведения участники добираются самостоятельно. В день проведения олимпиады участники региональных этапов освобождаются от уроков приказом директора. <u>Случаи, когда участник не приходит ни на уроки, ни на олимпиаду без уважительной причины, будут считаться прогулами уроков.</u> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | '''Участники, имеющие признаки ОРВИ или повышенную температуру, к участию в олимпиаде не допускаются.''' | ||
− | + | '''Начало всех предметных этапов в 9:00'''. <u>До начала олимпиады необходимо зарегистрироваться.</u> Обратите внимание, что время начала регистрации разное, уточнить его можно в таблице ниже. | |
− | + | Вики-страницы будут дополняться. Не волнуйтесь, если чего-то не найдете сразу. | |
− | ''' | + | '''[http://olymp.academtalant.ru/regionvseros Сайт регионального этапа ВсОШ]''' |
− | |||
− | ''' | + | '''Зимние интенсивы''' |
− | + | ::По приглашению Академии талантов участники региональных этапов могут принять участие в интенсивах по некоторым предметам (информацию о датах, месте проведения и ссылку на регистрацию можно найти в предметных разделах). | |
+ | ::<u>Участие в зимнем интенсиве по предмету требует ОБЯЗАТЕЛЬНОГО заполнения обходного листа.</u> | ||
− | + | ------------ | |
− | + | === АСТРОНОМИЯ === | |
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | -------- | + | 1. Мифтахова Анна, 8- победитель<br /> |
+ | 2. Тузов Ростислав, 8 (за 9-й) - победитель<br /> | ||
+ | 3. Анохина Анна, 9а - призер<br /> | ||
+ | 4. Седых Виктория, 9а - призер<br /> | ||
+ | 5. Белоконев Константин, 9б - призер<br /> | ||
+ | 6. Корзеева Злата, 10б - призер<br /> | ||
+ | 7. Пономарев Даниил, 10б - призер<br /> | ||
+ | 8. Назарук Айне, 10в - призер<br /> | ||
+ | 9. Долгушев Владимир, 11а - призер<br /> | ||
+ | 10. Лысый Даниил, 11а - победитель<br /> | ||
+ | 11. Цой Пётр, 11а - победитель<br /> | ||
+ | 12. Клементьева София, 11б - победитель<br /> | ||
+ | 13. Дивлеткильдеев Леонид, 11в - победитель<br /> | ||
+ | 14. Черепанов Кирилл, 11в - победитель<br /> | ||
− | + | ---------- | |
− | + | === ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК === | |
− | ''' | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' |
− | + | 1. Кастельянос Греков Леон, 10а- призер<br /> | |
− | + | ---- | |
− | + | === РУССКИЙ ЯЗЫК === | |
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | 1. Курилова Анастасия, 9а - победитель<br /> | ||
+ | 2. Кан Александра, 9б - призер<br /> | ||
+ | 3. Кузьмичева Арина, 9б - призер<br /> | ||
+ | 4. Тух Александра, 9б - призер<br /> | ||
+ | 5. Малухин Кирилл, 11а - призер<br /> | ||
---- | ---- | ||
− | === | + | === ХИМИЯ === |
− | ''' | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' |
− | + | 1. Попова Ульяна, 10б- призер<br /> | |
+ | 2. Орехова Софья, 11а - призер<br /> | ||
− | + | -------- | |
− | + | === ИНФОРМАТИКА === | |
− | ''' | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | 1. Козырев Георгий, 9а- призер<br /> | ||
+ | 2. Седых Виктория, 9а - призер<br /> | ||
+ | 3. Антонова Дарья, 10а - призер<br /> | ||
+ | 4. Бушля Фёдор, 10а - призер<br /> | ||
+ | 5. Силевич Андрей, 10а - призер<br /> | ||
+ | 6. Шабанов Тимофей, 10а - победитель<br /> | ||
+ | 7. Яценко Дмитрий, 10б - призер<br /> | ||
+ | 8. Бауков Дмитрий, 11а - победитель<br /> | ||
+ | 9. Долгушев Владимир, 11а - призер<br /> | ||
+ | 10. Долматов Даниил, 11а - победитель<br /> | ||
+ | 11. Лысый Даниил, 11а - призер<br /> | ||
+ | 12. Малухин Кирилл, 11а - призер<br /> | ||
+ | 13. Цаплев Николай, 11а - призер<br /> | ||
+ | 14. Цой Пётр, 11а - победитель<br /> | ||
+ | 15. Шишов Иван, 11а - призер<br /> | ||
+ | 16. Головач Владимир, 11б - призер<br /> | ||
+ | 17. Гусев Максим, 11б - призер<br /> | ||
+ | 18. Калганов Владимир, 11б - призер<br /> | ||
+ | 19. Ваничев Евгений, 11в - призер<br /> | ||
---- | ---- | ||
− | === | + | === БИОЛОГИЯ === |
− | ''' | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | 1. Ситников Пётр, 9б- призер<br /> | ||
---- | ---- | ||
− | === | + | === ЭКОНОМИКА === |
− | ''' | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' |
− | + | 1. Лойко Екатерина, 10б- победитель<br /> | |
+ | 2. Яковлева Мария, 10в - призер<br /> | ||
+ | 3. Лысый Даниил, 11а - призер<br /> | ||
+ | 4. Руденко Михаил, 11а - призер<br /> | ||
+ | 5. Шмагин Игорь, 11а - призер<br /> | ||
+ | 6. Гусев Максим, 11б - победитель<br /> | ||
+ | 7. Кочелов Степан, 11в - призер<br /> | ||
+ | 8. Селецкий Никита, 11в - призер | ||
− | + | -------- | |
− | + | === ФИЗИКА === | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | '''[[Медиа:Итоги_рег_физика_2024.pdf | ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ]]''' | ||
---- | ---- | ||
− | === МАТЕМАТИКА | + | === МАТЕМАТИКА === |
− | ''' | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:'''<br /> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | 1. Вараксов Дмитрий, 9а- призер<br /> | ||
+ | 2. Лудзский Матвей, 10а - призер<br /> | ||
+ | 3. Шмагин Игорь, 11а - призер<br /> | ||
---- | ---- | ||
− | === ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | + | === ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ === |
− | + | ||
− | ''' | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:'''<br /> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | 1. Полянская Арина, 10б - призер<br /> | ||
---- | ---- | ||
− | === ЭКОЛОГИЯ | + | === ЭКОЛОГИЯ === |
− | ''' | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:'''<br /> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | 1. Ситников Пётр, 9б - призер<br /> | ||
---- | ---- | ||
− | === НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК | + | === НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК === |
− | ''' | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:'''<br /> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | 1. Каплунова Анна, 10б - призер<br /> | ||
---- | ---- | ||
− | === | + | === ЛИТЕРАТУРА === |
− | ''' | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:'''<br /> |
− | + | 1.Данилов Дмитрий, 10б - призер<br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
---- | ---- | ||
− | === | + | === ТЕХНОЛОГИЯ === |
− | ''' | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:'''<br /> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | 1. Мозер Златослава, 11а - победитель<br /> | ||
+ | 2. Черепанов Кирилл, 11в - победитель<br /> | ||
---- | ---- | ||
− | === АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | + | === АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК === |
− | ''' | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:'''<br /> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | 1.Кулагин Никита, 10в - призер<br /> | ||
---- | ---- | ||
− | === ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ | + | === ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ === |
− | ''' | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:'''<br /> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | 1.Колежук Леонилла, 10б - победитель<br /> | ||
---- | ---- |
Текущая версия на 12:53, 5 апреля 2024
Содержание |
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Предмет | Дата награждения | Регистрация | Начало церемонии награждения |
---|---|---|---|
Химия | 14 марта | 16:30 | 17:00 |
Физика (ВсОШ и Максвелл) | 15 марта | 17:00 | 17:30 |
Немецкий язык | 18 марта | 16:30 | 17:00 |
Испанский язык | 19 марта | 16:30 | 17:00 |
Астрономия (ВсОШ и Струве) | 21 марта | 16:30 | 17:00 |
Обществознание | 22 марта | 16:30 | 17:00 |
Информатика | 1 апреля | 16:30 | 17:00 |
Русский язык | 2 апреля | 18:00 | 18:30 |
Экономика | 8 апреля | 16:30 | 17:00 |
Литература | 9 апреля | 18:00 | 18:30 |
Английский язык | 10 апреля | 18:00 | 18:30 |
ОБЖ | 11 апреля | 16:30 | 17:00 |
Биология | 15 апреля | 16:30 | 17:00 |
Экология | 18 апреля | 16:30 | 17:00 |
Технология | 23 апреля | 16:30 | 17:00 |
Математика (ВсОШ и Эйлера) | 13 мая | 15:30 | 16:00 |
Адреса проведения:
- математика - ГБОУ «Президентский ФМЛ № 239» (ул. Кирочная, д.8)
- остальные предметы - ГБНОУ «Академия талантов» (набережная реки Малой Невки д.1 литера А)
Участникам необходимо прибыть для регистрации за 30 минут до начала церемонии.
С собой необходимо иметь: сменную обувь.
Особенности регионального этапа ВсОШ в 2024 году
К участию в региональном этапе приглашаются учащиеся, набравшие достаточное количество баллов на районном этапе и победители/призеры регионального этапа прошлого года.
На этой странице будет публиковаться актуальная информация о проходных баллах, списках участников, предварительных результатах и апелляции.
Участие в олимпиаде добровольное. До места проведения участники добираются самостоятельно. В день проведения олимпиады участники региональных этапов освобождаются от уроков приказом директора. Случаи, когда участник не приходит ни на уроки, ни на олимпиаду без уважительной причины, будут считаться прогулами уроков.
Участники, имеющие признаки ОРВИ или повышенную температуру, к участию в олимпиаде не допускаются.
Начало всех предметных этапов в 9:00. До начала олимпиады необходимо зарегистрироваться. Обратите внимание, что время начала регистрации разное, уточнить его можно в таблице ниже.
Вики-страницы будут дополняться. Не волнуйтесь, если чего-то не найдете сразу.
Зимние интенсивы
- По приглашению Академии талантов участники региональных этапов могут принять участие в интенсивах по некоторым предметам (информацию о датах, месте проведения и ссылку на регистрацию можно найти в предметных разделах).
- Участие в зимнем интенсиве по предмету требует ОБЯЗАТЕЛЬНОГО заполнения обходного листа.
АСТРОНОМИЯ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Мифтахова Анна, 8- победитель
2. Тузов Ростислав, 8 (за 9-й) - победитель
3. Анохина Анна, 9а - призер
4. Седых Виктория, 9а - призер
5. Белоконев Константин, 9б - призер
6. Корзеева Злата, 10б - призер
7. Пономарев Даниил, 10б - призер
8. Назарук Айне, 10в - призер
9. Долгушев Владимир, 11а - призер
10. Лысый Даниил, 11а - победитель
11. Цой Пётр, 11а - победитель
12. Клементьева София, 11б - победитель
13. Дивлеткильдеев Леонид, 11в - победитель
14. Черепанов Кирилл, 11в - победитель
ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Кастельянос Греков Леон, 10а- призер
РУССКИЙ ЯЗЫК
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Курилова Анастасия, 9а - победитель
2. Кан Александра, 9б - призер
3. Кузьмичева Арина, 9б - призер
4. Тух Александра, 9б - призер
5. Малухин Кирилл, 11а - призер
ХИМИЯ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Попова Ульяна, 10б- призер
2. Орехова Софья, 11а - призер
ИНФОРМАТИКА
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Козырев Георгий, 9а- призер
2. Седых Виктория, 9а - призер
3. Антонова Дарья, 10а - призер
4. Бушля Фёдор, 10а - призер
5. Силевич Андрей, 10а - призер
6. Шабанов Тимофей, 10а - победитель
7. Яценко Дмитрий, 10б - призер
8. Бауков Дмитрий, 11а - победитель
9. Долгушев Владимир, 11а - призер
10. Долматов Даниил, 11а - победитель
11. Лысый Даниил, 11а - призер
12. Малухин Кирилл, 11а - призер
13. Цаплев Николай, 11а - призер
14. Цой Пётр, 11а - победитель
15. Шишов Иван, 11а - призер
16. Головач Владимир, 11б - призер
17. Гусев Максим, 11б - призер
18. Калганов Владимир, 11б - призер
19. Ваничев Евгений, 11в - призер
БИОЛОГИЯ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Ситников Пётр, 9б- призер
ЭКОНОМИКА
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Лойко Екатерина, 10б- победитель
2. Яковлева Мария, 10в - призер
3. Лысый Даниил, 11а - призер
4. Руденко Михаил, 11а - призер
5. Шмагин Игорь, 11а - призер
6. Гусев Максим, 11б - победитель
7. Кочелов Степан, 11в - призер
8. Селецкий Никита, 11в - призер
ФИЗИКА
МАТЕМАТИКА
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Вараксов Дмитрий, 9а- призер
2. Лудзский Матвей, 10а - призер
3. Шмагин Игорь, 11а - призер
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Полянская Арина, 10б - призер
ЭКОЛОГИЯ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Ситников Пётр, 9б - призер
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Каплунова Анна, 10б - призер
ЛИТЕРАТУРА
ИТОГОВЫЕ результаты:
1.Данилов Дмитрий, 10б - призер
ТЕХНОЛОГИЯ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Мозер Златослава, 11а - победитель
2. Черепанов Кирилл, 11в - победитель
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ИТОГОВЫЕ результаты:
1.Кулагин Никита, 10в - призер
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1.Колежук Леонилла, 10б - победитель