Районный этап 2024
Olga mag (обсуждение | вклад) (→ИСКУССТВО (МХК) - 13 ноября) |
Olga mag (обсуждение | вклад) (→РУССКИЙ ЯЗЫК) |
||
(не показаны 123 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 47: | Строка 47: | ||
| Астрономия | | Астрономия | ||
| 15:00 | | 15:00 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 15 ноября, пт | | 15 ноября, пт | ||
| Английский язык | | Английский язык | ||
− | | 11:00(8 кл), | + | | 11:00 (8 кл), |
+ | 14:00 (9-11) | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#DDA0DD"|16 ноября, сб | | style="background-color:#DDA0DD"|16 ноября, сб | ||
| style="background-color:#DDA0DD"| Математика | | style="background-color:#DDA0DD"| Математика | ||
− | | style="background-color:#DDA0DD"| | + | | style="background-color:#DDA0DD"|11:00 |
|- | |- | ||
| 18 ноября, пн | | 18 ноября, пн | ||
| Биология | | Биология | ||
− | | 11:00(8-9 кл), 14:00(10-11 кл) | + | | 11:00 (8-9 кл), |
+ | 14:00 (10-11 кл) | ||
|- | |- | ||
| 20 ноября, ср | | 20 ноября, ср | ||
| Химия | | Химия | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 14:00 | | 14:00 | ||
|- | |- | ||
| 22 ноября, пт | | 22 ноября, пт | ||
− | | | + | | Китайский язык |
− | Китайский язык | + | |
| 14:00 | | 14:00 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#DDA0DD"|23 ноября, сб | | style="background-color:#DDA0DD"|23 ноября, сб | ||
| style="background-color:#DDA0DD"|Физика | | style="background-color:#DDA0DD"|Физика | ||
− | | style="background-color:#DDA0DD"| | + | | style="background-color:#DDA0DD"|11:00 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| 26 ноября, вт | | 26 ноября, вт | ||
Строка 91: | Строка 80: | ||
| 27 ноября, ср | | 27 ноября, ср | ||
| История | | История | ||
− | | 11:00(8-9 кл), 14:00(10-11 кл) | + | | 11:00 (8-9 кл), |
+ | 14:00 (10-11 кл) | ||
|- | |- | ||
| 28 ноября, чт | | 28 ноября, чт | ||
Строка 109: | Строка 99: | ||
=== ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ === | === ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ === | ||
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Варламова Полина, 9а - призер<br /> | |
+ | 2. Шаронов Леонид, 10в - призер | ||
− | + | ''Список участников регионального этапа появится после 25 декабря '' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
-------------- | -------------- | ||
Строка 144: | Строка 110: | ||
=== РУССКИЙ ЯЗЫК === | === РУССКИЙ ЯЗЫК === | ||
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Еловего Александр, 8 - призер<br /> | |
+ | 2. Щеколдина Алиса, 8 - призер<br /> | ||
+ | 3. Петросян Александр, 9б - призер<br /> | ||
+ | 4. Стародубцева Евгения, 9б - призер<br /> | ||
− | + | ''Список участников регионального этапа появится после 25 декабря '' | |
− | + | -------------- | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
-------------- | -------------- | ||
Строка 209: | Строка 126: | ||
=== ЭКОНОМИКА === | === ЭКОНОМИКА === | ||
− | + | [https://olymp.academtalant.ru/vseros_district_razbor Разбор заданий районного этапа] | |
− | Предварительные результаты - | + | Предварительные результаты - отправлены на почту Нетскула |
− | Апелляция - | + | Заявления на апелляцию - принимаются до 12:00 25 ноября |
+ | |||
+ | Апелляция - '''25 ноября с 16:30 до 18:00, онлайн''' | ||
+ | |||
+ | '''''Все необходимые ссылки отправлены на почту Нетскула.''''' | ||
Участники | Участники | ||
Строка 272: | Строка 193: | ||
-------------- | -------------- | ||
− | === ГЕОГРАФИЯ | + | === ГЕОГРАФИЯ === |
− | + | Предварительные результаты - '''[[Медиа:География_РЭ_9_класс.pdf | 9 класс]]''', '''[[Медиа:География_РЭ_10_класс.pdf | 10 класс]]''' | |
− | + | [https://olymp.academtalant.ru/vseros_district_razbor Разбор заданий районного этапа] | |
− | + | Апелляция - '''25.11.2024, с 15:30 до 17:00''' | |
− | + | Место проведения - ИМЦ Калининского района (ул. Софьи Ковалевской, 16, корпус 6), каб. № 8 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Участники | Участники | ||
Строка 341: | Строка 250: | ||
-------------- | -------------- | ||
− | === НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК | + | === НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК === |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Медведев Владимир, 10б - призер<br /> | |
+ | 2. Каплунова Анна, 11б - победитель | ||
− | + | ''Список участников регионального этапа появится после 25 декабря '' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
-------------- | -------------- | ||
− | === ИСКУССТВО (МХК) | + | === ИСКУССТВО (МХК) === |
<u>Проходные баллы</u> - 11 класс - 70 баллов | <u>Проходные баллы</u> - 11 класс - 70 баллов | ||
− | + | Предварительные результаты - | |
− | + | Апелляция - | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Участники | Участники | ||
Строка 429: | Строка 296: | ||
-------------- | -------------- | ||
− | === АСТРОНОМИЯ | + | === АСТРОНОМИЯ === |
<u>Проходные баллы</u> - 8 класс - 39 баллов, 9 класс - 36 баллов, 10-11 класс - 25 баллов | <u>Проходные баллы</u> - 8 класс - 39 баллов, 9 класс - 36 баллов, 10-11 класс - 25 баллов | ||
− | + | Предварительные результаты - | |
− | + | Апелляция - | |
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Участники | Участники | ||
Строка 573: | Строка 431: | ||
-------------- | -------------- | ||
− | === АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | + | === АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК === |
− | + | Предварительные результаты - '''[[Медиа:Английский_язык_РЭ_8_класс.pdf | 8 класс]]''', '''[[Медиа:Английский_язык_РЭ_9_класс.pdf | 9 класс]]''', '''[[Медиа:Английский_язык_РЭ_10_класс.pdf | 10 класс]]''', '''[[Медиа:Английский_язык_РЭ_11_класс.pdf | 11 класс]]''' | |
− | + | [https://olymp.academtalant.ru/vseros_district_razbor Разбор заданий районного этапа] | |
− | ''' | + | Апелляция - '''25.11.2024, с 15:30 до 17:00''' |
− | + | Место проведения - ИМЦ Калининского района (ул. Софьи Ковалевской, 16, корпус 6), каб. № 8 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Участники | Участники | ||
Строка 661: | Строка 488: | ||
-------------- | -------------- | ||
− | === МАТЕМАТИКА | + | === МАТЕМАТИКА === |
− | <u>Проходные баллы</u> - | + | <u>Проходные баллы</u> - 8-11 класс - 4 балла |
− | + | Предварительные результаты - | |
− | + | Апелляция - | |
Участники | Участники | ||
Строка 682: | Строка 509: | ||
!11в класс | !11в класс | ||
|- | |- | ||
+ | |Беляевский Андрей | ||
+ | |Ассель Ярослав | ||
+ | |Акмаев Лев | ||
+ | |Анохина Анна | ||
+ | |Аникин Павел | ||
+ | |Богачев Даниил | ||
+ | |Бушля Фёдор | ||
+ | |Горбатенков Евгений | ||
+ | |Глазачева Вера | ||
+ | |- | ||
+ | |Березин Эдуард | ||
+ | |Бабанов Станислав | ||
+ | |Алексеев Александр | ||
+ | |Боревич Альберт | ||
+ | |Арбузова Ульяна | ||
+ | |Буравнев Игорь | ||
+ | |Калиянц Никита | ||
+ | |Грищенков Роман | ||
+ | |Губарев Никита | ||
+ | |- | ||
+ | |Веряскин Иван | ||
+ | |Батаев Максим | ||
+ | |Иванов Андрей | ||
+ | |Ванеева Анастасия | ||
+ | |Белоконев Константин | ||
+ | |Герасименко Егор | ||
+ | |Карпович Андрей | ||
+ | |Каплунова Анна | ||
+ | |Евдокимов Михаил | ||
+ | |- | ||
+ | |Волков Константин | ||
+ | |Богданов Андрей | ||
+ | |Коваленко Мирон | ||
+ | |Вараксов Дмитрий | ||
+ | |Бисенов Эмильен | ||
+ | |Деревянченко Анна | ||
+ | |Кустовлянкина Яна | ||
+ | |Леонтьев Василий | ||
+ | |Ежов Сергей | ||
+ | |- | ||
+ | |Выгодская Агата-Евгения | ||
+ | |Бонч-Бруевич Никита | ||
+ | |Копытина Анна | ||
+ | |Грибовский Михаил | ||
+ | |Григорьев Фёдор | ||
+ | |Ермолаев Эрик | ||
+ | |Нестройная Валерия | ||
+ | |Мельничук Анна | ||
+ | |Ефремова Татьяна | ||
+ | |- | ||
+ | |Грачев Андрей | ||
+ | |Варламова Полина | ||
+ | |Корогодин Кирилл | ||
+ | |Дашевский Евгений | ||
+ | |Золотых Иван | ||
+ | |Кожахметова Алия | ||
+ | |Позднякова Мариам | ||
+ | |Пономарев Даниил | ||
+ | |Костин Глеб | ||
+ | |- | ||
+ | |Еловего Александр | ||
+ | |Волканов Ярослав | ||
+ | |Корсаков Александр | ||
+ | |Дурнев Святослав | ||
+ | |Кан Александра | ||
+ | |Котелянский Александр | ||
+ | |Силевич Андрей | ||
+ | |Сологуб Александр | ||
+ | |Назарук Айне | ||
+ | |- | ||
+ | |Живуцкий Степан | ||
+ | |Воробьев Дмитрий | ||
+ | |Корюкаев Михаил | ||
+ | |Зыкова Алиса | ||
+ | |Касьянов Григорий | ||
+ | |Кофт Александр | ||
+ | |Тагиев Антон | ||
| | | | ||
+ | |Пустобаева Александра | ||
+ | |- | ||
+ | |Зарипов Артур | ||
+ | |Жигар Дмитрий | ||
+ | |Кузьменко Валентина | ||
+ | |Козырев Георгий | ||
+ | |Кузьмичева Арина | ||
+ | |Кривоногов Михаил | ||
+ | |Щемелев Павел | ||
| | | | ||
+ | |Чечель Василий | ||
+ | |- | ||
+ | |Иванова Ульяна | ||
+ | |Корсаков Егор | ||
+ | |Максименко Владимир | ||
+ | |Кудрявцев Максим | ||
+ | |Лисин Тимур | ||
+ | |Крыжановская Вероника | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Яковлева Мария | ||
+ | |- | ||
+ | |Исаев Николай | ||
+ | |Крупенкин Радимир | ||
+ | |Нечаева Ирина | ||
+ | |Курилова Анастасия | ||
+ | |Медведев Владимир | ||
+ | |Купреев Иван | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Костров Иван | ||
+ | |Лунькин Константин | ||
+ | |Петросян Александр | ||
+ | |Максимов Кирилл | ||
+ | |Мешкова Александра | ||
+ | |Лийв Анна | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Никулин Константин |
− | + | |Мазарченков Никита | |
− | + | |Ракицкий Николай | |
− | + | |Мустафина Александра | |
− | + | |Николаев Константин | |
− | + | |Мозин Константин | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
+ | |Пахомов Артём | ||
+ | |Митусов Богдан | ||
+ | |Савин Андрей | ||
+ | |Плонский Данила | ||
+ | |Петриченко Ксения | ||
+ | |Панов Лев | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Селиванова Агата | ||
+ | |Оксаниченко Олег | ||
+ | |Сергеев Денис | ||
+ | |Прохоров Александр | ||
+ | |Семушин Илья | ||
+ | |Раков Даниил | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Соколов Александр | ||
+ | |Ринта-Рунсала Тайто Артём | ||
+ | |Стародубцева Евгения | ||
+ | |Седых Виктория | ||
+ | |Ситников Пётр | ||
+ | |Рожнов Максим | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Соколов Георгий | ||
+ | |Силкина Екатерина | ||
+ | |Федоров Андрей | ||
+ | |Синенко Елизавета | ||
+ | |Стариков Степан | ||
+ | |Семенов Вадим | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Тимонин Михаил | ||
+ | |Смирнова Дарья | ||
+ | |Цыганков Кирилл | ||
+ | |Сырников Михаил | ||
+ | |Тух Александра | ||
+ | |Тепляков Дмитрий | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Хвостиков Тимофей | ||
+ | |Сунцов Павел | ||
+ | |Шварев Денис | ||
+ | |Сычев Владислав | ||
+ | |Уфнаровский Пётр | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Широких Григорий | ||
+ | |Сушинская Лея | ||
+ | | | ||
+ | |Травина Мария | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Щеколдина Алиса | ||
+ | |Феклистов Никита | ||
+ | | | ||
+ | |Харитонов Иван | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Черногоров Артём | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 735: | Строка 733: | ||
-------------- | -------------- | ||
− | === | + | === БИОЛОГИЯ === |
− | <u>Проходные баллы</u> - | + | <u>Проходные баллы</u> - 9 класс - 21 балл, 10 класс - 26 баллов |
− | + | Предварительные результаты - | |
− | + | Апелляция - | |
− | + | ||
− | + | ||
Участники | Участники | ||
Строка 758: | Строка 754: | ||
!11в класс | !11в класс | ||
|- | |- | ||
+ | |Соколов Александр | ||
+ | |Силкина Екатерина | ||
| | | | ||
+ | |Кудрявцев Максим | ||
+ | |Ситников Пётр | ||
+ | |Буравнев Игорь | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | |Сушинская Лея | ||
| | | | ||
+ | |Сырников Михаил | ||
+ | | | ||
+ | |Купреев Иван | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 772: | Строка 778: | ||
-------------- | -------------- | ||
− | === | + | === ХИМИЯ === |
− | + | <u>Проходные баллы</u> - 8 класс-28 баллов, 9 класс-15 баллов, 10 класс-14 баллов, 11 класс-15 баллов | |
− | + | Предварительные результаты - | |
− | + | Апелляция - | |
Участники | Участники | ||
Строка 793: | Строка 799: | ||
!11в класс | !11в класс | ||
|- | |- | ||
+ | |Выгодская Агата-Евгения | ||
+ | |Силкина Екатерина | ||
+ | |Корюкаев Михаил | ||
+ | |Ванева Анастасия | ||
+ | |Тух Александра | ||
+ | |Крыжановская Вероника | ||
| | | | ||
+ | |Горбатенков Евгений | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |Редуто Олег | ||
+ | |Зыкова Алиса | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Леонтьев Василий | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Сырников Михаил | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 801: | Строка 828: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 807: | Строка 833: | ||
-------------- | -------------- | ||
− | === | + | === КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК === |
− | + | Предварительные результаты - | |
− | + | Апелляция - | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Участники | Участники | ||
Строка 830: | Строка 852: | ||
!11в класс | !11в класс | ||
|- | |- | ||
− | |Исаев Николай | + | |Исаев Николай |
+ | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 844: | Строка 866: | ||
-------------- | -------------- | ||
− | ===ФИЗИКА | + | === ФИЗИКА === |
− | + | Предварительные результаты - | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Апелляция - | |
Участники | Участники | ||
Строка 926: | Строка 946: | ||
|- | |- | ||
|Зарипов Артур | |Зарипов Артур | ||
− | |Воробьев | + | |Воробьев Дмитрий |
|Корсаков Александр | |Корсаков Александр | ||
|Дурнев Святослав | |Дурнев Святослав | ||
Строка 1089: | Строка 1109: | ||
-------------- | -------------- | ||
− | === | + | ===ЛИТЕРАТУРА - 26 ноября === |
+ | |||
+ | <u>Проходные баллы</u> - | ||
Место проведения - | Место проведения - | ||
Строка 1095: | Строка 1117: | ||
Сопровождающий - | Сопровождающий - | ||
− | + | <u> С собой необходимо иметь:</u> | |
Участники | Участники | ||
Строка 1110: | Строка 1132: | ||
!11в класс | !11в класс | ||
|- | |- | ||
+ | |Выгодская Агата-Евгения | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1116: | Строка 1139: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |Данилов Дмитрий |
− | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Зарипов Артур |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1171: | Строка 1166: | ||
Сопровождающий - | Сопровождающий - | ||
− | + | <u> С собой необходимо иметь:</u> | |
Участники | Участники | ||
Строка 1188: | Строка 1183: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Корюкаев Михаил | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Кривоногов Михаил | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Чистяков Павел | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Семенов Вадим | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Шаронов Леонид | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1202: | Строка 1217: | ||
===ТЕХНОЛОГИЯ - 28 ноября === | ===ТЕХНОЛОГИЯ - 28 ноября === | ||
− | Проходные баллы - | + | Проходные баллы: профиль "Робототехника", 9 класс - 4 балла |
+ | :::: профиль "Информационная безопасность", 11 класс - 25 баллов | ||
Место проведения - | Место проведения - | ||
Строка 1208: | Строка 1224: | ||
Сопровождающий - | Сопровождающий - | ||
− | + | <u> С собой необходимо иметь:</u> | |
Участники | Участники | ||
Строка 1225: | Строка 1241: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |Шварев Денис |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1243: | Строка 1259: | ||
Место проведения - лицей ФТШ | Место проведения - лицей ФТШ | ||
− | + | <u> С собой необходимо иметь:</u> | |
Участники | Участники |
Текущая версия на 11:38, 25 ноября 2024
Особенности районного этапа ВсОШ в 2024 году
Районный этап ВсОШ в 2024/2025 уч.г. будет проходить очно в школах Калининского района. К участию в нем приглашаются учащиеся, набравшие достаточное количество баллов на школьном этапе и победители/призеры районного этапа прошлого года.
На этой странице будет публиковаться вся актуальная информация о проведении предметных олимпиад районного этапа (место проведения и время начала олимпиады, информация о сопровождающем, апелляции и итоговые результаты).
На олимпиаду идем организованно, в сопровождении учителя из ФТШ. Встречаемся в здании ФТШ, у вахты. Участники районных этапов освобождаются приказом директора от всех уроков, если олимпиада начинается в 11:00, и от 5 и 6 уроков в случае начала олимпиады в 14:00. Случаи, когда участник не приходит ни на уроки, ни на олимпиаду без уважительной причины, будут считаться прогулами уроков.
Районные этапы по нескольких предметам (английский язык, биология, история, немецкий язык, право и теоретический тур по физкультуре) пройдут с использованием ИКТ на портале Цифриум. Для участия в этих этапах требуется предварительная регистрация.
Вики-страницы будут дополняться. Не волнуйтесь, если чего-то не найдете сразу.
Сайт Всероссийской олимпиады Калининского района
Расписание районного этапа ВсОШ
Дата проведения | Предмет | Начало |
---|---|---|
7 ноября, чт | Обществознание | 14:00 |
8 ноября, пт | Русский язык | 14:00 |
9 ноября, сб | Экономика | 11:00 |
11 ноября, пн | География | 14:00 |
12 ноября, вт | Немецкий язык | 14:00 |
13 ноября, ср | Искусство (МХК) | 14:00 |
Астрономия | 15:00 | |
15 ноября, пт | Английский язык | 11:00 (8 кл),
14:00 (9-11) |
16 ноября, сб | Математика | 11:00 |
18 ноября, пн | Биология | 11:00 (8-9 кл),
14:00 (10-11 кл) |
20 ноября, ср | Химия | 14:00 |
22 ноября, пт | Китайский язык | 14:00 |
23 ноября, сб | Физика | 11:00 |
26 ноября, вт | Литература | 14:00 |
27 ноября, ср | История | 11:00 (8-9 кл),
14:00 (10-11 кл) |
28 ноября, чт | Технология | 14:00 |
2 декабря, пн | Информатика | по графику |
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Варламова Полина, 9а - призер
2. Шаронов Леонид, 10в - призер
Список участников регионального этапа появится после 25 декабря
РУССКИЙ ЯЗЫК
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Еловего Александр, 8 - призер
2. Щеколдина Алиса, 8 - призер
3. Петросян Александр, 9б - призер
4. Стародубцева Евгения, 9б - призер
Список участников регионального этапа появится после 25 декабря
ЭКОНОМИКА
Разбор заданий районного этапа
Предварительные результаты - отправлены на почту Нетскула
Заявления на апелляцию - принимаются до 12:00 25 ноября
Апелляция - 25 ноября с 16:30 до 18:00, онлайн
Все необходимые ссылки отправлены на почту Нетскула.
Участники
8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Березин Эдуард | Мазарченков Никита | Нечаева Ирина | Анохина Анна | Котелянский Александр | Силевич Андрей | |||
Волков Константин | Петросян Александр | Щемелев Павел | ||||||
Выгодская Агата-Евгения | ||||||||
Соколов Георгий |
ГЕОГРАФИЯ
Предварительные результаты - 9 класс, 10 класс
Разбор заданий районного этапа
Апелляция - 25.11.2024, с 15:30 до 17:00
Место проведения - ИМЦ Калининского района (ул. Софьи Ковалевской, 16, корпус 6), каб. № 8
Участники
8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корюкаев Михаил | Купреев Иван | Костин Глеб | ||||||
Чистяков Павел | Ромашкин Платон | |||||||
Семенов Вадим |
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Медведев Владимир, 10б - призер
2. Каплунова Анна, 11б - победитель
Список участников регионального этапа появится после 25 декабря
ИСКУССТВО (МХК)
Проходные баллы - 11 класс - 70 баллов
Предварительные результаты -
Апелляция -
Участники
8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позднякова Мариам |
АСТРОНОМИЯ
Проходные баллы - 8 класс - 39 баллов, 9 класс - 36 баллов, 10-11 класс - 25 баллов
Предварительные результаты -
Апелляция -
Участники
8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Беляевский Андрей | Бабанов Станислав | Корогодин Кирилл | Анохина Анна | Аникин Павел | Артемьев Никита | Нестройная Валерия | Корзеева Злата | Губарев Никита |
Березин Эдуард | Крупенкин Радимир | Корюкаев Михаил | Седых Виктория | Белоконев Константин | Крыжановская Вероника | Силевич Андрей | Леонтьев Василий | Назарук Айне |
Веряскин Иван | Митусов Богдан | Петросян Александр | Харитонов Иван | Бисенов Эмильен | Лийв Анна | Пономарев Даниил | Яковлева Мария | |
Выгодская Агата-Евгения | Силкина Екатерина | Савин Андрей | Кузьмичева Арина | |||||
Грачев Андрей | Сушинская Лея | Чистяков Павел | Медведев Владимир | |||||
Живуцкий Степан | Феклистов Никита | Петриченко Ксения | ||||||
Исаев Николай | Семушин Илья | |||||||
Карпов Алексей | Стариков Степан | |||||||
Никулин Константин | ||||||||
Соколов Александр | ||||||||
Тимонин Михаил |
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Предварительные результаты - 8 класс, 9 класс, 10 класс, 11 класс
Разбор заданий районного этапа
Апелляция - 25.11.2024, с 15:30 до 17:00
Место проведения - ИМЦ Калининского района (ул. Софьи Ковалевской, 16, корпус 6), каб. № 8
Участники
8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Еловего Александр | Бонч-Бруевич Никита | Акмаев Лев | Седых Виктория | Кузьмичева Арина | Щемелев Павел | Горбатенков Евгений | Ежов Сергей | |
Исаев Николай | Иванов Андрей | Корзеева Злата | Кулагин Никита | |||||
Соколов Георгий | Петросян Александр |
МАТЕМАТИКА
Проходные баллы - 8-11 класс - 4 балла
Предварительные результаты -
Апелляция -
Участники
8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Беляевский Андрей | Ассель Ярослав | Акмаев Лев | Анохина Анна | Аникин Павел | Богачев Даниил | Бушля Фёдор | Горбатенков Евгений | Глазачева Вера |
Березин Эдуард | Бабанов Станислав | Алексеев Александр | Боревич Альберт | Арбузова Ульяна | Буравнев Игорь | Калиянц Никита | Грищенков Роман | Губарев Никита |
Веряскин Иван | Батаев Максим | Иванов Андрей | Ванеева Анастасия | Белоконев Константин | Герасименко Егор | Карпович Андрей | Каплунова Анна | Евдокимов Михаил |
Волков Константин | Богданов Андрей | Коваленко Мирон | Вараксов Дмитрий | Бисенов Эмильен | Деревянченко Анна | Кустовлянкина Яна | Леонтьев Василий | Ежов Сергей |
Выгодская Агата-Евгения | Бонч-Бруевич Никита | Копытина Анна | Грибовский Михаил | Григорьев Фёдор | Ермолаев Эрик | Нестройная Валерия | Мельничук Анна | Ефремова Татьяна |
Грачев Андрей | Варламова Полина | Корогодин Кирилл | Дашевский Евгений | Золотых Иван | Кожахметова Алия | Позднякова Мариам | Пономарев Даниил | Костин Глеб |
Еловего Александр | Волканов Ярослав | Корсаков Александр | Дурнев Святослав | Кан Александра | Котелянский Александр | Силевич Андрей | Сологуб Александр | Назарук Айне |
