Городские олимпиады 2026
Olga mag (обсуждение | вклад) (→Олимпиада по экономике (8 класс)) |
Olga mag (обсуждение | вклад) (→Олимпиада по экономике (8 класс)) |
||
| (не показаны 98 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
|- | |- | ||
|Астрономическая олимпиада | |Астрономическая олимпиада | ||
| − | | | + | |16 декабря - 20 января |
| − | | | + | |8 февраля - теоретический тур |
| − | + | 15 марта - практический тур | |
|- | |- | ||
|Олимпиада по математике | |Олимпиада по математике | ||
|завершен | |завершен | ||
| − | | | + | |8 февраля - 8 класс |
| − | + | 1 марта - 9-11 класс | |
|- | |- | ||
|Олимпиада по физике | |Олимпиада по физике | ||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
|- | |- | ||
|Олимпиада по биологии | |Олимпиада по биологии | ||
| − | |январь-февраль | + | |январь-февраль |
| − | | | + | |февраль-март |
|- | |- | ||
|Олимпиада по химии | |Олимпиада по химии | ||
|завершен | |завершен | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|Олимпиада по экономике (8 класс) | |Олимпиада по экономике (8 класс) | ||
|завершен | |завершен | ||
| − | | | + | |30 января |
|- | |- | ||
|Олимпиада по информатике (8 класс) | |Олимпиада по информатике (8 класс) | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Строка 53: | Строка 53: | ||
=== Астрономическая олимпиада === | === Астрономическая олимпиада === | ||
| − | '''[http://school.astro.spbu.ru/?q=node/ | + | '''[http://school.astro.spbu.ru/?q=node/682 Сайт олимпиады]''' |
Уровень олимпиада - 1 | Уровень олимпиада - 1 | ||
| − | + | <u>Заочный отборочный тур</u> - 16 декабря - 20 января | |
| − | + | :''Регистрация откроется 15 декабря.'' | |
| − | <u>Теоретический тур</u> - | + | <u>Теоретический тур</u> - 8 февраля |
| − | <u>Практический тур</u> - | + | <u>Практический тур</u> - 15 марта |
| + | |||
| + | <u>Торжественное награждение победителей и призеров</u> - май 2026 года | ||
| − | |||
-------- | -------- | ||
| Строка 76: | Строка 77: | ||
Уровень олимпиады - 1 | Уровень олимпиады - 1 | ||
| − | <u> | + | <u>Проходные баллы</u> |
| − | + | '''Заключительный этап''' | |
| − | : <u>8 класс</u> - | + | : <u>8 класс</u> - 8 февраля |
| − | + | : <u>9-11 класс</u> - 1 марта | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | :<u>9-11 класс</u> - | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
---- | ---- | ||
| Строка 217: | Строка 93: | ||
Уровень олимпиады - 2 | Уровень олимпиады - 2 | ||
| − | <u> | + | <u>Проходные баллы</u> |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
------------------ | ------------------ | ||
| Строка 327: | Строка 101: | ||
'''[https://ecobioevents.spb.ru/gorodskaya-olimpiada-po-biologii/ Сайт олимпиады]''' | '''[https://ecobioevents.spb.ru/gorodskaya-olimpiada-po-biologii/ Сайт олимпиады]''' | ||
| − | <u> | + | <u>Проходные баллы</u> |
| − | '' | + | '''Примерный календарь (даты могут измениться):''' |
| − | + | Регистрация откроется в декабре. | |
| − | + | <u>Письменный тур</u> — 18 января | |
| − | + | <u>Собеседования по работам</u> — 3, 4, 5 февраля | |
| − | + | <u>Практический тур</u> — 8 февраля | |
| − | + | <u>Устный тур</u> — 15 марта | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
--------- | --------- | ||
| Строка 358: | Строка 121: | ||
'''[https://olymp.academtalant.ru/chemspb Сайт олимпиады]''' | '''[https://olymp.academtalant.ru/chemspb Сайт олимпиады]''' | ||
| − | + | <u>Проходные баллы</u> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
------ | ------ | ||
| Строка 368: | Строка 129: | ||
'''[https://spb.hse.ru/deptalant/seo Сайт олимпиады]''' | '''[https://spb.hse.ru/deptalant/seo Сайт олимпиады]''' | ||
| − | <u> | + | <u>Проходные баллы</u> - 8 класс - 80 баллов |
| − | <u>Заключительный этап</u> - | + | <u>Заключительный этап</u> - 30 января |
| − | <u>Место проведения</u> - ул. Кантемировская | + | <u>Место проведения</u> - НИУ Высшая Школа Экономики (ул. Кантемировская д.3 кор.1) |
| − | <u>С собой необходимо иметь:</u | + | <u>Начало олимпиады</u> - 11:00 |
| − | - документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении) | + | |
| − | + | :Регистрация - с 10:30 | |
| − | - '''[ | + | |
| − | - письменные принадлежности. | + | <u>С собой необходимо иметь:</u> |
| + | :- документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении); | ||
| + | :- '''[https://spb.hse.ru/mirror/pubs/share/1106919517.pdf согласие на обработку персональных данных]''' | ||
| + | :- письменные принадлежности. | ||
Участники: | Участники: | ||
| − | + | 1. Владимиров Артур<br /> | |
| − | + | 2. Куваев Степан<br /> | |
| − | + | 3. Ляднов Александр | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
---- | ---- | ||
| Строка 409: | Строка 156: | ||
'''[https://olymp.academtalant.ru/reginf Сайт олимпиады]''' | '''[https://olymp.academtalant.ru/reginf Сайт олимпиады]''' | ||
| − | + | <u>Проходные баллы</u> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
Текущая версия на 16:02, 11 декабря 2025
На этой странице будет публиковаться актуальная информация о проходных баллах, списках участников, предварительных результатах и апелляции городских предметных олимпиад.
Участие в олимпиадах добровольное. До места проведения участники добираются самостоятельно.
Городские олимпиады состоят из двух этапов:
- 1. Отборочные этапы городских олимпиад (по математике, химии, физике и экономике) проходят одновременно и по тем же заданиям, что и районные этапы ВсОШ.
- Отборочный этап астрономической олимпиады только дистанционный.
- 2. Заключительный этап всегда очный. К участию в нем приглашаются учащиеся, набравшие достаточное количество баллов на отборочном этапе и победители/призеры прошлого года.
Содержание |
Расписание городских олимпиад
| Олимпиада | Отборочный этап | Заключительный этап |
|---|---|---|
| Астрономическая олимпиада | 16 декабря - 20 января | 8 февраля - теоретический тур
15 марта - практический тур |
| Олимпиада по математике | завершен | 8 февраля - 8 класс
1 марта - 9-11 класс |
| Олимпиада по физике | завершен | |
| Олимпиада по биологии | январь-февраль | февраль-март |
| Олимпиада по химии | завершен | |
| Олимпиада по экономике (8 класс) | завершен | 30 января |
| Олимпиада по информатике (8 класс) |
Астрономическая олимпиада
Уровень олимпиада - 1
Заочный отборочный тур - 16 декабря - 20 января
- Регистрация откроется 15 декабря.
Теоретический тур - 8 февраля
Практический тур - 15 марта
Торжественное награждение победителей и призеров - май 2026 года
Олимпиада по математике
Правила проведения можно посмотреть здесь
Уровень олимпиады - 1
Проходные баллы
Заключительный этап
- 8 класс - 8 февраля
- 9-11 класс - 1 марта
Олимпиада по физике
Уровень олимпиады - 2
Проходные баллы
Олимпиада по биологии
Проходные баллы
Примерный календарь (даты могут измениться):
Регистрация откроется в декабре.
Письменный тур — 18 января
Собеседования по работам — 3, 4, 5 февраля
Практический тур — 8 февраля
Устный тур — 15 марта
Олимпиада по химии
Проходные баллы
Олимпиада по экономике (8 класс)
Проходные баллы - 8 класс - 80 баллов
Заключительный этап - 30 января
Место проведения - НИУ Высшая Школа Экономики (ул. Кантемировская д.3 кор.1)
Начало олимпиады - 11:00
- Регистрация - с 10:30
С собой необходимо иметь:
- - документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении);
- - согласие на обработку персональных данных
- - письменные принадлежности.
Участники:
1. Владимиров Артур
2. Куваев Степан
3. Ляднов Александр
Олимпиада по информатике (8 класс)
Проходные баллы