Региональный этап 2026
Olga mag (обсуждение | вклад) (→ХИМИЯ - 22 и 23 января) |
Olga mag (обсуждение | вклад) (→ИСТОРИЯ - 20 и 21 января) |
||
| (не показаны 52 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
'''[http://olymp.academtalant.ru/regionvseros Сайт регионального этапа ВсОШ]''' | '''[http://olymp.academtalant.ru/regionvseros Сайт регионального этапа ВсОШ]''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Зимние интенсивы''' | ||
| + | |||
| + | :: По приглашению Академии талантов участники региональных этапов могут принять участие в интенсивах по некоторым предметам (информацию о датах, месте проведения и ссылку на регистрацию можно найти в предметных разделах).<br /> | ||
| + | :: <u>Участие в зимнем интенсиве по предмету требует ОБЯЗАТЕЛЬНОГО заполнения заявления об освобождении от занятий.</u> | ||
== Расписание регионального этапа ВсОШ == | == Расписание регионального этапа ВсОШ == | ||
| Строка 23: | Строка 29: | ||
!|Регистрация | !|Регистрация | ||
!|Место проведения | !|Место проведения | ||
| + | !|Интенсив | ||
|- | |- | ||
|12 января | |12 января | ||
|Экономика | |Экономика | ||
| + | |открыта | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 33: | Строка 41: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |14, 21 и 28 декабря | ||
|- | |- | ||
|17, 19 января | |17, 19 января | ||
|Информатика | |Информатика | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 43: | Строка 53: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |13-19 января | ||
|- | |- | ||
|22, 23 января | |22, 23 января | ||
|Химия | |Химия | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 51: | Строка 63: | ||
|24 января | |24 января | ||
|Русский язык | |Русский язык | ||
| + | |открыта | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 56: | Строка 69: | ||
|28, 29 января | |28, 29 января | ||
|Обществознание | |Обществознание | ||
| + | |открыта | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 61: | Строка 75: | ||
|30, 31 января | |30, 31 января | ||
|Физика | |Физика | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 66: | Строка 81: | ||
|2, 3 февраля | |2, 3 февраля | ||
|Математика | |Математика | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 71: | Строка 87: | ||
|6, 7 февраля | |6, 7 февраля | ||
|Экология | |Экология | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 76: | Строка 93: | ||
|14 февраля | |14 февраля | ||
|География | |География | ||
| + | |открыта | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 81: | Строка 99: | ||
|16, 17 февраля | |16, 17 февраля | ||
|Французский язык | |Французский язык | ||
| + | |открыта | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 86: | Строка 105: | ||
|18, 19 февраля | |18, 19 февраля | ||
|Английский язык | |Английский язык | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 91: | Строка 111: | ||
|24, 25 февраля | |24, 25 февраля | ||
|Астрономия | |Астрономия | ||
| + | |открыта | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 99: | Строка 120: | ||
=== ЭКОНОМИКА - 12 января === | === ЭКОНОМИКА - 12 января === | ||
| − | <u>Проходные баллы</u> - | + | <u>Проходные баллы</u> - '''''9-10 класс - 47 баллов, 11 класс - 46 баллов''''' |
| − | Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо | + | Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо '''[https://forms.yandex.ru/cloud/69064f9d49af47d8a8e76408/ зарегистрироваться]''' |
:<u>Место проведения</u> - | :<u>Место проведения</u> - | ||
| Строка 123: | Строка 144: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | |Волков Константин | ||
| + | |Бармин Вячеслав | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |Зубов Илья | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Котелянский Александр | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Кноп Юлия | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Терех Кирилл | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 147: | Строка 188: | ||
:<u>С собой необходимо иметь:</u><br /> | :<u>С собой необходимо иметь:</u><br /> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''<u>Зимний интенсив по биологии</u>''' - 14, 21 и 28 декабря | ||
| + | |||
| + | :<u>Темы занятий</u> - три блока, посвящённых царству растений, животным и человеку. | ||
| + | |||
| + | :<u>Место проведения</u> - лицей № 533 (Новочеркасский пр., д.31) | ||
| + | |||
| + | :<u>Отбор</u> на смену производится с учетом '''[[Медиа:Мотивационное_письмо_биология_декабрь.pdf | мотивационного письма]]''' | ||
| + | |||
| + | :<u>Приём заявок</u> - до 7 декабря '''[https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/108969/ по ссылке]''' | ||
| + | |||
| + | :<u>Очное тестирование</u> - 7 декабря в 12:00 на площадке лицея 533 (Таллинская ул., д. 26/2) | ||
| + | |||
| + | ::''Призёры и победители регионального этапа ВсОШ по биологии 2024/25 приглашаются на смену вне конкурса и без тестирования, но с обязательным заполнением мотивационного письма!'' | ||
Участники: | Участники: | ||
| Строка 265: | Строка 321: | ||
:<u>С собой необходимо иметь:</u><br /> | :<u>С собой необходимо иметь:</u><br /> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''<u>Зимний интенсив по истории</u>''' - 13-19 января | ||
| + | |||
| + | :<u>Участие в зимнем интенсиве требует ОБЯЗАТЕЛЬНОГО заполнения '''[[Медиа:Обходной_лист_интенсив.docx | заявления]]''' об освобождении от занятий.</u> | ||
| + | |||
| + | :<u>Место проведения</u> - Каменноостровский дворец (наб. Реки Малой Невки, д. 1, лит. А) | ||
| + | |||
| + | :<u>Отбор</u> осуществляется на основе рейтинга, выстроенного по сумме баллов за '''[[Медиа:Мотивационное_письмо_История.pdf | мотивационное письмо]]''' и за индивидуальные достижения на предыдущих этапах ВсОШ по истории, как в этом, так и в прошлом году. | ||
| + | |||
| + | :<u>Приём заявок</u> - до 13 декабря '''[https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/109767/ по ссылке]''' | ||
| + | |||
Участники: | Участники: | ||
| Строка 354: | Строка 422: | ||
=== РУССКИЙ ЯЗЫК - 24 января === | === РУССКИЙ ЯЗЫК - 24 января === | ||
| − | <u>Проходные баллы</u> - | + | <u>Проходные баллы</u> - '''''9 класс - 34 балла, 10-11 класс - 26,5 баллов''''' |
| − | Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо | + | Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо '''[https://forms.yandex.ru/cloud/69064e9c02848fc623221d0d/ зарегистрироваться]''' |
:<u>Место проведения</u> - | :<u>Место проведения</u> - | ||
| Строка 378: | Строка 446: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | |Иванова Ульяна | ||
| + | |Полуянов Артём | ||
| + | |Мазарченков Никита | ||
| + | |Гусаков Лев | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|Кузьмичева Арина | |Кузьмичева Арина | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 401: | Строка 459: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Стародубцева Евгения |
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 411: | Строка 469: | ||
------- | ------- | ||
| − | === | + | === ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - 28 и 29 января === |
| − | <u>Проходные баллы</u> - 10-11 класс- | + | <u>Проходные баллы</u> - '''''10 класс - 37 баллов, 11 класс - 33 балла''''' |
| − | Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо '''[https://forms.yandex.ru/cloud/ | + | Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо '''[https://forms.yandex.ru/cloud/69064f5b50569020ba2c5b11/ зарегистрироваться]''' |
:<u>Место проведения</u> - | :<u>Место проведения</u> - | ||
| Строка 440: | Строка 498: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| + | |Зубов Илья | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Маркова Варвара |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 450: | Строка 508: | ||
------- | ------- | ||
| − | === ФИЗИКА - | + | === ФИЗИКА - 30 и 31 января === |
<u>Проходные баллы</u> - | <u>Проходные баллы</u> - | ||
| Строка 509: | Строка 567: | ||
----- | ----- | ||
| − | === МАТЕМАТИКА - | + | === МАТЕМАТИКА - 2 и 3 февраля === |
<u>Проходные баллы</u> - | <u>Проходные баллы</u> - | ||
| Строка 568: | Строка 626: | ||
----- | ----- | ||
| − | === | + | === ЭКОЛОГИЯ - 6 и 7 февраля === |
| − | <u>Проходные баллы</u> - | + | <u>Проходные баллы</u> - |
| − | Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо | + | Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо |
:<u>Место проведения</u> - | :<u>Место проведения</u> - | ||
| Строка 595: | Строка 653: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | |
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 607: | Строка 665: | ||
------- | ------- | ||
| − | === | + | === ГЕОГРАФИЯ - 14 февраля === |
| − | <u>Проходные баллы</u> - | + | <u>Проходные баллы</u> - '''''11 класс - 45 баллов''''' |
| − | Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо | + | Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо '''[https://forms.yandex.ru/cloud/69064f01f47e73d7c4403918/ зарегистрироваться]''' |
:<u>Место проведения</u> - | :<u>Место проведения</u> - | ||
| Строка 637: | Строка 695: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |Зубов Илья | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Ромашкин Платон |
| − | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Строка 646: | Строка 704: | ||
------- | ------- | ||
| − | === | + | === ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК - 16 и 17 февраля === |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо '''[https://forms.yandex.ru/cloud/69064dd150569020ac2c5a9b/ зарегистрироваться] | ||
| + | ''' | ||
:<u>Место проведения</u> - | :<u>Место проведения</u> - | ||
| Строка 672: | Строка 728: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Фирсова Феофания |
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 685: | Строка 741: | ||
------- | ------- | ||
| − | === АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - | + | === АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - 18 и 19 февраля === |
<u>Проходные баллы</u> - | <u>Проходные баллы</u> - | ||
| Строка 724: | Строка 780: | ||
------- | ------- | ||
| − | === | + | === АСТРОНОМИЯ - 24 и 25 февраля === |
| + | |||
| + | '''''8 класс (олимпиада им. В.Я.Струве)''''' | ||
<u>Проходные баллы</u> - | <u>Проходные баллы</u> - | ||
Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо | Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо | ||
| + | |||
| + | :<u>Место проведения</u> - | ||
| + | |||
| + | :<u>Продолжительность</u> - | ||
| + | |||
| + | :<u>С собой необходимо иметь:</u><br /> | ||
| + | |||
| + | '''''9-11 класс''''' | ||
| + | |||
| + | <u>Проходные баллы</u> - '''''9 класс - 20 баллов, 10 класс - 24 балла, 11 класс - 20 баллов''''' | ||
| + | |||
| + | :Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо '''[https://forms.yandex.ru/cloud/69064d325056901f532c5b28/ зарегистрироваться]''' | ||
:<u>Место проведения</u> - | :<u>Место проведения</u> - | ||
| Строка 748: | Строка 818: | ||
!|11б класс | !|11б класс | ||
!|11в класс | !|11в класс | ||
| + | |- | ||
| + | |Владимиров Артур | ||
| + | |Белявский Андрей | ||
| + | |Бойцов Дмитрий | ||
| + | |Митусов Богдан | ||
| + | |Корогодин Кирилл | ||
| + | |Борисов Даниил | ||
| + | |Боревич Альберт | ||
| + | |Белоконев Константин | ||
| + | |Крыжановская Вероника | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | |Веряскин Иван | ||
| + | |Лихачев Климентий | ||
| + | |Северянин Даниил | ||
| + | |Корюкаев Михаил | ||
| + | |Осипов Симеон | ||
| + | |Седых Виктория | ||
| + | |Бисенов Эмильен | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| + | |Выгодская Агата-Евгения | ||
| | | | ||
| + | |Сушинская Лея | ||
| + | |Стародубцева Евгения | ||
| + | |Фурман Ярослав | ||
| | | | ||
| + | |Кузьмичева Арина | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| + | |Грачев Андрей | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Чистяков Павел |
| − | | | + | | |
| − | + | | | |
| − | + | |Семушин Илья | |
| − | + | | | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Живуцкий Степан | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 793: | Строка 866: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Исаев Николай |
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 850: | Строка 880: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Карпов Алексей |
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 860: | Строка 890: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Тимонин Михаил |
| | | | ||
| | | | ||
Текущая версия на 16:22, 4 декабря 2025
Особенности регионального этапа ВсОШ в 2026 году
К участию в региональном этапе приглашаются учащиеся, набравшие достаточное количество баллов на районном этапе и победители/призеры регионального этапа прошлого года.
На этой странице будет публиковаться актуальная информация о проходных баллах, списках участников, предварительных результатах и апелляции.
Участие в олимпиаде добровольное. До места проведения участники добираются самостоятельно. В день проведения олимпиады участники региональных этапов освобождаются от уроков приказом директора.
Случаи, когда участник не приходит ни на уроки, ни на олимпиаду без уважительной причины, будут считаться прогулами уроков.
Начало всех предметных этапов в 9:00. До начала олимпиады необходимо зарегистрироваться. Обратите внимание, что время начала регистрации разное, уточнить его можно в таблице ниже.
Вики-страницы будут дополняться. Не волнуйтесь, если чего-то не найдете сразу.
Зимние интенсивы
- По приглашению Академии талантов участники региональных этапов могут принять участие в интенсивах по некоторым предметам (информацию о датах, месте проведения и ссылку на регистрацию можно найти в предметных разделах).
- Участие в зимнем интенсиве по предмету требует ОБЯЗАТЕЛЬНОГО заполнения заявления об освобождении от занятий.
- По приглашению Академии талантов участники региональных этапов могут принять участие в интенсивах по некоторым предметам (информацию о датах, месте проведения и ссылку на регистрацию можно найти в предметных разделах).
Расписание регионального этапа ВсОШ
| Дата проведения | Предмет | Регистрация | Место проведения | Интенсив |
|---|---|---|---|---|
| 12 января | Экономика | открыта | ||
| 13, 15 января | Биология | 14, 21 и 28 декабря | ||
| 17, 19 января | Информатика | |||
| 20, 21 января | История | 13-19 января | ||
| 22, 23 января | Химия | |||
| 24 января | Русский язык | открыта | ||
| 28, 29 января | Обществознание | открыта | ||
| 30, 31 января | Физика | |||
| 2, 3 февраля | Математика | |||
| 6, 7 февраля | Экология | |||
| 14 февраля | География | открыта | ||
| 16, 17 февраля | Французский язык | открыта | ||
| 18, 19 февраля | Английский язык | |||
| 24, 25 февраля | Астрономия | открыта |
ЭКОНОМИКА - 12 января
Проходные баллы - 9-10 класс - 47 баллов, 11 класс - 46 баллов
Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо зарегистрироваться
- Место проведения -
- Продолжительность -
- С собой необходимо иметь:
Участники:
| 8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волков Константин | Бармин Вячеслав | Зубов Илья | Котелянский Александр | |||||
| Кноп Юлия | ||||||||
| Терех Кирилл |
БИОЛОГИЯ - 13 и 15 января
Проходные баллы -
Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо
- Место проведения -
- Продолжительность -
- С собой необходимо иметь:
Зимний интенсив по биологии - 14, 21 и 28 декабря
- Темы занятий - три блока, посвящённых царству растений, животным и человеку.
- Место проведения - лицей № 533 (Новочеркасский пр., д.31)
- Отбор на смену производится с учетом мотивационного письма
- Приём заявок - до 7 декабря по ссылке
- Очное тестирование - 7 декабря в 12:00 на площадке лицея 533 (Таллинская ул., д. 26/2)
- Призёры и победители регионального этапа ВсОШ по биологии 2024/25 приглашаются на смену вне конкурса и без тестирования, но с обязательным заполнением мотивационного письма!
Участники:
| 8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИНФОРМАТИКА - 17 и 19 января
Проходные баллы -
Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо
- Место проведения -
- Продолжительность -
- С собой необходимо иметь:
Участники:
| 8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИСТОРИЯ - 20 и 21 января
Проходные баллы -
Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо
- Место проведения -
- Продолжительность -
- С собой необходимо иметь:
Зимний интенсив по истории - 13-19 января
- Участие в зимнем интенсиве требует ОБЯЗАТЕЛЬНОГО заполнения заявления об освобождении от занятий.
- Место проведения - Каменноостровский дворец (наб. Реки Малой Невки, д. 1, лит. А)
- Отбор осуществляется на основе рейтинга, выстроенного по сумме баллов за мотивационное письмо и за индивидуальные достижения на предыдущих этапах ВсОШ по истории, как в этом, так и в прошлом году.
- Приём заявок - до 13 декабря по ссылке
Участники:
| 8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХИМИЯ - 22 и 23 января
Проходные баллы -
Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо
- Место проведения -
- Продолжительность -
- С собой необходимо иметь:
Участники:
| 8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РУССКИЙ ЯЗЫК - 24 января
Проходные баллы - 9 класс - 34 балла, 10-11 класс - 26,5 баллов
Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо зарегистрироваться
- Место проведения -
- Продолжительность -
- С собой необходимо иметь:
Участники:
| 8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванова Ульяна | Полуянов Артём | Мазарченков Никита | Гусаков Лев | Кузьмичева Арина | ||||
| Стародубцева Евгения |
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - 28 и 29 января
Проходные баллы - 10 класс - 37 баллов, 11 класс - 33 балла
Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо зарегистрироваться
- Место проведения -
- Продолжительность -
- С собой необходимо иметь:
Участники:
| 8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зубов Илья | Маркова Варвара |
ФИЗИКА - 30 и 31 января
Проходные баллы -
Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо
Место проведения -
Продолжительность -
С собой необходимо иметь:
Участники:
| 8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МАТЕМАТИКА - 2 и 3 февраля
Проходные баллы -
Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо
Место проведения -
Продолжительность -
С собой необходимо иметь:
Участники:
| 8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭКОЛОГИЯ - 6 и 7 февраля
Проходные баллы -
Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо
- Место проведения -
- Продолжительность -
- С собой необходимо иметь:
Участники:
| 8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГЕОГРАФИЯ - 14 февраля
Проходные баллы - 11 класс - 45 баллов
Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо зарегистрироваться
- Место проведения -
- Продолжительность -
- С собой необходимо иметь:
Участники:
| 8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зубов Илья | Ромашкин Платон |
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК - 16 и 17 февраля
Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо зарегистрироваться
- Место проведения -
- Продолжительность -
- С собой необходимо иметь:
Участники:
| 8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фирсова Феофания |
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - 18 и 19 февраля
Проходные баллы -
Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо
- Место проведения -
- Продолжительность -
- С собой необходимо иметь:
Участники:
| 8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АСТРОНОМИЯ - 24 и 25 февраля
8 класс (олимпиада им. В.Я.Струве)
Проходные баллы -
Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо
- Место проведения -
- Продолжительность -
- С собой необходимо иметь:
9-11 класс
Проходные баллы - 9 класс - 20 баллов, 10 класс - 24 балла, 11 класс - 20 баллов
- Для получения оперативной информации и предварительных результатов необходимо зарегистрироваться
- Место проведения -
- Продолжительность -
- С собой необходимо иметь:
Участники:
| 8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Владимиров Артур | Белявский Андрей | Бойцов Дмитрий | Митусов Богдан | Корогодин Кирилл | Борисов Даниил | Боревич Альберт | Белоконев Константин | Крыжановская Вероника |
| Веряскин Иван | Лихачев Климентий | Северянин Даниил | Корюкаев Михаил | Осипов Симеон | Седых Виктория | Бисенов Эмильен | ||
| Выгодская Агата-Евгения | Сушинская Лея | Стародубцева Евгения | Фурман Ярослав | Кузьмичева Арина | ||||
| Грачев Андрей | Чистяков Павел | Семушин Илья | ||||||
| Живуцкий Степан | ||||||||
| Исаев Николай | ||||||||
| Карпов Алексей | ||||||||
| Тимонин Михаил |