Спецкурсы Осень2016
Olga mag (обсуждение | вклад) (→"ПРАВИЛА ИГРЫ") |
Los-sanna (обсуждение | вклад) (→ЗАПИСЬ НА КУРСЫ) |
||
(не показана 41 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Расписание текущего дня публикуется в Netschoolе и дублируется на доске объявлений (3 этаж, холл перед лаборантской математиков). Именно это расписание ответит на вопросы: "Кто? Что? Где? Когда?" На анонсах указана предварительная информация, которая может внезапно измениться. Будьте внимательны! | Расписание текущего дня публикуется в Netschoolе и дублируется на доске объявлений (3 этаж, холл перед лаборантской математиков). Именно это расписание ответит на вопросы: "Кто? Что? Где? Когда?" На анонсах указана предварительная информация, которая может внезапно измениться. Будьте внимательны! | ||
− | Предварительное расписание спецкурсов и спортивных секций на 1 полугодие нового учебного года | + | Предварительное расписание спецкурсов и спортивных секций на 1 полугодие нового учебного года смотри [[Медиа: Распис_1полуг.pdf |здесь]]. |
+ | |||
+ | |||
+ | =ЗАПИСЬ НА КУРСЫ= | ||
+ | |||
+ | Запись закрыта. | ||
="ПРАВИЛА ИГРЫ"= | ="ПРАВИЛА ИГРЫ"= | ||
Строка 24: | Строка 29: | ||
Если вы 10- или 11-классник и считаете, что у вас есть основания для получения зачета вне ФТШ, то это основание должно быть предоставлено в каб. 347 Анне Анатольевне или Алле Валентиновне до 1 октября. | Если вы 10- или 11-классник и считаете, что у вас есть основания для получения зачета вне ФТШ, то это основание должно быть предоставлено в каб. 347 Анне Анатольевне или Алле Валентиновне до 1 октября. | ||
+ | |||
=ФИЗИКА= | =ФИЗИКА= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 52: | Строка 52: | ||
'''''Минарский А.М. Специальная теория Относительности (9-10 кл.)''''' | '''''Минарский А.М. Специальная теория Относительности (9-10 кл.)''''' | ||
− | ''''' | + | '''''ср, 14:50, профильный, первое занятие 14 сентября''''' |
Для тех, кто хочет далее специализироваться в области физики и математики, а также для "относительных гуманитариев". [[Медиа: анонс_СТО.pdf |Аннотация]]. | Для тех, кто хочет далее специализироваться в области физики и математики, а также для "относительных гуманитариев". [[Медиа: анонс_СТО.pdf |Аннотация]]. | ||
Строка 60: | Строка 60: | ||
'''''Кудрявцев В.А. Симметрия как ключ к познанию мира и к решению физических задач (10-11 кл.)''''' | '''''Кудрявцев В.А. Симметрия как ключ к познанию мира и к решению физических задач (10-11 кл.)''''' | ||
− | ''''' | + | '''''вт, 14:50, профильный, первое занятие 13 сентября''''' |
Курс посвящен истории становления физической картины мира как открытию симметрий в его основании; дискретной и непрерывной симметрии; переносам и поворотам; связи законов сохранения физических величин с симметрией исследуемого физического пространства... и многому другому. [[Медиа: Кудряв.pdf|Аннотация]]. | Курс посвящен истории становления физической картины мира как открытию симметрий в его основании; дискретной и непрерывной симметрии; переносам и поворотам; связи законов сохранения физических величин с симметрией исследуемого физического пространства... и многому другому. [[Медиа: Кудряв.pdf|Аннотация]]. | ||
Строка 99: | Строка 99: | ||
Спецкурс «Электроника-1» ждет новых коллег - из числа тех, кто хотел бы попробовать себя в рукоделии в техногенном формате, прилагая к этому занятию и некоторые умственные усилия. | Спецкурс «Электроника-1» ждет новых коллег - из числа тех, кто хотел бы попробовать себя в рукоделии в техногенном формате, прилагая к этому занятию и некоторые умственные усилия. | ||
+ | По итогам первого занятия на спецкурс приглашаются : | ||
+ | |||
+ | 10б: | ||
+ | |||
+ | Дмитрий Цибульский,Всеволод Коняхин | ||
+ | |||
+ | 10в: | ||
+ | |||
+ | Никита Ушаков, Александра Пулова | ||
+ | |||
+ | 9б: | ||
+ | |||
+ | Евгений Курышев | ||
+ | |||
+ | 9а: | ||
+ | |||
+ | Денис Лочмелис,Стас Поташевский, Глеб Соловьев, Роман Венедиктов, Анна Михайлова | ||
+ | |||
+ | 8а | ||
+ | |||
+ | Анна Полупанова, Маша Сенина | ||
Спецкурс «Электроника-2» приглашает к сотрудничеству для работы над индивидуальными проектами. Темы проектов - электронные устройства из области приборостроения, вычислительной техники, робототехники. | Спецкурс «Электроника-2» приглашает к сотрудничеству для работы над индивидуальными проектами. Темы проектов - электронные устройства из области приборостроения, вычислительной техники, робототехники. | ||
Строка 111: | Строка 132: | ||
Курс для тех, кто хочет познакомиться с решением задач по физике наноструктур. [[Медиа: Коряк.pdf |Аннотация]]. | Курс для тех, кто хочет познакомиться с решением задач по физике наноструктур. [[Медиа: Коряк.pdf |Аннотация]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''Лундин В.В. Конструкции и материалы глазами физика (10-11 кл. )''''' | ||
+ | |||
+ | '''''ср, 14:50, профильный, первое занятие 21 сентября''''' | ||
+ | |||
+ | Сверхзадача курса – научить вас видеть и понимать инженерную красоту (или безобразность, тут уж как повезет) самых разных конструкций, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно. [[Медиа: Lundin.pdf |Аннотация]]. | ||
Строка 116: | Строка 145: | ||
'''''Богословский Н.А., Шендерович И.Е. ГЦФО-8 (8 кл.)''''' | '''''Богословский Н.А., Шендерович И.Е. ГЦФО-8 (8 кл.)''''' | ||
− | ''''' | + | '''''пн, ср, 16:30, профильный, первое занятие 12 сентября''''' |
Подробности см. [http://www.school.ioffe.ru/ccpe/ здесь] | Подробности см. [http://www.school.ioffe.ru/ccpe/ здесь] | ||
Строка 124: | Строка 153: | ||
'''''Тараканов Н.В. Олимпиадные задачи по физике (8 кл.)''''' | '''''Тараканов Н.В. Олимпиадные задачи по физике (8 кл.)''''' | ||
− | ''''' | + | '''''пн, ср, 16:30, профильный, первое занятие 12 сентября''''' |
Строка 130: | Строка 159: | ||
'''''Тараканов Н.В. ГЦФО-9 (9 кл.)''''' | '''''Тараканов Н.В. ГЦФО-9 (9 кл.)''''' | ||
− | ''''' | + | '''''пн, ср, первая группа 14:50, вторая группа 18:00, профильный, первое занятие 12 сентября''''' |
Подробности см. [http://www.school.ioffe.ru/ccpe/ здесь] | Подробности см. [http://www.school.ioffe.ru/ccpe/ здесь] | ||
Строка 138: | Строка 167: | ||
'''''Капустин А. Олимпиадные задачи повышенной сложности (9 кл.)''''' | '''''Капустин А. Олимпиадные задачи повышенной сложности (9 кл.)''''' | ||
− | ''''' | + | '''''ср, 16:30, профильный, первое занятие 21 сентября''''' |
− | '''''Буренев И.Н. ГЦФО-10 (10 кл.)''''' | + | '''''Буренев И.Н., Минин М.Д. ГЦФО-10 (10 кл.)''''' |
− | ''''' | + | '''''пн, 16:30, чт, 18:00, профильный, первое занятие 15 сентября''''' |
Подробности см. [http://www.school.ioffe.ru/ccpe/ здесь] | Подробности см. [http://www.school.ioffe.ru/ccpe/ здесь] | ||
Строка 152: | Строка 181: | ||
'''''Конаныхин Р.А., Минарский А.М. ГЦФО-11 (11 кл.)''''' | '''''Конаныхин Р.А., Минарский А.М. ГЦФО-11 (11 кл.)''''' | ||
− | ''''' | + | '''''пн, чт, 14:50, профильный, первое занятие 15 сентября''''' |
Подробности см. [http://www.school.ioffe.ru/ccpe/ здесь] | Подробности см. [http://www.school.ioffe.ru/ccpe/ здесь] | ||
Строка 161: | Строка 190: | ||
'''''Валиахметова Т.В. Олимпиадная математика (8-9 кл.)''''' | '''''Валиахметова Т.В. Олимпиадная математика (8-9 кл.)''''' | ||
− | ''''' | + | '''''ср, 14:50, профильный, первое занятие 14 сентября''''' |
На занятиях вы встретите нестандартные задачи школьного курса алгебры и геометрии и способы их решения. [[Медиа: Олимп_мат.pdf |Аннотация]]. | На занятиях вы встретите нестандартные задачи школьного курса алгебры и геометрии и способы их решения. [[Медиа: Олимп_мат.pdf |Аннотация]]. | ||
+ | |||
+ | '''''Горский С.М. Избранные главы олимпиадной математики (10-11 кл.)''''' | ||
+ | |||
+ | '''''вт, 14:50, профильный, первое занятие 13 сентября''''' | ||
+ | |||
+ | В ходе курса будут рассмотрены темы, которые могут встретиться на олимпиадах по математике первого и второго уровня. [[Медиа:Горск.pdf |Аннотация]]. | ||
Строка 185: | Строка 220: | ||
'''''Курдиков А.Б. АБ+11а (11а кл.) ''''' | '''''Курдиков А.Б. АБ+11а (11а кл.) ''''' | ||
− | ''''' | + | '''''чт, 14:50, непрофильный, первое занятие 15 сентября ''''' |
Прощальный курс семинаров на темы, представляющие взаимный интерес. [[Медиа: АБ+11А.pdf |Аннотация]]. | Прощальный курс семинаров на темы, представляющие взаимный интерес. [[Медиа: АБ+11А.pdf |Аннотация]]. | ||
− | |||
+ | =БИОЛОГИЯ= | ||
Строка 197: | Строка 232: | ||
'''''ср, 14:50, профильный, первое занятие 7 сентября ''''' | '''''ср, 14:50, профильный, первое занятие 7 сентября ''''' | ||
− | + | В ходе курса предлагается взглянуть на то, какое же место занимала и занимает биология и природа в существовании человечества, и попытаться частично ответить на вопрос: "Может ли биология стать аспектом, интегрирующим общество?" [[Медиа: Лунич.pdf |Аннотация]]. | |
Строка 205: | Строка 240: | ||
'''''пн, 14:50, профильный, первое занятие 12 сентября ''''' | '''''пн, 14:50, профильный, первое занятие 12 сентября ''''' | ||
− | [[Медиа: Иммунология.pdf |Аннотация]]. | + | Курс «Основы иммунологии» - это знакомство с историей возникновения и становления иммунологической науки; с методами исследования, которые используются в иммунологии, и многочисленными хитроумными и изящными опытами, подтверждающими гипотезы... А обо все остальном вы узнаете на спецкурсе. [[Медиа: Иммунология.pdf |Аннотация]]. |
− | + | ||
Строка 212: | Строка 246: | ||
− | ''''' | + | '''''Столяр С.Е. Компьютерная полиграфия (9-11 кл.)''''' |
− | + | '''''чт, 14:50, непрофильный, первое занятие 15 сентября''''' | |
+ | |||
+ | Почему серьезные научно-технические журналы не принимают файлы *.doc? Цель курса - знакомство с типографикой и освоение современных межплатформенных программных средств допечатной компьютерной подготовки полиграфической продукции и web-документов. [[Медиа:Столяр_полиграф.pdf |Аннотация]]. | ||
Строка 228: | Строка 264: | ||
'''''Курдиков А.Б. Введение в теорию квантовых вычислений (10-11 кл.)''''' | '''''Курдиков А.Б. Введение в теорию квантовых вычислений (10-11 кл.)''''' | ||
− | ''''' | + | '''''пн, непрофильный, первое занятие 13 сентября''''' |
− | За тридцать лет своего существования Квантовая Информатика сумела превратиться в полноценную, бурно развивающуюся научную дисциплину, которой занимаются сотни тысяч специалистов во всем мире [[Медиа:Квант_инф.pdf|Аннотация]]. | + | За тридцать лет своего существования Квантовая Информатика сумела превратиться в полноценную, бурно развивающуюся научную дисциплину, которой занимаются сотни тысяч специалистов во всем мире. [[Медиа:Квант_инф.pdf|Аннотация]]. |
Строка 236: | Строка 272: | ||
'''''Кипяткова В.А. Математическая статистика и анализ данных на компьютере (9-11 кл.)''''' | '''''Кипяткова В.А. Математическая статистика и анализ данных на компьютере (9-11 кл.)''''' | ||
− | '''''чт, 14:50, | + | '''''чт, 14:50, непрофильный, первое занятие 15 сентября''''' |
С помощью методов статистики можно ответить на многие вопросы. На занятиях мы научимся работать в статистическом пакете GRETL, средства которого позволяют не только проверять статистические гипотезы, но и красиво представлять результаты анализа. [[Медиа:Мат_стат.pdf|Аннотация]]. | С помощью методов статистики можно ответить на многие вопросы. На занятиях мы научимся работать в статистическом пакете GRETL, средства которого позволяют не только проверять статистические гипотезы, но и красиво представлять результаты анализа. [[Медиа:Мат_стат.pdf|Аннотация]]. | ||
− | |||
Строка 249: | Строка 284: | ||
'''''вт, 14:50, непрофильный, первое занятие 13 сентября ''''' | '''''вт, 14:50, непрофильный, первое занятие 13 сентября ''''' | ||
− | Развитие понимания и разговорных навыков научного и технического английского языка [[Медиа: Елисее1.pdf|Аннотация]]. | + | Развитие понимания и разговорных навыков научного и технического английского языка. [[Медиа: Елисее1.pdf|Аннотация]]. |
Строка 257: | Строка 292: | ||
'''''ср, 14:50, непрофильный, первое занятие 7 сентября ''''' | '''''ср, 14:50, непрофильный, первое занятие 7 сентября ''''' | ||
− | Для многостороннего развития языковых умений при изучении иностранного языка нет ничего лучше, чем овладение тематическим материалом в определенной предметной области и его практическое применение. С этой точки зрения приобщение к теме мирового искусства, имея такой бездонный источник как Эрмитаж, это потрясающая возможность. [[Медиа: Елисее2.pdf |Аннотация]]. | + | Для многостороннего развития языковых умений при изучении иностранного языка нет ничего лучше, чем овладение тематическим материалом в определенной предметной области и его практическое применение. С этой точки зрения приобщение к теме мирового искусства, имея такой бездонный источник, как Эрмитаж, - это потрясающая возможность. [[Медиа: Елисее2.pdf |Аннотация]]. |
Строка 287: | Строка 322: | ||
'''''Янкин И.Е. Средневековая культура и антропология (8-11 кл.)''''' | '''''Янкин И.Е. Средневековая культура и антропология (8-11 кл.)''''' | ||
− | '''''непрофильный, первое занятие | + | '''''вт, 14:50, непрофильный, первое занятие 13 сентября''''' |
Программа спецкурса содержит в себе дополнения к школьным программам 8-го и 11-го классов. На занятиях мы будем изучать первоисточники, героев, литературу исторических периодов, которые охватывают эти программы. [[Медиа: Сред_кул.pdf |Аннотация]]. | Программа спецкурса содержит в себе дополнения к школьным программам 8-го и 11-го классов. На занятиях мы будем изучать первоисточники, героев, литературу исторических периодов, которые охватывают эти программы. [[Медиа: Сред_кул.pdf |Аннотация]]. | ||
Строка 299: | Строка 334: | ||
Вместе мы посмотрим на наш город по-новому. [[Медиа: СПб_Петров2.pdf |Аннотация]]. | Вместе мы посмотрим на наш город по-новому. [[Медиа: СПб_Петров2.pdf |Аннотация]]. | ||
− | |||
+ | =ПРИКЛАДНЫЕ КУРСЫ= | ||
'''''Кипяткова В.А. Олимпиадная экономика или Экономика в задачах (8-11 кл.)''''' | '''''Кипяткова В.А. Олимпиадная экономика или Экономика в задачах (8-11 кл.)''''' | ||
− | ''''' | + | '''''ср, 14:50, непрофильный, первое занятие 7 сентября''''' |
Мы попробуем понять, чем же занимаются экономисты и, главное, узнаем, что экономические подходы могут быть применены в сферах, на первый взгляд, весьма далеких от экономики. [[Медиа: Эконом.pdf |Аннотация]]. | Мы попробуем понять, чем же занимаются экономисты и, главное, узнаем, что экономические подходы могут быть применены в сферах, на первый взгляд, весьма далеких от экономики. [[Медиа: Эконом.pdf |Аннотация]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''''Дриго Е.Ю. Студия живописи и графики (8-11 кл.)''''' | '''''Дриго Е.Ю. Студия живописи и графики (8-11 кл.)''''' | ||
− | ''''' пн, 14:50, непрофильный, первое занятие | + | '''''пн, 14:50, непрофильный, первое занятие 12 сентября ''''' |
+ | |||
+ | Уроки рисования акварелью, гуашью, тушью, смешанными техниками (линеры, фломастеры, карандаши на основе акварели). [[Медиа:Акварель.pdf|Аннотация]]. | ||
− | |||
Строка 330: | Строка 359: | ||
Суббота после уроков, Пушкинский зал, шахматная доска - и этим все сказано. | Суббота после уроков, Пушкинский зал, шахматная доска - и этим все сказано. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''Тилина Н.О. Театр "Хобби-Т" (8-11 кл.)''''' | ||
+ | |||
+ | '''''вт, чт, 14:50, непрофильный, первое занятие 13 сентября ''''' | ||
+ | |||
+ | Школьный театр "Хобби-Т", много лет возглавляемый небезызвестным Владимиром Борисовичем, перешел в надежные руки Анастасии Олеговны Тилиной, ведущей актрисы Театра Дождей. | ||
+ | |||
=СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ= | =СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ= | ||
Строка 335: | Строка 373: | ||
'''''Ажигин С.Н. Футбол (10-11 кл.)''''' | '''''Ажигин С.Н. Футбол (10-11 кл.)''''' | ||
− | пн 14:50-16:30, чт 16:30-18:00 первое занятие | + | пн 14:50-16:30, чт 16:30-18:00 первое занятие 15 сентября |
− | '''''Волнухин В.П. Футбол''''' | + | '''''Волнухин В.П. Футбол (8-9 кл.)''''' |
− | ср, 14:50-16:30 первое занятие 14 сентября | + | ср, 14:50-16:30, первое занятие 14 сентября |
Строка 353: | Строка 391: | ||
'''''Копосов А.С. Баскетбол (8-11 кл.)''''' | '''''Копосов А.С. Баскетбол (8-11 кл.)''''' | ||
− | чт, 14:50, первое занятие | + | чт, 14:50, первое занятие 22 сентября |
Строка 359: | Строка 397: | ||
'''''Волнухин В.П. Плавание (8-11 кл.)''''' | '''''Волнухин В.П. Плавание (8-11 кл.)''''' | ||
− | пн, 15:15-16:00, первое занятие | + | пн, 15:15-16:00, первое занятие 19 сентября |
Строка 371: | Строка 409: | ||
'''''Михайлов Г.В. Настольный теннис (8-11 кл.) | '''''Михайлов Г.В. Настольный теннис (8-11 кл.) | ||
− | сб, 14:50, первое занятие | + | сб, 14:50, первое занятие 24 сентября |
Строка 377: | Строка 415: | ||
'''''Зиновьева Н.О. Тренажеры (10-11 кл.)''''' | '''''Зиновьева Н.О. Тренажеры (10-11 кл.)''''' | ||
− | пн, ср, пт, 14:50, первое занятие | + | пн, ср, пт, 14:50, первое занятие 19 сентября |
Строка 389: | Строка 427: | ||
'''''Кочкарева Н.Е. Большой теннис (8-11 кл.)''''' | '''''Кочкарева Н.Е. Большой теннис (8-11 кл.)''''' | ||
− | пн 14:50,пт 16:30, первое занятие | + | пн 14:50, пт 16:30, первое занятие 12 сентября |
− | |||
+ | '''''Григорьев К.Л. Единоборства (9-11 кл.)''''' | ||
+ | |||
+ | вт 14:50, первое занятие 20 сентября | ||
+ | |||
+ | Подробнее о секции можно узнать[[Медиа: Единоборства.pdf | здесь]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =КРУЖКИ (в зачете не учитываются)= | ||
Строка 405: | Строка 450: | ||
'''''Дворкин М.Э. Интеллектуальная игра "[[Что? Где? Когда?]]" (8-11 кл.)''''' | '''''Дворкин М.Э. Интеллектуальная игра "[[Что? Где? Когда?]]" (8-11 кл.)''''' | ||
− | '''''пт, 15:30, первое занятие сентября''''' | + | '''''пт, 15:30, первое занятие 23 сентября''''' |
Прелесть вопросов ЧГК (во всяком случае, хороших вопросов) — они «берутся» не за счет сухого знания, а за счет логического мышления и интуиции. [[Медиа: ЧГК.pdf |Аннотация]] | Прелесть вопросов ЧГК (во всяком случае, хороших вопросов) — они «берутся» не за счет сухого знания, а за счет логического мышления и интуиции. [[Медиа: ЧГК.pdf |Аннотация]] |
Текущая версия на 09:42, 22 сентября 2016
Страница для редактирования
Содержание |
РАСПИСАНИЕ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ И СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ
Установочные лекции курсов по выбору пройдут в лицее с 6 по 16 сентября. Начало занятий в спортивных секциях - 12 сентября.
Расписание текущего дня публикуется в Netschoolе и дублируется на доске объявлений (3 этаж, холл перед лаборантской математиков). Именно это расписание ответит на вопросы: "Кто? Что? Где? Когда?" На анонсах указана предварительная информация, которая может внезапно измениться. Будьте внимательны!
Предварительное расписание спецкурсов и спортивных секций на 1 полугодие нового учебного года смотри здесь.
ЗАПИСЬ НА КУРСЫ
Запись закрыта.
"ПРАВИЛА ИГРЫ"
Перед Вами список курсов и аннотации к ним. Кроме того, это и ориентировочное расписание и, можно сказать, руководство к действию (правда, с 15 сентября, когда будет открыта запись на курсы). Читайте, думайте, решайте. В расписании возможны некоторые изменения.
ВНИМАНИЕ! В этом году изменились правила записи на курсы ГЦФО-8, ГЦФО-9, ГЦФО-10. Набор осуществляется на конкурсной основе или по рекомендации кураторов параллели. Вступительная работа 6 сентября, вт в 16:00, сбор у внутренней вахты. Для остальных желающих порешать олимпиадные задачи по физике будут предложены аналогичные курсы. Подробности в разделе "Физика".
"Правила игры" этого года можно посмотреть здесь.
Если вы 10- или 11-классник и считаете, что у вас есть основания для получения зачета вне ФТШ, то это основание должно быть предоставлено в каб. 347 Анне Анатольевне или Алле Валентиновне до 1 октября.
ФИЗИКА
Афанасьев С.Б. Физика твердого тела: для начинающих (10-11 кл.) и Физика твердого тела: для продолжающих (11 кл.)
вт, 14:50 (для начинающих) и 16:30 (для продолжающих), профильный, первое занятие 6 сентября
В ходе курсов будут представлены базовые понятия и представления физики твердого тела. Материалы курсов могут быть полезны при прохождении практики в лабораториях ФТИ и Академического университета. Аннотация.
Иванов М.Г. История физики (8-11 кл.)
чт, 15:15, профильный, первое занятие 8 сентября
Курс необходим всем, кто в дальнейшем выберет профессию, имеющую любое пересечение с физикой. И тем, кто просто хочет знать основные элементы культуры, созданной нашей цивилизацией. Аннотация.
Минарский А.М. Специальная теория Относительности (9-10 кл.)
ср, 14:50, профильный, первое занятие 14 сентября
Для тех, кто хочет далее специализироваться в области физики и математики, а также для "относительных гуманитариев". Аннотация.
Кудрявцев В.А. Симметрия как ключ к познанию мира и к решению физических задач (10-11 кл.)
вт, 14:50, профильный, первое занятие 13 сентября
Курс посвящен истории становления физической картины мира как открытию симметрий в его основании; дискретной и непрерывной симметрии; переносам и поворотам; связи законов сохранения физических величин с симметрией исследуемого физического пространства... и многому другому. Аннотация.
Курдиков А.Б. Введение в физику микромира (элементарные частицы и квантовые поля) (8-10 кл.)
вт, 14:50, профильный, первое занятие 6 сентября
В ходе предлагаемого спецкурса мы познакомимся с историей и этапами развития физики Микромира от открытия электрона и радиоактивности в конце 19-го века до сегодняшних экспериментов на Большом Адронном Коллайдере и других установках. Аннотация.
Тынтарев М.А. Практические методы теоретической физики для начинающих (9-11 кл.) Аннотация
чт, 14:50, профильный, первое занятие 15 сентября
Практические методы теоретической физики для продолжающих (10-11 кл.) Аннотация
пн, 14:50, профильный, первое занятие 12 сентября
В ходе курса предполагается изучение приемов и методов, используемых в работе физиками-профессионалами, а также обсуждение задач.
Гарбарук А.В. Аэродинамическая лаборатория (10-11 кл.)
ср, 16:30, профильный, первое занятие 12 сентября. Внимание! День установочной лекции не будет совпадать с днем проведения занятий!
Содержание курса: знакомство с механикой жидкости и газа, проведение экспериментальных исследований,подготовка доклада по результатам исследований. Формат курса - традиционные аудиторные занятия и лабораторные работы на кафедре "Гидроаэродинамика, горение и теплообмен" на базе Политехнического Университета (!!!!). Аннотация.
Горковенко Р.С. Электроника-1 (для начинающих: 8-10 кл.), Электроника-2 (для продолжающих: 10-11 класс )
чт, 14:50, профильный, первое занятие 15 сентября
Спецкурс «Электроника-1» ждет новых коллег - из числа тех, кто хотел бы попробовать себя в рукоделии в техногенном формате, прилагая к этому занятию и некоторые умственные усилия. По итогам первого занятия на спецкурс приглашаются :
10б:
Дмитрий Цибульский,Всеволод Коняхин
10в:
Никита Ушаков, Александра Пулова
9б:
Евгений Курышев
9а:
Денис Лочмелис,Стас Поташевский, Глеб Соловьев, Роман Венедиктов, Анна Михайлова
8а
Анна Полупанова, Маша Сенина
Спецкурс «Электроника-2» приглашает к сотрудничеству для работы над индивидуальными проектами. Темы проектов - электронные устройства из области приборостроения, вычислительной техники, робототехники.
Корякин А.А. Физика наноструктур (10-11 кл. )
вт, 14:50, профильный, первое занятие 13 сентября
Курс для тех, кто хочет познакомиться с решением задач по физике наноструктур. Аннотация.
Лундин В.В. Конструкции и материалы глазами физика (10-11 кл. )
ср, 14:50, профильный, первое занятие 21 сентября
Сверхзадача курса – научить вас видеть и понимать инженерную красоту (или безобразность, тут уж как повезет) самых разных конструкций, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно. Аннотация.
Богословский Н.А., Шендерович И.Е. ГЦФО-8 (8 кл.)
пн, ср, 16:30, профильный, первое занятие 12 сентября
Подробности см. здесь
Тараканов Н.В. Олимпиадные задачи по физике (8 кл.)
пн, ср, 16:30, профильный, первое занятие 12 сентября
Тараканов Н.В. ГЦФО-9 (9 кл.)
пн, ср, первая группа 14:50, вторая группа 18:00, профильный, первое занятие 12 сентября
Подробности см. здесь
Капустин А. Олимпиадные задачи повышенной сложности (9 кл.)
ср, 16:30, профильный, первое занятие 21 сентября
Буренев И.Н., Минин М.Д. ГЦФО-10 (10 кл.)
пн, 16:30, чт, 18:00, профильный, первое занятие 15 сентября
Подробности см. здесь
Конаныхин Р.А., Минарский А.М. ГЦФО-11 (11 кл.)
пн, чт, 14:50, профильный, первое занятие 15 сентября
Подробности см. здесь
МАТЕМАТИКА
Валиахметова Т.В. Олимпиадная математика (8-9 кл.)
ср, 14:50, профильный, первое занятие 14 сентября
На занятиях вы встретите нестандартные задачи школьного курса алгебры и геометрии и способы их решения. Аннотация.
Горский С.М. Избранные главы олимпиадной математики (10-11 кл.)
вт, 14:50, профильный, первое занятие 13 сентября
В ходе курса будут рассмотрены темы, которые могут встретиться на олимпиадах по математике первого и второго уровня. Аннотация.
Курдиков А.Б. Алгебра++: Числовые системы. Введение в современную алгебру (9-11 кл.)
ср, 16:30, профильный, первое занятие 7 сентября
В ходе курса есть возможность глубже познакомиться с духом и языком самой обширной из нынешних научных дисциплин – современной алгеброй. Аннотация.
Курдиков А.Б. Геометрия++: Дополнительные главы геометрии (8-10 кл.)
ср, 14:50, профильный, первое занятие 7 сентября
В программе: главы и разделы, не помещающиеся в курс геометрии физико-математических школ, как имеющие отношения к продвинутым кружкам и олимпиадам (элементы конформной и проективной геометрии), так и связанные с геометрией как большой и очень современной наукой (идеи неевклидовой геометрии, топология, алгеометрия и пр.) Аннотация.
Курдиков А.Б. АБ+11а (11а кл.)
чт, 14:50, непрофильный, первое занятие 15 сентября
Прощальный курс семинаров на темы, представляющие взаимный интерес. Аннотация.
БИОЛОГИЯ
Луничкин А.М. Место биологии в системе человеческой культуры (9-11 кл.)
ср, 14:50, профильный, первое занятие 7 сентября
В ходе курса предлагается взглянуть на то, какое же место занимала и занимает биология и природа в существовании человечества, и попытаться частично ответить на вопрос: "Может ли биология стать аспектом, интегрирующим общество?" Аннотация.
Амосова Л.И., Иванова Т.И. Основы иммунологии (8-11 кл.)
пн, 14:50, профильный, первое занятие 12 сентября
Курс «Основы иммунологии» - это знакомство с историей возникновения и становления иммунологической науки; с методами исследования, которые используются в иммунологии, и многочисленными хитроумными и изящными опытами, подтверждающими гипотезы... А обо все остальном вы узнаете на спецкурсе. Аннотация.
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Столяр С.Е. Компьютерная полиграфия (9-11 кл.)
чт, 14:50, непрофильный, первое занятие 15 сентября
Почему серьезные научно-технические журналы не принимают файлы *.doc? Цель курса - знакомство с типографикой и освоение современных межплатформенных программных средств допечатной компьютерной подготовки полиграфической продукции и web-документов. Аннотация.
Болотовский В.Н. Web-технологии (9-11 кл.)
пн, 14:50, непрофильный, первое занятие 12 сентября
Главное назначение курса — дать представление о современных средствах и способах разработки web-проектов, в том числе и для командной работы. Аннотация.
Курдиков А.Б. Введение в теорию квантовых вычислений (10-11 кл.)
пн, непрофильный, первое занятие 13 сентября
За тридцать лет своего существования Квантовая Информатика сумела превратиться в полноценную, бурно развивающуюся научную дисциплину, которой занимаются сотни тысяч специалистов во всем мире. Аннотация.
Кипяткова В.А. Математическая статистика и анализ данных на компьютере (9-11 кл.)
чт, 14:50, непрофильный, первое занятие 15 сентября
С помощью методов статистики можно ответить на многие вопросы. На занятиях мы научимся работать в статистическом пакете GRETL, средства которого позволяют не только проверять статистические гипотезы, но и красиво представлять результаты анализа. Аннотация.
ГУМАНИТАРНЫЙ ЦИКЛ
Елисеева Т.Г. English for your future career: Reading and Talking science: Microelectronics (9-10 кл.)
вт, 14:50, непрофильный, первое занятие 13 сентября
Развитие понимания и разговорных навыков научного и технического английского языка. Аннотация.
Елисеева Т.Г. The Нermitage: History and Collections (8-11 кл.)
ср, 14:50, непрофильный, первое занятие 7 сентября
Для многостороннего развития языковых умений при изучении иностранного языка нет ничего лучше, чем овладение тематическим материалом в определенной предметной области и его практическое применение. С этой точки зрения приобщение к теме мирового искусства, имея такой бездонный источник, как Эрмитаж, - это потрясающая возможность. Аннотация.
Меш Д.К. La belle France (8-11 кл.)
чт, 14:50, непрофильный, первое занятие 8 сентября
