Региональный этап
Olga mag (обсуждение | вклад) (→АСТРОНОМИЯ - 26 января, ср) |
Olga mag (обсуждение | вклад) (→Информация о награждении победителей и призёров регионального этапа) |
||
(не показаны 235 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == | + | ==Информация о награждении победителей и призёров регионального этапа== |
− | + | '''''Начало регистрации:''''' за 30 минут до начала церемонии. | |
− | + | '''''Адрес проведения церемонии:''''' ГБНОУ «Академия талантов», Каменноостровский дворец (наб. реки Малой Невки д.1 литера А). | |
− | + | '''''С собой необходимо иметь:'''''<br /> | |
− | + | - средства индивидуальной защиты, <br /> | |
− | + | - сменную обувь. | |
+ | '''''Форма одежды:''''' парадная. | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
!|Дата проведения | !|Дата проведения | ||
+ | !|Время | ||
!|Предмет | !|Предмет | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |20 апреля, ср |
− | | | + | |17:30 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|Информатика | |Информатика | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |21 апреля, чт |
+ | |17:00 | ||
+ | |География | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|25 апреля, пн | ||
+ | |16:30 | ||
|Химия | |Химия | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |17:30 |
+ | |Астрономия | ||
+ | |- | ||
+ | |11 мая, ср | ||
+ | |16:30 | ||
+ | |Английский язык | ||
+ | |- | ||
+ | |12 мая, чт | ||
+ | |17:00 | ||
+ | |Русский язык | ||
+ | |- | ||
+ | |13 мая, пт | ||
+ | |16:30 | ||
|Физика | |Физика | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |16 мая, пн |
+ | |18:00 | ||
+ | |Немецкий язык | ||
+ | |- | ||
+ | |17 мая, вт | ||
+ | |17:30 | ||
|Биология | |Биология | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |18 мая, ср |
− | + | |17:00 | |
− | | | + | |Обществознание |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="2"|23 мая, пн |
+ | |16:30 | ||
|Экономика | |Экономика | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |17:30 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|Математика | |Математика | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | == | + | == Особенности регионального этапа ВсОШ в 2022 году== |
− | + | К участию в региональном этапе приглашаются учащиеся, набравшие достаточное количество баллов на районном этапе и победители/призеры регионального этапа прошлого года. | |
− | + | На этой странице будет публиковаться актуальная информация о проходных баллах, списках участников, предварительных результатах и апелляции. Случаи, когда участник не приходит ни на уроки, ни на олимпиаду без уважительной причины, будут считаться прогулами уроков. | |
− | + | '''Начало всех предметных этапов в 9:00'''. Вход в пункт проведения будет осуществляться по графику. Время входа и регистрации для участников из Калининского района указаны в таблице ниже. | |
− | + | Вики-страницы будут дополняться. Не волнуйтесь, если чего-то не найдете сразу. | |
− | + | '''[http://olymp.academtalant.ru/regionvseros Сайт регионального этапа ВсОШ]''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | == Расписание регионального этапа ВсОШ == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{|border="1" | {|border="1" | ||
− | ! | + | !|Дата проведения |
− | ! | + | !|Предмет |
− | ! | + | !|Регистрация |
− | ! | + | !|Место проведения |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |14 января |
− | | | + | |Русский язык |
− | | | + | |8:45-8:50 |
− | | | + | |СПбГЭУ |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15, 17 января |
− | | | + | |Информатика |
− | | | + | |по графику |
− | | | + | |Университет ИТМО, ФМЛ 239, Политех |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="2"|18, 19 января |
− | | | + | |rowspan="2"| Химия |
− | | | + | |18.01.22 - 8:20-8:30 |
− | + | |ГБОУ СОШ № 167 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | |19.01.22 - по графику |
− | | | + | |РГПУ им. А. И. Герцена, СПБГУПТД |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="2"|22, 24 января |
− | | | + | |rowspan="2"|Физика |
− | | | + | |22.01.22 - 8-9 кл 8:30 |
− | | | + | 10-11 кл - 8:20 |
− | | | + | |лицей ФТШ |
− | + | СПбПУ Петра Великого | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |24.01.22 |
− | + | ||
− | + | 8-9 кл - 8:30 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | 10-11 кл - 8:20 | |
+ | |8 кл - ФМЛ №239 | ||
+ | 9 кл - лицей ФТШ | ||
− | + | 10-11 кл - СПбПУ Петра Великого | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="2"|25, 27 января |
− | | | + | |rowspan="2"|Биология |
− | | | + | |25.01.22 - 8:20-8:30 |
− | | | + | |РГПУ им. А.И.Герцена |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |27.01.22 - 8:20-8:30 |
− | + | |СПбГУ | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |26 января |
− | | | + | |Астрономия |
− | | | + | |8:20-8:30 |
− | + | |ГБОУ лицей № 384 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |28 января |
− | | | + | |Экономика |
− | | | + | |8:20-8:30 |
− | | | + | |СПбГЭУ |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |29 января |
− | | | + | |Искусство (МХК) |
− | | | + | |8:45-8:50 |
− | | | + | |НИУ ИТМО |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |31 января, 1 февраля |
− | | | + | |Обществознание |
− | | | + | |8:45-8:50 |
− | | | + | |СПбГЭУ |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |4, 5 февраля |
− | | | + | |Математика |
− | | | + | |по графику |
− | | | + | |СПбГЭУ «ЛЭТИ» |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |10 февраля |
− | | | + | |География |
− | | | + | |8:20-8:30 |
− | | | + | |РГПУ им. А.И.Герцена |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15, 16 февраля |
− | | | + | |Английский язык |
− | | | + | |по графику |
− | | | + | |РГПУ им. А. И. Герцена |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | |19, 21 февраля | |
− | + | |Немецкий язык | |
− | + | |19.02.22 - 8:20 - 8:30 | |
− | + | 21.02.22 - по графику | |
− | + | |РГПУ им. А. И. Герцена | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == РУССКИЙ ЯЗЫК == |
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Малухин Кирилл, 9а - призёр<br /> | |
+ | 2. Шинкевич Иван, 11а - победитель<br /> | ||
+ | 3. Юферова Антонина, 11б - победитель | ||
− | + | == ИНФОРМАТИКА == | |
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Шабанов Тимофей, 8 - призёр<br /> | |
− | + | 2. Бауков Дмитрий, 9а - призёр<br /> | |
− | + | 3. Долматов Даниил, 9а - призёр<br /> | |
− | + | 4. Лысый Даниил, 9а - призёр<br /> | |
− | + | 5. Цаплев Николай, 9а - победитель<br /> | |
− | + | 6. Цой Пётр, 9а - призёр<br /> | |
− | + | 7. Шишов Иван, 9а - призёр<br /> | |
− | + | 8. Шмагин Игорь, 9а - призёр<br /> | |
− | + | 9. Головач Владимир, 9б - призёр<br /> | |
− | + | 10. Гусев Максим, 9б- призёр<br /> | |
− | + | 11. Иванов Егор, 10а - призёр<br /> | |
− | + | 12. Лаврушин Денис, 10а - призёр<br /> | |
− | + | 13. Парнюков Даниил, 10а - победитель<br /> | |
− | + | 14. Титов Никита, 10а - победитель<br /> | |
− | + | 15. Барнаков Ярослав, 10в - призёр<br /> | |
− | + | 16. Воронин Андрей, 10в - призёр<br /> | |
− | + | 17. Данилевич Леонид, 11а - победитель<br /> | |
− | + | 18. Лельчук Александр, 11а - призёр<br /> | |
− | + | 19. Устинов Николай, 11б - призёр<br /> | |
− | + | 20. Беспалов Александр , 11в - победитель<br /> | |
− | + | 21. Городнов Богдан, 11в - победитель<br /> | |
+ | 22. Козлов Дмитрий, 11в - призёр<br /> | ||
− | == | + | == ХИМИЯ == |
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Иванов Егор, 10а - победитель<br /> | |
+ | 2. Иванов Илья, 11в - победитель | ||
− | + | == ФИЗИКА == | |
− | + | '''[[Медиа: Итоги_физ_рег2.pdf| ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ]]''' | |
− | + | == БИОЛОГИЯ == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Аббясов Максим, 11а - призёр | |
− | + | == АСТРОНОМИЯ == | |
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Долгушев Владимир, 9а - призёр<br /> | |
+ | 2. Лысый Даниил, 9а - победитель<br /> | ||
+ | 3. Кенунен Андрей, 9а - победитель<br /> | ||
+ | 4. Штейн Алиса, 9б - призёр<br /> | ||
+ | 5. Лаврушин Денис, 10а - призёр<br /> | ||
+ | 6. Цхвитария Николас, 10а - призёр<br /> | ||
+ | 7. Пугачев Артем, 10б - призёр<br /> | ||
+ | 8. Бетуганова Мария, 10в - призёр<br /> | ||
+ | 9. Дудина Алина, 10в - победитель<br /> | ||
+ | 10. Константинова Элина, 10в - призёр<br /> | ||
+ | 11. Солодовников Алексей, 10в - призёр<br /> | ||
+ | 12. Великанов Павел, 11б - призёр<br /> | ||
+ | 13. Диденко Алексей, 11б - призёр<br /> | ||
+ | 14. Волошинов Владимир, 11в - победитель<br /> | ||
+ | 15. Юденич Анастасия, 11в - призёр<br /> | ||
− | + | == ЭКОНОМИКА == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Гордин Максим, 9а - призёр<br /> | |
+ | 2. Бойцова Екатерина, 10а - призёр<br /> | ||
+ | 3. Титов Никита, 10а - призёр<br /> | ||
+ | 4. Константинова Элина, 10в - победитель<br /> | ||
+ | 5. Мыльников Данил, 10в - призёр | ||
− | + | == ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ == | |
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1.Иванов Илья, 11в - призёр | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | == МАТЕМАТИКА == |
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Руденко Михаил, 9а - призёр<br /> | |
+ | 2. Шмагин Игорь, 9а - призёр<br /> | ||
+ | 3. Бойцова Екатерина, 10а - призёр<br /> | ||
+ | 4. Сафронова Ума, 10а - призёр<br /> | ||
+ | 5. Федоров Василий, 10а – победитель (за 11-й класс)<br /> | ||
+ | 6. Мишуков Николай, 10б - призёр<br /> | ||
+ | 7. Данилевич Леонид, 11а - призёр<br /> | ||
+ | 8. Сингалевич Дмитрий, 11а - призёр<br /> | ||
+ | 9. Беспалов Александр, 11в - призёр | ||
− | + | == ГЕОГРАФИЯ == | |
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Шинкевич Иван, 11а - призёр<br /> | |
− | + | 2. Диденко Алексей, 11б - призёр | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | == АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК == |
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Гусев Максим, 9б - призёр<br /> | |
+ | 2. Лаврушин Денис, 10а - победитель<br /> | ||
+ | 3. Чучалин Владимир, 11а - призёр<br /> | ||
+ | 4. Шинкевич Иван, 11а - призёр<br /> | ||
+ | 5. Осипцов Матвей, 11в - победитель. | ||
− | + | == НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК - 19, 21 февраля, сб, пн, 9:00 == | |
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Кузьмин Сергей, 11а – призёр<br /> | |
− | + | 2. Чучалин Владимир, 11а - призёр. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Текущая версия на 14:23, 20 апреля 2022
Информация о награждении победителей и призёров регионального этапа
Начало регистрации: за 30 минут до начала церемонии.
Адрес проведения церемонии: ГБНОУ «Академия талантов», Каменноостровский дворец (наб. реки Малой Невки д.1 литера А).
С собой необходимо иметь:
- средства индивидуальной защиты,
- сменную обувь.
Форма одежды: парадная.
Дата проведения | Время | Предмет |
---|---|---|
20 апреля, ср | 17:30 | Информатика |
21 апреля, чт | 17:00 | География |
25 апреля, пн | 16:30 | Химия |
17:30 | Астрономия | |
11 мая, ср | 16:30 | Английский язык |
12 мая, чт | 17:00 | Русский язык |
13 мая, пт | 16:30 | Физика |
16 мая, пн | 18:00 | Немецкий язык |
17 мая, вт | 17:30 | Биология |
18 мая, ср | 17:00 | Обществознание |
23 мая, пн | 16:30 | Экономика |
17:30 | Математика |
Особенности регионального этапа ВсОШ в 2022 году
К участию в региональном этапе приглашаются учащиеся, набравшие достаточное количество баллов на районном этапе и победители/призеры регионального этапа прошлого года.
На этой странице будет публиковаться актуальная информация о проходных баллах, списках участников, предварительных результатах и апелляции. Случаи, когда участник не приходит ни на уроки, ни на олимпиаду без уважительной причины, будут считаться прогулами уроков.
Начало всех предметных этапов в 9:00. Вход в пункт проведения будет осуществляться по графику. Время входа и регистрации для участников из Калининского района указаны в таблице ниже.
Вики-страницы будут дополняться. Не волнуйтесь, если чего-то не найдете сразу.
Расписание регионального этапа ВсОШ
Дата проведения | Предмет | Регистрация | Место проведения |
---|---|---|---|
14 января | Русский язык | 8:45-8:50 | СПбГЭУ |
15, 17 января | Информатика | по графику | Университет ИТМО, ФМЛ 239, Политех |
18, 19 января | Химия | 18.01.22 - 8:20-8:30 | ГБОУ СОШ № 167 |
19.01.22 - по графику | РГПУ им. А. И. Герцена, СПБГУПТД | ||
22, 24 января | Физика | 22.01.22 - 8-9 кл 8:30
10-11 кл - 8:20 |
лицей ФТШ
СПбПУ Петра Великого |
24.01.22
8-9 кл - 8:30 10-11 кл - 8:20 |
8 кл - ФМЛ №239
9 кл - лицей ФТШ 10-11 кл - СПбПУ Петра Великого | ||
25, 27 января | Биология | 25.01.22 - 8:20-8:30 | РГПУ им. А.И.Герцена |
27.01.22 - 8:20-8:30 | СПбГУ | ||
26 января | Астрономия | 8:20-8:30 | ГБОУ лицей № 384 |
28 января | Экономика | 8:20-8:30 | СПбГЭУ |
29 января | Искусство (МХК) | 8:45-8:50 | НИУ ИТМО |
31 января, 1 февраля | Обществознание | 8:45-8:50 | СПбГЭУ |
4, 5 февраля | Математика | по графику | СПбГЭУ «ЛЭТИ» |
10 февраля | География | 8:20-8:30 | РГПУ им. А.И.Герцена |
15, 16 февраля | Английский язык | по графику | РГПУ им. А. И. Герцена |
19, 21 февраля | Немецкий язык | 19.02.22 - 8:20 - 8:30
21.02.22 - по графику |
РГПУ им. А. И. Герцена |
РУССКИЙ ЯЗЫК
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Малухин Кирилл, 9а - призёр
2. Шинкевич Иван, 11а - победитель
3. Юферова Антонина, 11б - победитель
ИНФОРМАТИКА
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Шабанов Тимофей, 8 - призёр
2. Бауков Дмитрий, 9а - призёр
3. Долматов Даниил, 9а - призёр
4. Лысый Даниил, 9а - призёр
5. Цаплев Николай, 9а - победитель
6. Цой Пётр, 9а - призёр
7. Шишов Иван, 9а - призёр
8. Шмагин Игорь, 9а - призёр
9. Головач Владимир, 9б - призёр
10. Гусев Максим, 9б- призёр
11. Иванов Егор, 10а - призёр
12. Лаврушин Денис, 10а - призёр
13. Парнюков Даниил, 10а - победитель
14. Титов Никита, 10а - победитель
15. Барнаков Ярослав, 10в - призёр
16. Воронин Андрей, 10в - призёр
17. Данилевич Леонид, 11а - победитель
18. Лельчук Александр, 11а - призёр
19. Устинов Николай, 11б - призёр
20. Беспалов Александр , 11в - победитель
21. Городнов Богдан, 11в - победитель
22. Козлов Дмитрий, 11в - призёр
ХИМИЯ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Иванов Егор, 10а - победитель
2. Иванов Илья, 11в - победитель
ФИЗИКА
БИОЛОГИЯ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Аббясов Максим, 11а - призёр
АСТРОНОМИЯ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Долгушев Владимир, 9а - призёр
2. Лысый Даниил, 9а - победитель
3. Кенунен Андрей, 9а - победитель
4. Штейн Алиса, 9б - призёр
5. Лаврушин Денис, 10а - призёр
6. Цхвитария Николас, 10а - призёр
7. Пугачев Артем, 10б - призёр
8. Бетуганова Мария, 10в - призёр
9. Дудина Алина, 10в - победитель
10. Константинова Элина, 10в - призёр
11. Солодовников Алексей, 10в - призёр
12. Великанов Павел, 11б - призёр
13. Диденко Алексей, 11б - призёр
14. Волошинов Владимир, 11в - победитель
15. Юденич Анастасия, 11в - призёр
ЭКОНОМИКА
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Гордин Максим, 9а - призёр
2. Бойцова Екатерина, 10а - призёр
3. Титов Никита, 10а - призёр
4. Константинова Элина, 10в - победитель
5. Мыльников Данил, 10в - призёр
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1.Иванов Илья, 11в - призёр
МАТЕМАТИКА
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Руденко Михаил, 9а - призёр
2. Шмагин Игорь, 9а - призёр
3. Бойцова Екатерина, 10а - призёр
4. Сафронова Ума, 10а - призёр
5. Федоров Василий, 10а – победитель (за 11-й класс)
6. Мишуков Николай, 10б - призёр
7. Данилевич Леонид, 11а - призёр
8. Сингалевич Дмитрий, 11а - призёр
9. Беспалов Александр, 11в - призёр
ГЕОГРАФИЯ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Шинкевич Иван, 11а - призёр
2. Диденко Алексей, 11б - призёр
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Гусев Максим, 9б - призёр
2. Лаврушин Денис, 10а - победитель
3. Чучалин Владимир, 11а - призёр
4. Шинкевич Иван, 11а - призёр
5. Осипцов Матвей, 11в - победитель.
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК - 19, 21 февраля, сб, пн, 9:00
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Кузьмин Сергей, 11а – призёр
2. Чучалин Владимир, 11а - призёр.