Заключительный этап
Материал из PTHSWiki
(Различия между версиями)
Olga mag (обсуждение | вклад) (→Расписание заключительного этапа ВсОШ) |
Olga mag (обсуждение | вклад) (→ИНФОРМАТИКА) |
||
(не показаны 5 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 51: | Строка 51: | ||
== ХИМИЯ == | == ХИМИЯ == | ||
− | '''''Проходной балл: 10 класс - 74, 5 | + | '''''Проходной балл:''''' 10 класс - 74, 5 балла; 11 класс - 110 баллов |
− | + | Участники: | |
− | 1. Иванов Егор, 10а | + | 1. Иванов Егор, 10а<br /> |
2. Иванов Илья, 11в | 2. Иванов Илья, 11в | ||
+ | |||
+ | == АСТРОНОМИЯ == | ||
+ | |||
+ | '''''Проходной балл:''''' 9 класс - 74 балла; 10 класс - 52 балла; 11 класс - 56 баллов | ||
+ | |||
+ | Участники: | ||
+ | |||
+ | == ИНФОРМАТИКА == | ||
+ | |||
+ | '''''Проходной балл:''''' 9-10 класс - 61,375 баллов; 11 класс - 67,25 баллов | ||
+ | |||
+ | Участники: |
Текущая версия на 16:06, 9 марта 2022
Содержание |
Расписание заключительного этапа ВсОШ
Сроки проведения | Предмет | Место проведения |
---|---|---|
18 - 24 марта | Химия | Москва |
20 - 25 марта | Астрономия | Самарская область |
24 - 30 марта | Информатика | "Сириус" |
2 - 7 апреля | Физика | "Сириус" |
4 - 9 апреля | Немецкий язык | Москва |
10 - 16 апреля | Русский язык | Волгоградская область |
10 - 16 апреля | Экономика | Москва |
17 - 23 апреля | Математика | Республика Мордовия |
25 - 30 апреля | Английский язык | Москва |
25 - 30 апреля | Биология | "Сириус" |
ХИМИЯ
Проходной балл: 10 класс - 74, 5 балла; 11 класс - 110 баллов
Участники:
1. Иванов Егор, 10а
2. Иванов Илья, 11в
АСТРОНОМИЯ
Проходной балл: 9 класс - 74 балла; 10 класс - 52 балла; 11 класс - 56 баллов
Участники:
ИНФОРМАТИКА
Проходной балл: 9-10 класс - 61,375 баллов; 11 класс - 67,25 баллов
Участники: