Районный этап ВсОШ 2022/2023
Olga mag (обсуждение | вклад) (→17.11.2022, Экология) |
Olga mag (обсуждение | вклад) (→Математика) |
||
(не показаны 258 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
На олимпиаду участники идут организованно, в сопровождении учителя из ФТШ. <u>Место встречи с сопровождающим - в здании ФТШ, у вахты</u>. Участники районных этапов на время проведения олимпиады освобождаются от 5 и 6 уроков приказом директора. <u>Случаи, когда участник не приходит ни на уроки, ни на олимпиаду без уважительной причины, будут считаться прогулами уроков.</u> | На олимпиаду участники идут организованно, в сопровождении учителя из ФТШ. <u>Место встречи с сопровождающим - в здании ФТШ, у вахты</u>. Участники районных этапов на время проведения олимпиады освобождаются от 5 и 6 уроков приказом директора. <u>Случаи, когда участник не приходит ни на уроки, ни на олимпиаду без уважительной причины, будут считаться прогулами уроков.</u> | ||
+ | |||
+ | '''''Если по каким-то причинам вы передумали идти на олимпиаду, сообщите об этом Анне Анатольевне или Ольге Владимировне, каб.347.''''' | ||
Вики-страницы будут дополняться. Не волнуйтесь, если чего-то не найдете сразу. | Вики-страницы будут дополняться. Не волнуйтесь, если чего-то не найдете сразу. | ||
Строка 21: | Строка 23: | ||
| 10 ноября, чт | | 10 ноября, чт | ||
| Физкультура (теоретический тур) | | Физкультура (теоретический тур) | ||
− | | | + | | 14:00 |
|- | |- | ||
| 11 ноября, пт | | 11 ноября, пт | ||
Строка 29: | Строка 31: | ||
| style="background-color:#DB7093;"| 12 ноября, сб | | style="background-color:#DB7093;"| 12 ноября, сб | ||
| style="background-color:#DB7093;"|Астрономия | | style="background-color:#DB7093;"|Астрономия | ||
− | | style="background-color:#DB7093;"| | + | | style="background-color:#DB7093;"| 12:00 |
|- | |- | ||
| 14 ноября, пн | | 14 ноября, пн | ||
| Русский язык | | Русский язык | ||
− | | | + | | 14:00 |
|- | |- | ||
| 15 ноября, вт | | 15 ноября, вт | ||
| Обществознание | | Обществознание | ||
− | | | + | | 14:00 |
|- | |- | ||
| 16 ноября, ср | | 16 ноября, ср | ||
| ОБЖ | | ОБЖ | ||
− | | | + | | 14:00 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| 18 ноября, пт | | 18 ноября, пт | ||
| Немецкий язык | | Немецкий язык | ||
− | | | + | | 14:00 |
|- | |- | ||
| style="background-color:#DB7093;"|19 ноября, сб | | style="background-color:#DB7093;"|19 ноября, сб | ||
| style="background-color:#DB7093;"|Математика | | style="background-color:#DB7093;"|Математика | ||
− | | style="background-color:#DB7093;"| | + | | style="background-color:#DB7093;"| 12:00 |
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#DB7093;"|19 ноября, сб | ||
+ | | style="background-color:#DB7093;"|ОБЖ (практический тур) | ||
+ | | style="background-color:#DB7093;"| 12:00 | ||
|- | |- | ||
| 21 ноября, пн | | 21 ноября, пн | ||
| Химия | | Химия | ||
− | | | + | | 14:00 |
|- | |- | ||
| 22 ноября, вт | | 22 ноября, вт | ||
| Биология | | Биология | ||
− | | | + | | 14:00 |
|- | |- | ||
| 23 ноября, ср | | 23 ноября, ср | ||
| МХК | | МХК | ||
− | | | + | | 14:00 |
|- | |- | ||
| 24 ноября, чт | | 24 ноября, чт | ||
| Литература | | Литература | ||
− | | | + | | 14:00 |
|- | |- | ||
| style="background-color:#DB7093;"|26 ноября, сб | | style="background-color:#DB7093;"|26 ноября, сб | ||
| style="background-color:#DB7093;"|Физика | | style="background-color:#DB7093;"|Физика | ||
− | | style="background-color:#DB7093;"| | + | | style="background-color:#DB7093;"|12:00 |
|- | |- | ||
| 28 ноября, пн | | 28 ноября, пн | ||
| Французский язык | | Французский язык | ||
− | | | + | | 14:00 |
|- | |- | ||
| 29 ноября, вт | | 29 ноября, вт | ||
| Экономика | | Экономика | ||
− | | | + | | 14:00 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1 декабря, чт |
− | + | | Испанский язык | |
− | + | | 14:00 | |
− | + | |- | |
− | + | | 2 декабря, пт | |
− | + | | География | |
− | + | | 14:00 | |
− | + | |- | |
− | + | | style="background-color:#DB7093;"|3 декабря, сб | |
− | + | | style="background-color:#DB7093;"| История | |
− | + | | style="background-color:#DB7093;"| 12:00 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 12 декабря, пн |
− | | | + | | Информатика |
− | | | + | | по графику |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | == Английский язык == | ||
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Чукина Алиса, 9б - победитель<br /> | |
+ | 2. Корзеева Злата, 9б - призер<br /> | ||
+ | 3. Гусев Максим, 10б - призер<br /> | ||
+ | 4. Кондаков Александр, 10б - призер<br /> | ||
+ | 5. Ваничев Евгений, 10в - призер<br /> | ||
+ | 6. Петренко Мария, 10в - призер<br /> | ||
+ | 7. Бутковский Владислав, 11а - призер<br /> | ||
+ | 8. Титов Никита, 11а - призер<br /> | ||
− | + | Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря. | |
− | + | == Астрономия == | |
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Анохина Анна, 8 - победитель <br /> | |
+ | 2. Безуглов Михаил, 8 - призер <br /> | ||
+ | 3. Седых Виктория, 8 - победитель <br /> | ||
+ | 4. Велижанин Андрей, 9а - победитель <br /> | ||
+ | 5. Кастельянос Греков Леон, 9а - призер <br /> | ||
+ | 6. Нестройная Валерия, 9а - призер <br /> | ||
+ | 7. Силевич Андрей, 9а - призер <br /> | ||
+ | 8. Корзеева Злата, 9б - призер <br /> | ||
+ | 9. Леонтьев Василий, 9б - победитель <br /> | ||
+ | 10. Пономарев Даниил, 9б - победитель <br /> | ||
+ | 11. Долгушев Владимир, 10а - призер <br /> | ||
+ | 12. Дивлеткильдеев Леонид, 10в - победитель <br /> | ||
+ | 13. Черепанов Кирилл, 10в - призер <br /> | ||
+ | 14. Карлин Артемий, 11в - призер <br /> | ||
+ | 15. Константинова Элина, 11в - призер <br /> | ||
+ | 16. Солодовников Алексей, 11в - победитель <br /> | ||
− | Участники | + | Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря. |
− | + | == Русский язык == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | ||
− | + | 1. Мустафина Александра, 8 - призер <br /> | |
+ | 2. Красовская Анна, 10а - призер <br /> | ||
+ | 3. Малухин Кирилл, 10а - победитель <br /> | ||
+ | 4. Семенова Ольга, 10а - призер <br /> | ||
+ | 5. Петренко Мария, 10в - призер <br /> | ||
− | + | Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря. | |
− | + | == Обществознание == | |
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Полянская Арина, 9б - призер <br /> | |
+ | 2. Пономарев Даниил, 9б - победитель <br /> | ||
− | + | Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря. | |
− | + | == ОБЖ == | |
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | 1. Колежук Леонилла, 9б - победитель <br /> | ||
− | + | Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря. | |
− | + | == Немецкий язык == | |
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Каплунова Анна, 9б - победитель <br /> | |
+ | 2. Нестройная Валерия, 9а - призер <br /> | ||
+ | 3. Клинкова Дария, 11б - призер <br /> | ||
− | + | Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря. | |
− | + | == Математика == | |
− | + | '''[[Медиа:Итоги_мат_рн_2022.pdf | ИТОГОВЫЕ результаты]]''' | |
− | + | Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | == Химия == | ||
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Плонский Данила, 8 - призер <br /> | |
+ | 2. Федотовский Лев, 8 - победитель <br /> | ||
+ | 3. Каплунова Анна, 9б - призер <br /> | ||
+ | 4. Пономарев Даниил, 9б - призер <br /> | ||
+ | 5. Попова Ульяна, 9б - победитель <br /> | ||
+ | 6. Орехова Софья, 10а - победитель <br /> | ||
+ | 7. Шмагин Игорь, 10а - победитель <br /> | ||
+ | 8. Осадчий Лев, 10б - призер <br /> | ||
+ | 9. Иванов Егор, 11а - - победитель <br /> | ||
− | + | Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря. | |
− | + | == Биология == | |
− | |||
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Сырников Михаил, 8 - победитель <br /> | |
+ | 2. Полянская Арина, 9б - победитель <br /> | ||
− | + | Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | == Литература == | ||
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Мустафина Александра, 8 - призер <br /> | |
+ | 2. Петренко Мария, 10в - победитель <br /> | ||
− | + | Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря. | |
− | + | == Физика == | |
− | + | '''[[Медиа:Итоги_рн_физ_2022.pdf | ИТОГОВЫЕ результаты]]''' | |
− | + | Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря. | |
− | + | == Экономика == | |
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | 1. Анохина Анна, 8 - призер <br /> | ||
+ | 2. Безуглов Михаил, 8 - победитель <br /> | ||
+ | 3. Лойко Екатерина, 9б - победитель <br /> | ||
+ | 4. Гусев Максим, 10б - победитель <br /> | ||
+ | 5. Петренко Мария, 10в - призер <br /> | ||
+ | 6. Черевиченко Артём, 10в - призер <br /> | ||
+ | 7. Иванов ЕгорЮ 11а - призер <br /> | ||
+ | 8. Титов Никита, 11а - победитель <br /> | ||
+ | 9. Долеско Андрей, 11б - победитель <br /> | ||
+ | 10. Бетуганова Мария, 11в - призер <br /> | ||
+ | 11. Константинова Элина, 11в - победитель м | ||
− | + | Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря. | |
− | + | == Испанский язык == | |
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Кастельянов Греков Леон, 9а - призер <br /> | |
− | + | Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря. | |
− | + | == История == | |
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Шилов Тимофей, 9а - призер <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря. | ||
− | == | + | == Информатика == |
− | + | '''[[Медиа:Итоги_рн_инф_2022.pdf | ИТОГОВЫЕ результаты]]''' | |
− | + | Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Участники | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Текущая версия на 17:00, 23 декабря 2022
Содержание |
Особенности районного этапа ВсОШ в 2022 году
Районный этап ВсОШ в 2022/2023 уч.г. будет проходить очно в школах Калининского района. К участию в нем приглашаются учащиеся, набравшие достаточное количество баллов на школьном этапе и победители/призеры районного этапа прошлого года.
На этой странице будет публиковаться вся актуальная информация о проведении предметных олимпиад районного этапа (место проведения и время начала олимпиады, информация о сопровождающем, апелляции и итоговые результаты).
На олимпиаду участники идут организованно, в сопровождении учителя из ФТШ. Место встречи с сопровождающим - в здании ФТШ, у вахты. Участники районных этапов на время проведения олимпиады освобождаются от 5 и 6 уроков приказом директора. Случаи, когда участник не приходит ни на уроки, ни на олимпиаду без уважительной причины, будут считаться прогулами уроков.
Если по каким-то причинам вы передумали идти на олимпиаду, сообщите об этом Анне Анатольевне или Ольге Владимировне, каб.347.
Вики-страницы будут дополняться. Не волнуйтесь, если чего-то не найдете сразу.
Сайт Всероссийской олимпиады Калининского района
Расписание районного этапа ВсОШ
Дата проведения | Предмет | Начало |
---|---|---|
10 ноября, чт | Физкультура (теоретический тур) | 14:00 |
11 ноября, пт | Английский язык | 14:00 |
12 ноября, сб | Астрономия | 12:00 |
14 ноября, пн | Русский язык | 14:00 |
15 ноября, вт | Обществознание | 14:00 |
16 ноября, ср | ОБЖ | 14:00 |
18 ноября, пт | Немецкий язык | 14:00 |
19 ноября, сб | Математика | 12:00 |
19 ноября, сб | ОБЖ (практический тур) | 12:00 |
21 ноября, пн | Химия | 14:00 |
22 ноября, вт | Биология | 14:00 |
23 ноября, ср | МХК | 14:00 |
24 ноября, чт | Литература | 14:00 |
26 ноября, сб | Физика | 12:00 |
28 ноября, пн | Французский язык | 14:00 |
29 ноября, вт | Экономика | 14:00 |
1 декабря, чт | Испанский язык | 14:00 |
2 декабря, пт | География | 14:00 |
3 декабря, сб | История | 12:00 |
12 декабря, пн | Информатика | по графику |
Английский язык
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Чукина Алиса, 9б - победитель
2. Корзеева Злата, 9б - призер
3. Гусев Максим, 10б - призер
4. Кондаков Александр, 10б - призер
5. Ваничев Евгений, 10в - призер
6. Петренко Мария, 10в - призер
7. Бутковский Владислав, 11а - призер
8. Титов Никита, 11а - призер
Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря.
Астрономия
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Анохина Анна, 8 - победитель
2. Безуглов Михаил, 8 - призер
3. Седых Виктория, 8 - победитель
4. Велижанин Андрей, 9а - победитель
5. Кастельянос Греков Леон, 9а - призер
6. Нестройная Валерия, 9а - призер
7. Силевич Андрей, 9а - призер
8. Корзеева Злата, 9б - призер
9. Леонтьев Василий, 9б - победитель
10. Пономарев Даниил, 9б - победитель
11. Долгушев Владимир, 10а - призер
12. Дивлеткильдеев Леонид, 10в - победитель
13. Черепанов Кирилл, 10в - призер
14. Карлин Артемий, 11в - призер
15. Константинова Элина, 11в - призер
16. Солодовников Алексей, 11в - победитель
Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря.
Русский язык
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Мустафина Александра, 8 - призер
2. Красовская Анна, 10а - призер
3. Малухин Кирилл, 10а - победитель
4. Семенова Ольга, 10а - призер
5. Петренко Мария, 10в - призер
Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря.
Обществознание
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Полянская Арина, 9б - призер
2. Пономарев Даниил, 9б - победитель
Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря.
ОБЖ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Колежук Леонилла, 9б - победитель
Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря.
Немецкий язык
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Каплунова Анна, 9б - победитель
2. Нестройная Валерия, 9а - призер
3. Клинкова Дария, 11б - призер
Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря.
Математика
Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря.
Химия
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Плонский Данила, 8 - призер
2. Федотовский Лев, 8 - победитель
3. Каплунова Анна, 9б - призер
4. Пономарев Даниил, 9б - призер
5. Попова Ульяна, 9б - победитель
6. Орехова Софья, 10а - победитель
7. Шмагин Игорь, 10а - победитель
8. Осадчий Лев, 10б - призер
9. Иванов Егор, 11а - - победитель
Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря.
Биология
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Сырников Михаил, 8 - победитель
2. Полянская Арина, 9б - победитель
Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря.
Литература
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Мустафина Александра, 8 - призер
2. Петренко Мария, 10в - победитель
Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря.
Физика
Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря.
Экономика
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Анохина Анна, 8 - призер
2. Безуглов Михаил, 8 - победитель
3. Лойко Екатерина, 9б - победитель
4. Гусев Максим, 10б - победитель
5. Петренко Мария, 10в - призер
6. Черевиченко Артём, 10в - призер
7. Иванов ЕгорЮ 11а - призер
8. Титов Никита, 11а - победитель
9. Долеско Андрей, 11б - победитель
10. Бетуганова Мария, 11в - призер
11. Константинова Элина, 11в - победитель м
Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря.
Испанский язык
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Кастельянов Греков Леон, 9а - призер
Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря.
История
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Шилов Тимофей, 9а - призер
Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря.
Информатика
Участники регионального этапа будут определены городской предметной комиссией не ранее 25 декабря.