Региональный этап ВсОШ 2022/2023
Olga mag (обсуждение | вклад) (→28, 30 января, физика) |
Olga mag (обсуждение | вклад) (→НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ) |
||
(не показаны 304 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == | + | ==НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
− | |||
!|Предмет | !|Предмет | ||
− | !| | + | !|Дата награждения |
− | !| | + | !|Регистрация |
+ | !|Начало церемонии награждения | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Физика 8 класс |
− | | | + | |23 марта, чт |
− | | | + | |15:30 |
− | + | |16:00 | |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Русский язык | |Русский язык | ||
− | | | + | |4 апреля, вт |
− | | | + | |17:00 |
+ | |17:30 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Испанский язык |
− | | | + | |5 апреля, ср |
− | | | + | |15:30 |
− | | | + | |16:00 |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Химия | |Химия | ||
− | | | + | |rowspan=2 |6 апреля, чт |
− | | | + | |15:30 |
+ | |16:00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Экономика |
− | + | |17:00 | |
− | | | + | |17:30 |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | |Астрономия (и олимпиада им. В.Я.Струве) |
− | | | + | |10 апреля, пн |
− | | | + | |15:30 |
− | | | + | |16:00 |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Английский язык | |Английский язык | ||
− | | | + | |18 апреля, вт |
− | | | + | |17:00 |
+ | |17:30 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Немецкий язык |
− | | | + | |24 апреля, пн |
− | | | + | |17:00 |
− | | | + | |17:30 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Обществознание |
− | | | + | |25 апреля, вт |
− | | | + | |17:00 |
− | | | + | |17:30 |
+ | |- | ||
+ | |Физика 9-11 класс | ||
+ | |12 мая, пт | ||
+ | |17:00 | ||
+ | |17:30 | ||
|- | |- | ||
− | |||
|ОБЖ | |ОБЖ | ||
− | | | + | |15 мая, пн |
− | | | + | |15:30 |
+ | |16:00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Математика |
− | | | + | |16 мая, вт |
− | | | + | |15:30 |
− | | | + | |16:00 |
|- | |- | ||
+ | |Информатика | ||
+ | |17 мая, ср | ||
+ | |17:00 | ||
+ | |17:30 | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | ''' | + | '''Адрес проведения:''' все предметы, кроме математики - ГБНОУ «Академия талантов» (набережная реки Малой Невки д.1 литера А) |
− | + | ::::: математика - ГБОУ «ПФМЛ №239» (старший корпус, улица Кирочная, 8) | |
− | ''' | + | '''С собой необходимо иметь:''' сменную обувь. |
− | + | == Особенности регионального этапа ВсОШ в 2023 году== | |
− | + | К участию в региональном этапе приглашаются учащиеся, набравшие достаточное количество баллов на районном этапе и победители/призеры регионального этапа прошлого года. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | На этой странице будет публиковаться актуальная информация о проходных баллах, списках участников, предварительных результатах и апелляции. | |
− | + | Участие в олимпиаде добровольное. До места проведения участники добираются самостоятельно. В день проведения олимпиады участники региональных этапов освобождаются от уроков приказом директора. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | <u>Случаи, когда участник не приходит ни на уроки, ни на олимпиаду без уважительной причины, будут считаться прогулами уроков.</u> | |
− | ''' | + | '''Начало всех предметных этапов в 9:00'''. <u>До начала олимпиады необходимо зарегистрироваться.</u> Обратите внимание, что время начала регистрации разное, уточнить его можно в таблице ниже. |
− | + | Вики-страницы будут дополняться. Не волнуйтесь, если чего-то не найдете сразу. | |
− | ''' | + | '''[http://olymp.academtalant.ru/regionvseros Сайт регионального этапа ВсОШ]''' |
− | + | --------------- | |
− | + | === НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК === | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Каплунова Анна, 9б- призер<br /> | |
− | + | 2. Клинкова Дария, 11б - призер<br /> | |
− | + | ---------- | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | = | + | === ЭКОНОМИКА === |
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Лойко Екатерина, 9б - победитель<br /> | |
+ | 2. Гусев Максим, 10б - победитель <br /> | ||
+ | 3. Селецкий Никита, 10в - призер<br /> | ||
+ | 4. Бойцова Екатерина, 11а - призер<br /> | ||
+ | 5. Иванов Егор, 11а- призер<br /> | ||
+ | 6. Долеско Андрей, 11б - призер<br /> | ||
+ | 7. Бетуганова Мария, 11в - призер<br /> | ||
+ | 8. Константинова Элина, 11в - призер<br /> | ||
+ | 9. Мыльников Данил, 11в - победитель | ||
− | + | ---- | |
− | + | === ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК === | |
− | ''' | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | 1. Кастельянос Греков Леон, 9а - призер<br /> | |
− | + | ---- | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | = | + | === РУССКИЙ ЯЗЫК === |
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Красовская Анна, 10а - призер<br /> | |
+ | 2. Малухин Кирилл, 10а - призер | ||
− | + | -------- | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | = | + | === АСТРОНОМИЯ === |
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Седых Виктория, 8 - победитель<br /> | |
+ | 2. Велижанин Андрей, 9а - победитель<br /> | ||
+ | 3. Нестройная Валерия, 9а - призер<br /> | ||
+ | 4. Силевич Андрей, 9а - призер<br /> | ||
+ | 5. Корзеева Злата, 9б - победитель<br /> | ||
+ | 6. Леонтьев Василий, 9б - призер<br /> | ||
+ | 7. Пономарев Даниил, 9б - призер<br /> | ||
+ | 8. Долгушев Владимир, 10а - призер<br /> | ||
+ | 9. Лысый Даниил, 10а - победитель<br /> | ||
+ | 10. Кенунен Андрей, 10б - победитель<br /> | ||
+ | 11. Дивлеткильдеев Леонид, 10в - победитель<br /> | ||
+ | 12. Черепанов Кирилл, 10в - победитель<br /> | ||
+ | 13. Пугачев Артём, 11б - призер<br /> | ||
+ | 14. Бетуганова Мария, 11в - призер<br /> | ||
+ | 15. Константинова Элина, 11в - призер<br /> | ||
+ | 16. Солодовников Алексей, 11в - призер | ||
− | + | ---------- | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | === ИНФОРМАТИКА === | ||
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Козырев Георгий, 8 - призер<br /> | |
+ | 2. Седых Виктория, 8 - призер<br /> | ||
+ | 3. Антонова Дарья, 9а - призер<br /> | ||
+ | 4. Бушля Фёдор, 9а - призер<br /> | ||
+ | 5. Шабанов Тимофей, 9а - победитель<br /> | ||
+ | 6. Шилов Тимофей, 9а - призер<br /> | ||
+ | 7. Новожилов Ярослав, 9б - призер<br /> | ||
+ | 8. Яценко Дмитрий, 9б - призер<br /> | ||
+ | 9. Бауков Дмитрий, 10а - призер<br /> | ||
+ | 10. Долгушев Владимир, 10а - призер<br /> | ||
+ | 11. Долматов Даниил, 10а - победитель<br /> | ||
+ | 12. Лысый Даниил, 10а - призер<br /> | ||
+ | 13. Осипов Владислав, 10а - призер<br /> | ||
+ | 14. Раздобарин Артём, 10а - призер<br /> | ||
+ | 15. Цаплев Николай, 10а - победитель<br /> | ||
+ | 16. Цой Пётр, 10а - победитель<br /> | ||
+ | 17. Шишов Иван, 10а - призер<br /> | ||
+ | 18. Шмагин Игорь, 10а - призер<br /> | ||
+ | 19. Головач Владимир, 10б - призер<br /> | ||
+ | 20. Калганов Владимир, 10б - призер<br /> | ||
+ | 21. Ваничев Евгений, 10в - призер<br /> | ||
+ | 22. Селецкий Никита, 10в - призер<br /> | ||
+ | 23. Иванов Егор, 11а - призер<br /> | ||
+ | 24. Парнюков Даниил, 11а - победитель<br /> | ||
+ | 25. Титов Никита, 11а - победитель<br /> | ||
+ | 26. Барнаков Ярослав, 11в - призер<br /> | ||
+ | 27. Воронин Андрей, 11в - призер<br /> | ||
+ | 28. Константинова Элина, 11в - призер<br /> | ||
− | + | ---- | |
− | + | === ХИМИЯ === | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | ||
− | + | 1. Попова Ульяна, 9б - призер<br /> | |
+ | 2. Орехова Софья, 10а - призер<br /> | ||
+ | 3. Шмагин Игорь, 10а - призер<br /> | ||
+ | 4. Иванов Егор, 11а - победитель | ||
− | + | ---- | |
− | + | === ФИЗИКА === | |
− | + | '''[[Медиа:Итог_физика.pdf | ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ]]''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ----- | |
− | + | === ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ === | |
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | 1. Полянская Арина, 9б - призер | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | + | ----- | |
− | + | === АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК === | |
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | 1. Бутковский Владислав, 11а - призер | ||
− | |||
− | + | ----- | |
− | + | === МАТЕМАТИКА === | |
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:'''<br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | 1. Вараксов Дмитрий, 8 – призёр (олимпиада Л. Эйлера)<br /> | |
+ | 2. Грибовский Михаил, 8 – призёр (олимпиада Л. Эйлера)<br /> | ||
+ | 3. Мустафина Александра, 8 – победитель (олимпиада Л. Эйлера)<br /> | ||
+ | 4. Харитонов Иван, 8 – призёр (олимпиада Л. Эйлера)<br /> | ||
+ | 5. Волокитин Егор, 9а - призер<br /> | ||
+ | 6. Дашевская Анна, 10а - призер<br /> | ||
+ | 7. Руденко Михаил, 10а - призер<br /> | ||
+ | 8. Шмагин Игорь, 10а - призер<br /> | ||
+ | 9. Федоров Василий, 11а - победитель<br /> | ||
+ | 10. Мишуков Николай, 11б - победитель | ||
− | + | ----------- | |
− | + | === ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ === | |
− | + | '''ИТОГОВЫЕ результаты:''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | 1. Колежук Леонилла, 9б - победитель | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Текущая версия на 12:36, 15 апреля 2023
Содержание |
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Предмет | Дата награждения | Регистрация | Начало церемонии награждения |
---|---|---|---|
Физика 8 класс | 23 марта, чт | 15:30 | 16:00 |
Русский язык | 4 апреля, вт | 17:00 | 17:30 |
Испанский язык | 5 апреля, ср | 15:30 | 16:00 |
Химия | 6 апреля, чт | 15:30 | 16:00 |
Экономика | 17:00 | 17:30 | |
Астрономия (и олимпиада им. В.Я.Струве) | 10 апреля, пн | 15:30 | 16:00 |
Английский язык | 18 апреля, вт | 17:00 | 17:30 |
Немецкий язык | 24 апреля, пн | 17:00 | 17:30 |
Обществознание | 25 апреля, вт | 17:00 | 17:30 |
Физика 9-11 класс | 12 мая, пт | 17:00 | 17:30 |
ОБЖ | 15 мая, пн | 15:30 | 16:00 |
Математика | 16 мая, вт | 15:30 | 16:00 |
Информатика | 17 мая, ср | 17:00 | 17:30 |
Адрес проведения: все предметы, кроме математики - ГБНОУ «Академия талантов» (набережная реки Малой Невки д.1 литера А)
- математика - ГБОУ «ПФМЛ №239» (старший корпус, улица Кирочная, 8)
С собой необходимо иметь: сменную обувь.
Особенности регионального этапа ВсОШ в 2023 году
К участию в региональном этапе приглашаются учащиеся, набравшие достаточное количество баллов на районном этапе и победители/призеры регионального этапа прошлого года.
На этой странице будет публиковаться актуальная информация о проходных баллах, списках участников, предварительных результатах и апелляции.
Участие в олимпиаде добровольное. До места проведения участники добираются самостоятельно. В день проведения олимпиады участники региональных этапов освобождаются от уроков приказом директора.
Случаи, когда участник не приходит ни на уроки, ни на олимпиаду без уважительной причины, будут считаться прогулами уроков.
Начало всех предметных этапов в 9:00. До начала олимпиады необходимо зарегистрироваться. Обратите внимание, что время начала регистрации разное, уточнить его можно в таблице ниже.
Вики-страницы будут дополняться. Не волнуйтесь, если чего-то не найдете сразу.
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Каплунова Анна, 9б- призер
2. Клинкова Дария, 11б - призер
ЭКОНОМИКА
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Лойко Екатерина, 9б - победитель
2. Гусев Максим, 10б - победитель
3. Селецкий Никита, 10в - призер
4. Бойцова Екатерина, 11а - призер
5. Иванов Егор, 11а- призер
6. Долеско Андрей, 11б - призер
7. Бетуганова Мария, 11в - призер
8. Константинова Элина, 11в - призер
9. Мыльников Данил, 11в - победитель
ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Кастельянос Греков Леон, 9а - призер
РУССКИЙ ЯЗЫК
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Красовская Анна, 10а - призер
2. Малухин Кирилл, 10а - призер
АСТРОНОМИЯ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Седых Виктория, 8 - победитель
2. Велижанин Андрей, 9а - победитель
3. Нестройная Валерия, 9а - призер
4. Силевич Андрей, 9а - призер
5. Корзеева Злата, 9б - победитель
6. Леонтьев Василий, 9б - призер
7. Пономарев Даниил, 9б - призер
8. Долгушев Владимир, 10а - призер
9. Лысый Даниил, 10а - победитель
10. Кенунен Андрей, 10б - победитель
11. Дивлеткильдеев Леонид, 10в - победитель
12. Черепанов Кирилл, 10в - победитель
13. Пугачев Артём, 11б - призер
14. Бетуганова Мария, 11в - призер
15. Константинова Элина, 11в - призер
16. Солодовников Алексей, 11в - призер
ИНФОРМАТИКА
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Козырев Георгий, 8 - призер
2. Седых Виктория, 8 - призер
3. Антонова Дарья, 9а - призер
4. Бушля Фёдор, 9а - призер
5. Шабанов Тимофей, 9а - победитель
6. Шилов Тимофей, 9а - призер
7. Новожилов Ярослав, 9б - призер
8. Яценко Дмитрий, 9б - призер
9. Бауков Дмитрий, 10а - призер
10. Долгушев Владимир, 10а - призер
11. Долматов Даниил, 10а - победитель
12. Лысый Даниил, 10а - призер
13. Осипов Владислав, 10а - призер
14. Раздобарин Артём, 10а - призер
15. Цаплев Николай, 10а - победитель
16. Цой Пётр, 10а - победитель
17. Шишов Иван, 10а - призер
18. Шмагин Игорь, 10а - призер
19. Головач Владимир, 10б - призер
20. Калганов Владимир, 10б - призер
21. Ваничев Евгений, 10в - призер
22. Селецкий Никита, 10в - призер
23. Иванов Егор, 11а - призер
24. Парнюков Даниил, 11а - победитель
25. Титов Никита, 11а - победитель
26. Барнаков Ярослав, 11в - призер
27. Воронин Андрей, 11в - призер
28. Константинова Элина, 11в - призер
ХИМИЯ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Попова Ульяна, 9б - призер
2. Орехова Софья, 10а - призер
3. Шмагин Игорь, 10а - призер
4. Иванов Егор, 11а - победитель
ФИЗИКА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Полянская Арина, 9б - призер
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Бутковский Владислав, 11а - призер
МАТЕМАТИКА
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Вараксов Дмитрий, 8 – призёр (олимпиада Л. Эйлера)
2. Грибовский Михаил, 8 – призёр (олимпиада Л. Эйлера)
3. Мустафина Александра, 8 – победитель (олимпиада Л. Эйлера)
4. Харитонов Иван, 8 – призёр (олимпиада Л. Эйлера)
5. Волокитин Егор, 9а - призер
6. Дашевская Анна, 10а - призер
7. Руденко Михаил, 10а - призер
8. Шмагин Игорь, 10а - призер
9. Федоров Василий, 11а - победитель
10. Мишуков Николай, 11б - победитель
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИТОГОВЫЕ результаты:
1. Колежук Леонилла, 9б - победитель