Региональный этап ВсОШ 2022/2023
Olga mag (обсуждение | вклад) (→Расписание регионального этапа ВсОШ) |
Olga mag (обсуждение | вклад) (→13, 14 января, немецкий язык) |
||
| Строка 95: | Строка 95: | ||
1. Каплунова Анна, 9б <br /> | 1. Каплунова Анна, 9б <br /> | ||
2. Клинкова Дария, 11б | 2. Клинкова Дария, 11б | ||
| + | |||
| + | = 16 января, экономика = | ||
| + | |||
| + | Проходные баллы - '''''9, 10 класс - 40 баллов, 11 класс - 20 баллов''''' | ||
| + | |||
| + | Участники: | ||
| + | |||
| + | {|border="1" | ||
| + | !|8 класс | ||
| + | !|9а класс | ||
| + | !|9б класс | ||
| + | !|10а класс | ||
| + | !|10б класс | ||
| + | !|10в класс | ||
| + | !|11а класс | ||
| + | !|11б класс | ||
| + | !|11в класс | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Лойко Екатерина | ||
| + | | | ||
| + | |Гусев Максим | ||
| + | |Селецкий Никита | ||
| + | |Бойцова Екатерина | ||
| + | |Долеско Андрей | ||
| + | |Бетуганова Мария | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Иванов Егор | ||
| + | | | ||
| + | |Константинова Элина | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Титов Никита | ||
| + | | | ||
| + | |Мыльников Данил | ||
| + | |} | ||
Версия 13:33, 28 декабря 2022
Содержание |
Особенности регионального этапа ВсОШ в 2023 году
К участию в региональном этапе приглашаются учащиеся, набравшие достаточное количество баллов на районном этапе и победители/призеры регионального этапа прошлого года.
На этой странице будет публиковаться актуальная информация о проходных баллах, списках участников, предварительных результатах и апелляции. Случаи, когда участник не приходит ни на уроки, ни на олимпиаду без уважительной причины, будут считаться прогулами уроков.
Начало всех предметных этапов в 9:00.
Вики-страницы будут дополняться. Не волнуйтесь, если чего-то не найдете сразу.
Расписание регионального этапа ВсОШ
| Дата проведения | Предмет | Регистрация | Место проведения |
|---|---|---|---|
| 13, 14 января | Немецкий язык | ||
| 19 января | Русский язык | ||
| 20 января | Астрономия | ||
| 21, 23 января | Информатика | ||
| 26, 27 января | Химия | ||
| 28, 30 января | Физика | ||
| 31 января, 2 февраля | Биология | ||
| 3, 4 февраля | Обществознание | ||
| 6, 7 февраля | Английский язык | ||
| 8, 9 февраля | Технология | ||
| 13, 14 февраля | Математика | ||
| 17, 18 февраля | ОБЖ | ||
| 21 февраля | Литература |
13, 14 января, немецкий язык
Проходные баллы - 9 класс - 35 баллов, 10 класс - 33 балла, 11 класс - 31 балл
Участники:
1. Каплунова Анна, 9б
2. Клинкова Дария, 11б
16 января, экономика
Проходные баллы - 9, 10 класс - 40 баллов, 11 класс - 20 баллов
Участники:
| 8 класс | 9а класс | 9б класс | 10а класс | 10б класс | 10в класс | 11а класс | 11б класс | 11в класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лойко Екатерина | Гусев Максим | Селецкий Никита | Бойцова Екатерина | Долеско Андрей | Бетуганова Мария | |||
| Иванов Егор | Константинова Элина | |||||||
| Титов Никита | Мыльников Данил |