Районный этап 2024
Olga mag (обсуждение | вклад) (→ТЕХНОЛОГИЯ - 28 ноября) |
Olga mag (обсуждение | вклад) (→Расписание районного этапа ВсОШ) |
||
(не показаны 233 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
На олимпиаду идем организованно, в сопровождении учителя из ФТШ. <u>Встречаемся в здании ФТШ, у вахты</u>. Участники районных этапов освобождаются приказом директора от всех уроков, если олимпиада начинается в 11:00, и от 5 и 6 уроков в случае начала олимпиады в 14:00. <u>Случаи, когда участник не приходит ни на уроки, ни на олимпиаду без уважительной причины, будут считаться прогулами уроков.</u> | На олимпиаду идем организованно, в сопровождении учителя из ФТШ. <u>Встречаемся в здании ФТШ, у вахты</u>. Участники районных этапов освобождаются приказом директора от всех уроков, если олимпиада начинается в 11:00, и от 5 и 6 уроков в случае начала олимпиады в 14:00. <u>Случаи, когда участник не приходит ни на уроки, ни на олимпиаду без уважительной причины, будут считаться прогулами уроков.</u> | ||
+ | |||
+ | Районные этапы по нескольких предметам (английский язык, биология, история, немецкий язык, право и теоретический тур по физкультуре) пройдут с использованием ИКТ на портале Цифриум. Для участия в этих этапах требуется предварительная регистрация. | ||
Вики-страницы будут дополняться. Не волнуйтесь, если чего-то не найдете сразу. | Вики-страницы будут дополняться. Не волнуйтесь, если чего-то не найдете сразу. | ||
Строка 45: | Строка 47: | ||
| Астрономия | | Астрономия | ||
| 15:00 | | 15:00 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 15 ноября, пт | | 15 ноября, пт | ||
| Английский язык | | Английский язык | ||
− | | 11:00(8 кл), | + | | 11:00 (8 кл), |
+ | 14:00 (9-11) | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#DDA0DD"|16 ноября, сб | | style="background-color:#DDA0DD"|16 ноября, сб | ||
| style="background-color:#DDA0DD"| Математика | | style="background-color:#DDA0DD"| Математика | ||
− | | style="background-color:#DDA0DD"| | + | | style="background-color:#DDA0DD"|11:00 |
|- | |- | ||
| 18 ноября, пн | | 18 ноября, пн | ||
| Биология | | Биология | ||
− | | 11:00(8-9 кл), 14:00(10-11 кл) | + | | 11:00 (8-9 кл), |
+ | 14:00 (10-11 кл) | ||
|- | |- | ||
| 20 ноября, ср | | 20 ноября, ср | ||
| Химия | | Химия | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 14:00 | | 14:00 | ||
|- | |- | ||
| 22 ноября, пт | | 22 ноября, пт | ||
− | | | + | | Китайский язык |
− | Китайский язык | + | |
| 14:00 | | 14:00 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#DDA0DD"|23 ноября, сб | | style="background-color:#DDA0DD"|23 ноября, сб | ||
| style="background-color:#DDA0DD"|Физика | | style="background-color:#DDA0DD"|Физика | ||
− | | style="background-color:#DDA0DD"| | + | | style="background-color:#DDA0DD"|11:00 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| 26 ноября, вт | | 26 ноября, вт | ||
Строка 89: | Строка 80: | ||
| 27 ноября, ср | | 27 ноября, ср | ||
| История | | История | ||
− | | 11:00(8-9 кл), 14:00(10-11 кл) | + | | 11:00 (8-9 кл), |
+ | 14:00 (10-11 кл) | ||
|- | |- | ||
| 28 ноября, чт | | 28 ноября, чт | ||
Строка 105: | Строка 97: | ||
-------------------- | -------------------- | ||
− | === ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | + | === ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ === |
− | + | Предварительные результаты - '''[[Медиа:Обществознание_РЭ_9_класс.pdf | 9 класс]]''', '''[[Медиа:Обществознание_РЭ_10_класс.pdf | 10 класс]]''' | |
− | + | [https://olymp.academtalant.ru/vseros_district_razbor Разбор заданий районного этапа] | |
− | + | '''[[Медиа: апелляция_по_обществознанию.docx | Заявления на апелляцию ]]''' принимаются до 20.11.2024 включительно на адрес '''''an_lk@mail.ru''''' | |
+ | |||
+ | Апелляция - '''21.11.2024, с 16:00 до 17:30''' | ||
− | + | Место проведения - ИМЦ Калининского района (ул. Софьи Ковалевской, 16, корпус 6), каб. № 7 | |
Участники | Участники | ||
Строка 131: | Строка 125: | ||
|Варламова Полина | |Варламова Полина | ||
|Корсаков Александр | |Корсаков Александр | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Шаронов Леонид | |Шаронов Леонид | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 142: | Строка 136: | ||
-------------- | -------------- | ||
− | === РУССКИЙ ЯЗЫК | + | === РУССКИЙ ЯЗЫК === |
− | + | Предварительные результаты - '''[[Медиа:Предварительные_результаты_РЯ_8.pdf | 8 класс]]''', '''[[Медиа:Предварительные_результаты_РЯ_9.pdf | 9 класс]]''' | |
− | + | [https://olymp.academtalant.ru/vseros_district_razbor Разбор заданий районного этапа] | |
− | + | '''[[Медиа: Заявление_на_апелляцию_РЯ.docx | Заявления на апелляцию ]]''' принимаются до 20.11.2024 включительно на адрес '''''an_lk@mail.ru''''' | |
− | ''' | + | В заявлении обязательно должна присутствовать следующая информация: |
+ | :1. Ф.И.О., класс и номер ОУ участника Олимпиады; | ||
+ | :2. Контактная информация (адрес электронной почты); | ||
+ | :3. Предварительный балл; | ||
+ | :4. Основания для пересмотра этого балла; | ||
+ | :5. Дата и время подачи апелляции; | ||
+ | |||
+ | Апелляция - '''21.11.2024, с 16:00 до 17:00''' | ||
+ | |||
+ | Место проведения - ИМЦ Калининского района (ул. Софьи Ковалевской, 16, корпус 6), каб. № 4 | ||
Участники | Участники | ||
Строка 171: | Строка 174: | ||
|Кузьмичева Арина | |Кузьмичева Арина | ||
| | | | ||
− | | | + | |Нестройная Валерия |
|Каплунова Анна | |Каплунова Анна | ||
|Пустобаева Александра | |Пустобаева Александра | ||
Строка 181: | Строка 184: | ||
|Тух Александра | |Тух Александра | ||
| | | | ||
− | | | + | |Усаров Никита |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 209: | Строка 212: | ||
-------------- | -------------- | ||
− | === ЭКОНОМИКА | + | === ЭКОНОМИКА === |
− | + | [https://olymp.academtalant.ru/vseros_district_razbor Разбор заданий районного этапа] | |
− | + | Предварительные результаты - отправлены на почту Нетскула | |
+ | |||
+ | Заявления на апелляцию - принимаются до 12:00 25 ноября | ||
+ | |||
+ | Апелляция - '''25 ноября с 16:30 до 18:00, онлайн''' | ||
− | ''' | + | '''''Все необходимые ссылки отправлены на почту Нетскула.''''' |
Участники | Участники | ||
Строка 230: | Строка 237: | ||
!11в класс | !11в класс | ||
|- | |- | ||
+ | |Березин Эдуард | ||
+ | |Мазарченков Никита | ||
+ | |Нечаева Ирина | ||
+ | |Анохина Анна | ||
| | | | ||
+ | |Котелянский Александр | ||
+ | |Силевич Андрей | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Волков Константин | ||
+ | | | ||
+ | |Петросян Александр | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Щемелев Павел | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Выгодская Агата-Евгения | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Соколов Георгий | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 244: | Строка 281: | ||
-------------- | -------------- | ||
− | === ГЕОГРАФИЯ | + | === ГЕОГРАФИЯ === |
− | Проходные баллы - | + | <u>Проходные баллы</u> - 9 класс - 40 баллов |
− | + | Предварительные результаты - | |
− | + | Апелляция - | |
− | + | ||
− | + | ||
Участники | Участники | ||
Строка 301: | Строка 336: | ||
-------------- | -------------- | ||
− | === НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК | + | === НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК === |
− | Проходные баллы - | + | <u>Проходные баллы</u> - 10 класс - 19 баллов |
− | + | Предварительные результаты - | |
− | + | Апелляция - | |
− | + | ||
− | + | ||
Участники | Участники | ||
Строка 338: | Строка 371: | ||
-------------- | -------------- | ||
− | === ИСКУССТВО (МХК) | + | === ИСКУССТВО (МХК) === |
− | + | <u>Проходные баллы</u> - 11 класс - 70 баллов | |
− | + | Предварительные результаты - | |
− | + | Апелляция - | |
Участники | Участники | ||
Строка 365: | Строка 398: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |Позднякова Мариам |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 373: | Строка 406: | ||
-------------- | -------------- | ||
− | === АСТРОНОМИЯ | + | === АСТРОНОМИЯ === |
− | Проходные баллы - | + | <u>Проходные баллы</u> - 8 класс - 39 баллов, 9 класс - 36 баллов, 10-11 класс - 25 баллов |
− | + | Предварительные результаты - | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Апелляция - | |
Участники | Участники | ||
Строка 510: | Строка 541: | ||
-------------- | -------------- | ||
− | === АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | + | === АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК === |
− | Проходные баллы - | + | <u>Проходные баллы</u> - 8-11 класс - 29 баллов |
− | + | Предварительные результаты - | |
− | + | Апелляция - | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Участники | Участники | ||
Строка 573: | Строка 596: | ||
-------------- | -------------- | ||
− | === МАТЕМАТИКА | + | === МАТЕМАТИКА === |
− | + | <u>Проходные баллы</u> - 8-11 класс - 4 балла | |
− | + | Предварительные результаты - | |
− | + | Апелляция - | |
Участники | Участники | ||
Строка 594: | Строка 617: | ||
!11в класс | !11в класс | ||
|- | |- | ||
+ | |Беляевский Андрей | ||
+ | |Ассель Ярослав | ||
+ | |Акмаев Лев | ||
+ | |Анохина Анна | ||
+ | |Аникин Павел | ||
+ | |Богачев Даниил | ||
+ | |Бушля Фёдор | ||
+ | |Горбатенков Евгений | ||
+ | |Глазачева Вера | ||
+ | |- | ||
+ | |Березин Эдуард | ||
+ | |Бабанов Станислав | ||
+ | |Алексеев Александр | ||
+ | |Боревич Альберт | ||
+ | |Арбузова Ульяна | ||
+ | |Буравнев Игорь | ||
+ | |Калиянц Никита | ||
+ | |Грищенков Роман | ||
+ | |Губарев Никита | ||
+ | |- | ||
+ | |Веряскин Иван | ||
+ | |Батаев Максим | ||
+ | |Иванов Андрей | ||
+ | |Ванеева Анастасия | ||
+ | |Белоконев Константин | ||
+ | |Герасименко Егор | ||
+ | |Карпович Андрей | ||
+ | |Каплунова Анна | ||
+ | |Евдокимов Михаил | ||
+ | |- | ||
+ | |Волков Константин | ||
+ | |Богданов Андрей | ||
+ | |Коваленко Мирон | ||
+ | |Вараксов Дмитрий | ||
+ | |Бисенов Эмильен | ||
+ | |Деревянченко Анна | ||
+ | |Кустовлянкина Яна | ||
+ | |Леонтьев Василий | ||
+ | |Ежов Сергей | ||
+ | |- | ||
+ | |Выгодская Агата-Евгения | ||
+ | |Бонч-Бруевич Никита | ||
+ | |Копытина Анна | ||
+ | |Грибовский Михаил | ||
+ | |Григорьев Фёдор | ||
+ | |Ермолаев Эрик | ||
+ | |Нестройная Валерия | ||
+ | |Мельничук Анна | ||
+ | |Ефремова Татьяна | ||
+ | |- | ||
+ | |Грачев Андрей | ||
+ | |Варламова Полина | ||
+ | |Корогодин Кирилл | ||
+ | |Дашевский Евгений | ||
+ | |Золотых Иван | ||
+ | |Кожахметова Алия | ||
+ | |Позднякова Мариам | ||
+ | |Пономарев Даниил | ||
+ | |Костин Глеб | ||
+ | |- | ||
+ | |Еловего Александр | ||
+ | |Волканов Ярослав | ||
+ | |Корсаков Александр | ||
+ | |Дурнев Святослав | ||
+ | |Кан Александра | ||
+ | |Котелянский Александр | ||
+ | |Силевич Андрей | ||
+ | |Сологуб Александр | ||
+ | |Назарук Айне | ||
+ | |- | ||
+ | |Живуцкий Степан | ||
+ | |Воробьев Дмитрий | ||
+ | |Корюкаев Михаил | ||
+ | |Зыкова Алиса | ||
+ | |Касьянов Григорий | ||
+ | |Кофт Александр | ||
+ | |Тагиев Антон | ||
| | | | ||
+ | |Пустобаева Александра | ||
+ | |- | ||
+ | |Зарипов Артур | ||
+ | |Жигар Дмитрий | ||
+ | |Кузьменко Валентина | ||
+ | |Козырев Георгий | ||
+ | |Кузьмичева Арина | ||
+ | |Кривоногов Михаил | ||
+ | |Щемелев Павел | ||
| | | | ||
+ | |Чечель Василий | ||
+ | |- | ||
+ | |Иванова Ульяна | ||
+ | |Корсаков Егор | ||
+ | |Максименко Владимир | ||
+ | |Кудрявцев Максим | ||
+ | |Лисин Тимур | ||
+ | |Крыжановская Вероника | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Яковлева Мария | ||
+ | |- | ||
+ | |Исаев Николай | ||
+ | |Крупенкин Радимир | ||
+ | |Нечаева Ирина | ||
+ | |Курилова Анастасия | ||
+ | |Медведев Владимир | ||
+ | |Купреев Иван | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Костров Иван | ||
+ | |Лунькин Константин | ||
+ | |Петросян Александр | ||
+ | |Максимов Кирилл | ||
+ | |Мешкова Александра | ||
+ | |Лийв Анна | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Никулин Константин |
− | + | |Мазарченков Никита | |
− | + | |Ракицкий Николай | |
− | + | |Мустафина Александра | |
− | + | |Николаев Константин | |
− | + | |Мозин Константин | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
+ | |Пахомов Артём | ||
+ | |Митусов Богдан | ||
+ | |Савин Андрей | ||
+ | |Плонский Данила | ||
+ | |Петриченко Ксения | ||
+ | |Панов Лев | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Селиванова Агата | ||
+ | |Оксаниченко Олег | ||
+ | |Сергеев Денис | ||
+ | |Прохоров Александр | ||
+ | |Семушин Илья | ||
+ | |Раков Даниил | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Соколов Александр | ||
+ | |Ринта-Рунсала Тайто Артём | ||
+ | |Стародубцева Евгения | ||
+ | |Седых Виктория | ||
+ | |Ситников Пётр | ||
+ | |Рожнов Максим | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Соколов Георгий |
− | + | |Силкина Екатерина | |
− | + | |Федоров Андрей | |
− | + | |Синенко Елизавета | |
− | + | |Стариков Степан | |
− | + | |Семенов Вадим | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
+ | |Тимонин Михаил | ||
+ | |Смирнова Дарья | ||
+ | |Цыганков Кирилл | ||
+ | |Сырников Михаил | ||
+ | |Тух Александра | ||
+ | |Тепляков Дмитрий | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Хвостиков Тимофей | ||
+ | |Сунцов Павел | ||
+ | |Шварев Денис | ||
+ | |Сычев Владислав | ||
+ | |Уфнаровский Пётр | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Широких Григорий | ||
+ | |Сушинская Лея | ||
+ | | | ||
+ | |Травина Мария | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Щеколдина Алиса | ||
+ | |Феклистов Никита | ||
+ | | | ||
+ | |Харитонов Иван | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Черногоров Артём | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 682: | Строка 841: | ||
-------------- | -------------- | ||
− | === | + | === БИОЛОГИЯ === |
− | + | <u>Проходные баллы</u> - 9 класс - 21 балл, 10 класс - 26 баллов | |
− | + | Предварительные результаты - | |
− | + | Апелляция - | |
Участники | Участники | ||
Строка 703: | Строка 862: | ||
!11в класс | !11в класс | ||
|- | |- | ||
+ | |Соколов Александр | ||
+ | |Силкина Екатерина | ||
| | | | ||
+ | |Кудрявцев Максим | ||
+ | |Ситников Пётр | ||
+ | |Буравнев Игорь | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | |Сушинская Лея | ||
| | | | ||
+ | |Сырников Михаил | ||
+ | | | ||
+ | |Купреев Иван | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 717: | Строка 886: | ||
-------------- | -------------- | ||
− | === | + | === ХИМИЯ === |
− | + | <u>Проходные баллы</u> - 8 класс-28 баллов, 9 класс-15 баллов, 10 класс-14 баллов, 11 класс-15 баллов | |
− | + | Предварительные результаты - | |
− | + | Апелляция - | |
Участники | Участники | ||
Строка 738: | Строка 907: | ||
!11в класс | !11в класс | ||
|- | |- | ||
+ | |Выгодская Агата-Евгения | ||
+ | |Силкина Екатерина | ||
+ | |Корюкаев Михаил | ||
+ | |Ванева Анастасия | ||
+ | |Тух Александра | ||
+ | |Крыжановская Вероника | ||
| | | | ||
+ | |Горбатенков Евгений | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Редуто Олег | ||
+ | |Зыкова Алиса | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Леонтьев Василий | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Сырников Михаил | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 752: | Строка 941: | ||
-------------- | -------------- | ||
− | === | + | === КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК === |
− | + | Предварительные результаты - | |
− | + | Апелляция - | |
− | + | ||
− | + | ||
Участники | Участники | ||
Строка 773: | Строка 960: | ||
!11в класс | !11в класс | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Исаев Николай |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 787: | Строка 974: | ||
-------------- | -------------- | ||
− | === | + | === ФИЗИКА === |
− | + | Предварительные результаты - | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Апелляция - | |
Участники | Участники | ||
Строка 808: | Строка 993: | ||
!11в класс | !11в класс | ||
|- | |- | ||
+ | |Беляевский Андрей | ||
+ | |Ассель Ярослав | ||
+ | |Акмаев Лев | ||
+ | |Анохина Анна | ||
+ | |Аникин Павел | ||
+ | |Богачев Даниил | ||
+ | |Антонова Дарья | ||
+ | |Горбатенков Евгений | ||
+ | |Батяркин Михаил | ||
+ | |- | ||
+ | |Волков Константин | ||
+ | |Бабанов Станислав | ||
+ | |Дитятьев Геннадий | ||
+ | |Боревич Альберт | ||
+ | |Арбузова Ульяна | ||
+ | |Герасименко Егор | ||
+ | |Бушля Фёдор | ||
+ | |Грищенков Роман | ||
+ | |Войнович Александра | ||
+ | |- | ||
+ | |Выгодская Агата-Евгения | ||
+ | |Батаев Максим | ||
+ | |Иванов Андрей | ||
+ | |Ванеева Анастасия | ||
+ | |Белоконев Константин | ||
+ | |Деревянченко Анна | ||
+ | |Карпович Андрей | ||
+ | |Данилов Дмитрий | ||
+ | |Глазачева Вера | ||
+ | |- | ||
+ | |Грачев Андрей | ||
+ | |Богданов Андрей | ||
+ | |Коваленко Мирон | ||
+ | |Вараксов Дмитрий | ||
+ | |Бисенов Эмильен | ||
+ | |Зубков Денис | ||
+ | |Кустовлянкина Яна | ||
+ | |Каплунова Анна | ||
+ | |Губарев Никита | ||
+ | |- | ||
+ | |Груда Владимир | ||
+ | |Бонч-Бруевич Никита | ||
+ | |Копытина Анна | ||
+ | |Грибовский Михаил | ||
+ | |Григорьев Фёдор | ||
+ | |Кожахметова Алия | ||
+ | |Нестройная Валерия | ||
+ | |Колежук Леонилла | ||
+ | |Евдокимов Михаил | ||
+ | |- | ||
+ | |Еловего Александр | ||
+ | |Варламова Полина | ||
+ | |Корогодин Кирилл | ||
+ | |Дашевский Евгений | ||
+ | |Золотых Иван | ||
+ | |Котелянский Александр | ||
+ | |Орел Ярослава | ||
+ | |Корзеева Злата | ||
+ | |Ежов Сергей | ||
+ | |- | ||
+ | |Зарипов Артур | ||
+ | |Воробьев Дмитрий | ||
+ | |Корсаков Александр | ||
+ | |Дурнев Святослав | ||
+ | |Кан Александра | ||
+ | |Кривоногов Михаил | ||
+ | |Позднякова Мариам | ||
+ | |Леонтьев Василий | ||
+ | |Ефремова Татьяна | ||
+ | |- | ||
+ | |Иванова Ульяна | ||
+ | |Волканов Ярослав | ||
+ | |Корюкаев Михаил | ||
+ | |Зыкова Алиса | ||
+ | |Кузьмичева Арина | ||
+ | |Крыжановская Вероника | ||
+ | |Силевич Андрей | ||
+ | |Мельничук Екатерина | ||
+ | |Жданова Елизавета | ||
+ | |- | ||
+ | |Исаев Николай | ||
+ | |Жигар Дмитрий | ||
+ | |Максименко Владимир | ||
+ | |Кудрявцев Максим | ||
+ | |Лисин Тимур | ||
+ | |Купреев Иван | ||
+ | |Сторожилов Егор | ||
+ | |Новожилов Ярослав | ||
+ | |Костин Глеб | ||
+ | |- | ||
+ | |Карпов Алексей | ||
+ | |Корсаков Егор | ||
+ | |Ненартович Роман | ||
+ | |Курилова Анастасия | ||
+ | |Медведев Владимир | ||
+ | |Лийв Анна | ||
+ | |Тагиев Антон | ||
+ | |Полянская Арина | ||
+ | |Лебедев Михаил | ||
+ | |- | ||
+ | |Костров Иван | ||
+ | |Крупенкин Радимир | ||
+ | |Нечаева Ирина | ||
+ | |Максимов Кирилл | ||
+ | |Мешкова Александра | ||
+ | |Мозин Константин | ||
+ | |Усаров Никита | ||
+ | |Пономарев Даниил | ||
+ | |Михайлов Алексей | ||
+ | |- | ||
+ | |Лаптева Софья | ||
+ | |Лунькин Константин | ||
+ | |Петросян Александр | ||
+ | |Мустафина Александра | ||
+ | |Семушин Илья | ||
+ | |Панов Лев | ||
+ | |Шилов Тимофей | ||
+ | |Соколова Екатерина | ||
+ | |Назарук Айне | ||
+ | |- | ||
+ | |Никулин Константин | ||
+ | |Мазарченков Никита | ||
+ | |Ракицкий Николай | ||
+ | |Плонский Данила | ||
+ | |Ситников Пётр | ||
+ | |Раков Даниил | ||
+ | |Щемелев Павел | ||
+ | |Степанов Максим | ||
+ | |Пустобаева Александра | ||
+ | |- | ||
+ | |Пахомов Артём | ||
+ | |Митусов Богдан | ||
+ | |Редуто Олег | ||
+ | |Прохоров Александр | ||
+ | |Стариков Степан | ||
+ | |Рожнов Максим | ||
| | | | ||
+ | |Яценко Дмитрий | ||
+ | |Скотников Макар | ||
+ | |- | ||
+ | |Селиванова Агата | ||
+ | |Оксаниченко Олег | ||
+ | |Савин Андрей | ||
+ | |Седых Виктория | ||
+ | |Уфнаровский Пётр | ||
+ | |Семенов Вадим | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |Цыков Александр | ||
+ | |- | ||
+ | |Соколов Александр | ||
+ | |Ринта-Рунсала Тайто Артём | ||
+ | |Сергеев Денис | ||
+ | |Синенко Елизавета | ||
+ | | | ||
+ | |Тепляков Дмитрий | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Чечель Василий | ||
+ | |- | ||
+ | |Соколов Георгий | ||
+ | |Силкина Екатерина | ||
+ | |Стародубцева Евгения | ||
+ | |Сырников Михаил | ||
+ | | | ||
+ | |Федоров Богдан | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Яковлева Мария | ||
+ | |- | ||
+ | |Тимонин Михаил | ||
+ | |Смирнова Дарья | ||
+ | |Цыганков Кирилл | ||
+ | |Сычев Владислав | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Хвостиков Тимофей | ||
+ | |Сунцов Павел | ||
+ | |Чистяков Павел | ||
+ | |Травина Мария | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Широких Григорий | ||
+ | |Сушинская Лея | ||
+ | |Шварев Денис | ||
+ | |Харитонов Иван | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Щеколдина Алиса | ||
+ | |Феклистов Никита | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Черногоров Артём | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 824: | Строка 1219: | ||
===ЛИТЕРАТУРА - 26 ноября === | ===ЛИТЕРАТУРА - 26 ноября === | ||
− | Проходные баллы - | + | <u>Проходные баллы</u> - |
Место проведения - | Место проведения - | ||
Строка 830: | Строка 1225: | ||
Сопровождающий - | Сопровождающий - | ||
− | + | <u> С собой необходимо иметь:</u> | |
Участники | Участники | ||
Строка 845: | Строка 1240: | ||
!11в класс | !11в класс | ||
|- | |- | ||
+ | |Выгодская Агата-Евгения | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Данилов Дмитрий | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Зарипов Артур | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 869: | Строка 1274: | ||
Сопровождающий - | Сопровождающий - | ||
− | + | <u> С собой необходимо иметь:</u> | |
Участники | Участники | ||
Строка 886: | Строка 1291: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Корюкаев Михаил | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Кривоногов Михаил | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Чистяков Павел | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Семенов Вадим | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Шаронов Леонид | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 900: | Строка 1325: | ||
===ТЕХНОЛОГИЯ - 28 ноября === | ===ТЕХНОЛОГИЯ - 28 ноября === | ||
− | Проходные баллы - | + | Проходные баллы: профиль "Робототехника", 9 класс - 4 балла |
+ | :::: профиль "Информационная безопасность", 11 класс - 25 баллов | ||
Место проведения - | Место проведения - | ||
Строка 906: | Строка 1332: | ||
Сопровождающий - | Сопровождающий - | ||
− | + | <u> С собой необходимо иметь:</u> | |
Участники | Участники | ||
Строка 923: | Строка 1349: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |Шварев Денис |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 937: | Строка 1363: | ||
===ИНФОРМАТИКА- 2 декабря === | ===ИНФОРМАТИКА- 2 декабря === | ||
− | + | <u>Проходные баллы</u> - | |
− | + | Место проведения - лицей ФТШ | |
− | + | <u> С собой необходимо иметь:</u> | |
Участники | Участники |
Текущая версия на 19:38, 24 ноября 2024
Особенности районного этапа ВсОШ в 2024 году
Районный этап ВсОШ в 2024/2025 уч.г. будет проходить очно в школах Калининского района. К участию в нем приглашаются учащиеся, набравшие достаточное количество баллов на школьном этапе и победители/призеры районного этапа прошлого года.
На этой странице будет публиковаться вся актуальная информация о проведении предметных олимпиад районного этапа (место проведения и время начала олимпиады, информация о сопровождающем, апелляции и итоговые результаты).
На олимпиаду идем организованно, в сопровождении учителя из ФТШ. Встречаемся в здании ФТШ, у вахты. Участники районных этапов освобождаются приказом директора от всех уроков, если олимпиада начинается в 11:00, и от 5 и 6 уроков в случае начала олимпиады в 14:00. Случаи, когда участник не приходит ни на уроки, ни на олимпиаду без уважительной причины, будут считаться прогулами уроков.
Районные этапы по нескольких предметам (английский язык, биология, история, немецкий язык, право и теоретический тур по физкультуре) пройдут с использованием ИКТ на портале Цифриум. Для участия в этих этапах требуется предварительная регистрация.
Вики-страницы будут дополняться. Не волнуйтесь, если чего-то не найдете сразу.
Сайт Всероссийской олимпиады Калининского района
Расписание районного этапа ВсОШ
Дата проведения | Предмет | Начало |
---|---|---|
7 ноября, чт | Обществознание | 14:00 |
8 ноября, пт | Русский язык | 14:00 |
