Олимпиады
(Различия между версиями)
Olga mag (обсуждение | вклад) (→МАТЕМАТИКА) |
Olga mag (обсуждение | вклад) (→ФИЗИКА) |
||
| Строка 86: | Строка 86: | ||
==ФИЗИКА== | ==ФИЗИКА== | ||
| + | |||
| + | {|border="1" | ||
| + | !|Уровень олимпиады | ||
| + | !|Олимпиада | ||
| + | !|Регистрация | ||
| + | !|Отборочный этап | ||
| + | !|Заключительный этап | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan=4; style="width:15%" | 1 уровень | ||
| + | |'''[https://olymp-online.mipt.ru/ Олимпиада школьников "ФИЗТЕХ"]''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:25%" |'''[https://olympiada.spbu.ru/ Олимпиада школьников СПбГУ]''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[https://olymp.mephi.ru/rosatom/about/ Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом»]''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan=4; style="width:15%" | 2 уровень | ||
| + | |'''[http://www.pdmi.ras.ru/~olymp/current.html Санкт-Петербургская олимпиада школьников]''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:25%" |'''[https://olymp.hse.ru/mmo/it/ Олимпиада школьников "Высшая проба"]''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[http://distolymp2.spbu.ru/olymp/ Интернет-олимпиада по физике]''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan=4; style="width:15%" | 3 уровень | ||
| + | |'''[https://olymp.itmo.ru/p/math24/4849 Открытая олимпиада школьников]''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[https://olympiad.gazprom.ru/#/ Отраслевая олимпиада школьников «Газпром»]''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[https://dovuz.sfu-kras.ru/abiturientu-sfu/olimpiady/belchonok/ Университетская олимпиада школьников «Бельчонок»]''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[https://olymp.bmstu.ru/ru/mathematics-olymp Олимпиада школьников «Шаг в будущее»]''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
==ИНФОРМАТИКА== | ==ИНФОРМАТИКА== | ||
Версия 16:33, 29 мая 2025
Содержание |
Уважаемые учащиеся и их родители
Страница "Олимпиады для поступления" - это ресурс, на котором будет публиковаться информация о том, где и когда будут проходить некоторые олимпиады из Перечня олимпиад школьников, и об уровнях этих олимпиад в 2024/2025 учебном году - Приказ об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2024/2025 учебный год
Олимпиады из этого списка, заключительные этапы которых проходят в Санкт-Петербурге (список не полон!) - Перечень олимпиад Санкт-Петербург
Презентация декабрьской встречи с одиннадцатиклассниками и их родителями, посвященной вопросам поступления. В презентацию вставлены гиперссылки на нормативные документы.
Немного о ЕГЭ, поступлении и олимпиадах
Информация постоянно обновляется, будьте внимательны!
МАТЕМАТИКА
ФИЗИКА
| Уровень олимпиады | Олимпиада | Регистрация | Отборочный этап | Заключительный этап |
|---|---|---|---|---|
| 1 уровень | Олимпиада школьников "ФИЗТЕХ" | |||
| Олимпиада школьников СПбГУ | ||||
| Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | ||||
| 2 уровень | Санкт-Петербургская олимпиада школьников | |||
| Олимпиада школьников "Высшая проба" | ||||
| Интернет-олимпиада по физике | ||||
| 3 уровень | Открытая олимпиада школьников | |||
| Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» | ||||
| Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» | ||||
| Олимпиада школьников «Шаг в будущее» |