Олимпиады
(Различия между версиями)
Olga mag (обсуждение | вклад) (→РУССКИЙ ЯЗЫК) |
Olga mag (обсуждение | вклад) (→МАТЕМАТИКА) |
||
| Строка 37: | Строка 37: | ||
==МАТЕМАТИКА== | ==МАТЕМАТИКА== | ||
| − | {| border="1" | + | {|border="1" |
| − | !style=" | + | !style="width:15%;" |Уровень олимпиады |
| − | !style=" | + | !style="width:25%;" |Олимпиада |
| − | !style=" | + | !style="width:30%;" |Регистрация |
| − | !style=" | + | !style="width:30%;" |Отборочный этап |
| − | !style=" | + | !style="width:30%;" |Заключительный этап |
|- | |- | ||
| − | |rowspan=5; style=" | + | |rowspan=5; style="text-align:center;" | 1 уровень |
|'''[http://www.pdmi.ras.ru/~olymp/current.html Санкт-Петербургская олимпиада школьников]''' | |'''[http://www.pdmi.ras.ru/~olymp/current.html Санкт-Петербургская олимпиада школьников]''' | ||
| − | |style="text-align:center | + | |style="text-align:center;"| |
| − | |style="text-align:center | + | |style="text-align:center;"|15 ноября |
| − | |style="text-align:center | + | |style="text-align:center;"|февраль |
|- | |- | ||
| − | |style=" | + | |style="background-color:#E6E6FA;" |'''[https://olympiada.spbu.ru/ Олимпиада школьников СПбГУ]''' |
|style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | ||
|style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | ноябрь-январь | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | ноябрь-январь | ||
|style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | февраль-март | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | февраль-март | ||
|- | |- | ||
| − | + | |'''[https://olymp.hse.ru/mmo/math Олимпиада школьников "Высшая проба"]''' | |
|style="text-align:center;" | до 14:00 20 октября | |style="text-align:center;" | до 14:00 20 октября | ||
|style="text-align:center;" | проект: 8 и 12 ноября | |style="text-align:center;" | проект: 8 и 12 ноября | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|- | |- | ||
| − | |style=" | + | |style="background-color:#E6E6FA;" |'''[https://olymp.msu.ru/rus/event/9315/ Олимпиада "Ломоносов"]''' |
|style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | ||
|style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | октябрь-декабрь | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | октябрь-декабрь | ||
| Строка 70: | Строка 70: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |rowspan=8; style=" | + | |rowspan=8; style="text-align:center;" | 2 уровень |
| − | |style=" | + | |style="background-color:#E6E6FA;" |'''[http://olympiads.mccme.ru/ommo/24/ Объединённая межвузовская олимпиада школьников]''' |
|style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | ||
|style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | январь | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | январь | ||
| Строка 87: | Строка 87: | ||
|style="text-align:center;" | 15 февраля | |style="text-align:center;" | 15 февраля | ||
|- | |- | ||
| − | |style=" | + | |style="background-color:#E6E6FA;"|'''[https://olymp.mephi.ru/rosatom/about/ Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом»]''' |
|style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | ||
|style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | ноябрь | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | ноябрь | ||
| Строка 97: | Строка 97: | ||
|style="text-align:center;" | февраль-март | |style="text-align:center;" | февраль-март | ||
|- | |- | ||
| − | |style=" | + | |style="background-color:#E6E6FA;"|'''[https://olimpiadakurchatov.ru/ Олимпиада "Курчатов"]''' |
|style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | ||
|style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | февраль | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | февраль | ||
| Строка 107: | Строка 107: | ||
|style="text-align:center;" |30 ноября | |style="text-align:center;" |30 ноября | ||
|- | |- | ||
| − | |style=" | + | |style="background-color:#E6E6FA;"|'''[https://dovuz.innopolis.university/pre-olympiads/innopolis-open/math/ Олимпиада Innopolis Open по математике]''' |
|style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" |до 12:00 31 октября | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" |до 12:00 31 октября | ||
|style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" |3-9 ноября | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" |3-9 ноября | ||
| Строка 118: | Строка 118: | ||
|style="text-align:center;" |15 февраля | |style="text-align:center;" |15 февраля | ||
|- | |- | ||
| − | |rowspan=3; style=" | + | |rowspan=3; style="text-align:center;" | 3 уровень |
| − | |style=" | + | |style="background-color:#E6E6FA;" |'''[https://olymp.itmo.ru/p/math24/4849 Открытая олимпиада школьников]''' |
|style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | ||
|style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | ||
| Строка 129: | Строка 129: | ||
|style="text-align:center;" |15 февраля | |style="text-align:center;" |15 февраля | ||
|- | |- | ||
| − | |style=" | + | |style="background-color:#E6E6FA;" | '''[https://olymp.bmstu.ru/ru/mathematics-olymp Олимпиада школьников «Шаг в будущее»]''' |
|style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | ||
|style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" |10 - 13 октября | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" |10 - 13 октября | ||
Версия 14:00, 10 октября 2025
Содержание |
Уважаемые учащиеся и их родители
Страница "Олимпиады для поступления" - это ресурс, на котором будет публиковаться информация об олимпиадах из Перечня олимпиад школьников, заключительные этапы которых проходят в Санкт-Петербурге, а также об уровнях этих олимпиад в 2025/2026 учебном году.
Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2025/2026 учебный год.
Информация постоянно обновляется, будьте внимательны!
РУССКИЙ ЯЗЫК
| Уровень олимпиады | Олимпиада | Регистрация | Отборочный этап | Заключительный этап |
|---|---|---|---|---|
| 2 уровень | Олимпиада школьников "Высшая проба" | до 14:00 20 октября | проект: 3 и 7 ноября | |
| Межрегиональные предметные олимпиады КФУ | 5-30 ноября | январь-февраль | ||
| 3 уровень | Океан Знаний | ноябрь-январь | март |
МАТЕМАТИКА
| Уровень олимпиады | Олимпиада | Регистрация | Отборочный этап | Заключительный этап |
|---|---|---|---|---|
| 1 уровень | Санкт-Петербургская олимпиада школьников | 15 ноября | февраль | |
| Олимпиада школьников СПбГУ | ноябрь-январь | февраль-март | ||
| Олимпиада школьников "Высшая проба" | до 14:00 20 октября | проект: 8 и 12 ноября | ||
| Олимпиада "Ломоносов" | октябрь-декабрь | февраль-март | ||
| Покори Воробьёвы горы | ||||
| 2 уровень | Объединённая межвузовская олимпиада школьников | январь | февраль | |
| Олимпиада школьников "ФИЗТЕХ" | 8 сентября - 11 октября
8 сентября - 25 октября 8 сентября - 31 октября |
1 тур: 12 октября
2 тур: 26 октября 3 тур: 1 ноября |
15 февраля | |
| Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | ноябрь | 8 февраля | ||
| «Формула Единства» / «Третье тысячелетие» | открыта | 15 октября - 5 ноября | февраль-март | |
| Олимпиада "Курчатов" | февраль | март | ||
| Межрегиональная олимпиада школьников им.И.Я. Верченко по математике и криптографии | открыта | 1-24 ноября | 30 ноября | |
| Олимпиада Innopolis Open по математике | до 12:00 31 октября | 3-9 ноября
8-14 декабря |
27 февраля - 1 марта | |
| Всесибирская открытая олимпиада | до 10:00 17 октября | 19 октября (очно) | 15 февраля | |
| 3 уровень | Открытая олимпиада школьников | |||
| Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» | открыта | 1 октября - 13 января | 15 февраля | |
| Олимпиада школьников «Шаг в будущее» | 10 - 13 октября
14 - 17 ноября 12 - 15 декабря |
ФИЗИКА
ИНФОРМАТИКА
| Уровень олимпиады | Олимпиада | Регистрация | Отборочный этап | Заключительный этап |
|---|---|---|---|---|
| 1 уровень | Олимпиада школьников "Высшая проба" | до 14:00 20 октября | проект: 7 и 15 ноября | |
| Олимпиада школьников по информатике и программированию | ||||
| Олимпиада школьников СПбГУ | ||||
| Открытая олимпиада школьников | ||||
| 2 уровень | Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | ноябрь | ||
| Олимпиада «Технокубок» | открыта | 16 ноября
7 декабря 22 декабря |
2 марта | |
| Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» | до 13 декабря | 15 ноября
30 ноября 14 декабря |
22 марта | |
| Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» | открыта | 1 октября - 13 января | 8 февраля | |
| Гранит науки | 4 октября-13 января | 4 октября-13 января | март | |
| Всесибирская открытая олимпиада | до 10:00 21 ноября | 23 ноября (очно) | 22 февраля | |
| 3 уровень | Олимпиада школьников «Шаг в будущее» | 24-27 октября
21-24 ноября 5-8 декабря |