Олимпиады
(Различия между версиями)
Olga mag (обсуждение | вклад) (→МАТЕМАТИКА) |
Olga mag (обсуждение | вклад) (→МАТЕМАТИКА) |
||
| Строка 67: | Строка 67: | ||
|- | |- | ||
|'''[https://pvg.mk.ru/ Покори Воробьёвы горы]''' | |'''[https://pvg.mk.ru/ Покори Воробьёвы горы]''' | ||
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
|- | |- | ||
|rowspan=8; style="text-align:center;" | 2 уровень | |rowspan=8; style="text-align:center;" | 2 уровень | ||
|style="background-color:#E6E6FA;" |'''[http://olympiads.mccme.ru/ommo/26/ Объединённая межвузовская олимпиада школьников]''' | |style="background-color:#E6E6FA;" |'''[http://olympiads.mccme.ru/ommo/26/ Объединённая межвузовская олимпиада школьников]''' | ||
| − | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | |
| − | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | |
| − | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | |
|- | |- | ||
|'''[https://olymp-online.mipt.ru/ Олимпиада школьников "ФИЗТЕХ"]''' | |'''[https://olymp-online.mipt.ru/ Олимпиада школьников "ФИЗТЕХ"]''' | ||
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
|- | |- | ||
|style="background-color:#E6E6FA;"|'''[https://olymp.mephi.ru/rosatom/about/ Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом»]''' | |style="background-color:#E6E6FA;"|'''[https://olymp.mephi.ru/rosatom/about/ Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом»]''' | ||
| − | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | |
| − | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | |
| − | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | |
|- | |- | ||
|'''[https://www.formulo.org/ru/olymp/2025-math-ru/ «Формула Единства» / «Третье тысячелетие»]''' | |'''[https://www.formulo.org/ru/olymp/2025-math-ru/ «Формула Единства» / «Третье тысячелетие»]''' | ||
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
|- | |- | ||
|style="background-color:#E6E6FA;"|'''[https://olimpiadakurchatov.ru/ Олимпиада "Курчатов"]''' | |style="background-color:#E6E6FA;"|'''[https://olimpiadakurchatov.ru/ Олимпиада "Курчатов"]''' | ||
| − | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | |
| − | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | |
| − | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | |
|- | |- | ||
|'''[https://v-olymp.ru/schedule Межрегиональная олимпиада школьников им.И.Я. Верченко по математике и криптографии]''' | |'''[https://v-olymp.ru/schedule Межрегиональная олимпиада школьников им.И.Я. Верченко по математике и криптографии]''' | ||
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
|- | |- | ||
|style="background-color:#E6E6FA;"|'''[https://dovuz.innopolis.university/pre-olympiads/innopolis-open/math/ Олимпиада Innopolis Open по математике]''' | |style="background-color:#E6E6FA;"|'''[https://dovuz.innopolis.university/pre-olympiads/innopolis-open/math/ Олимпиада Innopolis Open по математике]''' | ||
| − | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | |
| − | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | |
| − | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | |
|- | |- | ||
|'''[https://sesc.nsu.ru/olymp-vsesib/sections/maths/ Всесибирская открытая олимпиада]''' | |'''[https://sesc.nsu.ru/olymp-vsesib/sections/maths/ Всесибирская открытая олимпиада]''' | ||
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
|- | |- | ||
|rowspan=3; style="text-align:center;" | 3 уровень | |rowspan=3; style="text-align:center;" | 3 уровень | ||
|style="background-color:#E6E6FA;" |'''[https://olymp.itmo.ru/p/math25/5661 Открытая олимпиада школьников]''' | |style="background-color:#E6E6FA;" |'''[https://olymp.itmo.ru/p/math25/5661 Открытая олимпиада школьников]''' | ||
| − | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | |
| − | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | |
| − | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | |
|- | |- | ||
|'''[https://dovuz.sfu-kras.ru/abiturientu-sfu/olimpiady/belchonok/ Университетская олимпиада школьников «Бельчонок»]''' | |'''[https://dovuz.sfu-kras.ru/abiturientu-sfu/olimpiady/belchonok/ Университетская олимпиада школьников «Бельчонок»]''' | ||
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
|- | |- | ||
|style="background-color:#E6E6FA;" | '''[https://olymp.bmstu.ru/ru/mathematics-olymp Олимпиада школьников «Шаг в будущее»]''' | |style="background-color:#E6E6FA;" | '''[https://olymp.bmstu.ru/ru/mathematics-olymp Олимпиада школьников «Шаг в будущее»]''' | ||
| − | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | |
| − | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | |
| − | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия 09:50, 9 сентября 2026
Содержание |
Уважаемые учащиеся и их родители
Страница "Олимпиады для поступления" - это ресурс, на котором будет публиковаться информация об олимпиадах из Перечня олимпиад школьников, заключительные этапы которых проходят в Санкт-Петербурге, а также об уровнях этих олимпиад в 2025/2026 учебном году.
Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2025/2026 учебный год.
Информация постоянно обновляется, будьте внимательны!
РУССКИЙ ЯЗЫК
| Уровень олимпиады | Олимпиада | Регистрация | Отборочный этап | Заключительный этап |
|---|---|---|---|---|
| 2 уровень | Олимпиада школьников "Высшая проба" | |||
| Межрегиональные предметные олимпиады КФУ | ||||
| 3 уровень | Океан Знаний |
МАТЕМАТИКА
ФИЗИКА
ИНФОРМАТИКА
| Уровень олимпиады | Олимпиада | Регистрация | Отборочный этап | Заключительный этап |
|---|---|---|---|---|
| 1 уровень | Олимпиада школьников "Высшая проба" | закрыта | завершен | завершен |
| Олимпиада школьников по информатике и программированию | открыта | завершен | завершен | |
| Олимпиада школьников СПбГУ | закрыта | завершен | завершен | |
| Открытая олимпиада школьников | закрыта | завершен | завершен | |
| 2 уровень | Олимпиада «Росатом» | закрыта | завершен | завершен |
| Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» | закрыта | завершен | завершен | |
| Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» | закрыта | завершен | завершен | |
| Гранит науки | закрыта | завершен | завершен | |
| Всесибирская открытая олимпиада | закрыта | завершен | завершен | |
| 3 уровень | Олимпиада школьников «Шаг в будущее» | закрыта | завершен | завершен |
| Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» (ИКТ) | закрыта | завершен | завершен |