Спецкурсы осень 2014
Los-sanna (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=ЗАПИСЬ НА КУРСЫ= Увы! Запись открыта! На запись у Вас есть 3 дня, с 13 по 15 сентября. Пароль ...») |
Los-sanna (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
="ПРАВИЛА ИГРЫ"= | ="ПРАВИЛА ИГРЫ"= | ||
− | Перед Вами список курсов и аннотации к ним. Кроме того, это и ориентировочное расписание и, можно сказать, руководство к действию | + | Перед Вами список курсов и аннотации к ним. Кроме того, это и ориентировочное расписание и, можно сказать, руководство к действию (правда, с 13 сентября, когда будет открыта запись на курсы). Читайте, думайте, решайте. В расписании возможны некоторые изменения. "Правила игры" этого года можно посмотреть [[Медиа: Правила_игры2013.pdf|здесь]]. |
Строка 15: | Строка 15: | ||
В курсе, рассчитанном на один семестр, вводятся основные понятия и основные методы квантовой механики и некоторые из используемых в ней математических методов. [[Медиа: ВведКвМех.pdf|Аннотация]]. | В курсе, рассчитанном на один семестр, вводятся основные понятия и основные методы квантовой механики и некоторые из используемых в ней математических методов. [[Медиа: ВведКвМех.pdf|Аннотация]]. | ||
+ | |||
Строка 22: | Строка 23: | ||
Для тех, кто хочет далее специализироваться в области физики и математики, а также для "относительных гуманитариев" [[Медиа: Реклама_-_СТО.pdf|Аннотация]]. | Для тех, кто хочет далее специализироваться в области физики и математики, а также для "относительных гуманитариев" [[Медиа: Реклама_-_СТО.pdf|Аннотация]]. | ||
+ | |||
'''''Кудрявцев В.А. Струна в физическом мире (10-11 кл.)''''' | '''''Кудрявцев В.А. Струна в физическом мире (10-11 кл.)''''' | ||
Строка 28: | Строка 30: | ||
«Теория всего» – так можно назвать теорию струн, ибо все события во Вселенной являются отражением одного великого физического принципа (главного уравнения теории струн). Теория струн обещает нам унифицированное описание физического мира – универсальную теорию мироздания. Причем теория струн – это не конец науки, а её начало; прочное основание (точка опоры) для строительства нашего понимания мира (http://maxpark.com/community/93/content/526703) [[Медиа: Struna.pdf|Аннотация]]. | «Теория всего» – так можно назвать теорию струн, ибо все события во Вселенной являются отражением одного великого физического принципа (главного уравнения теории струн). Теория струн обещает нам унифицированное описание физического мира – универсальную теорию мироздания. Причем теория струн – это не конец науки, а её начало; прочное основание (точка опоры) для строительства нашего понимания мира (http://maxpark.com/community/93/content/526703) [[Медиа: Struna.pdf|Аннотация]]. | ||
+ | |||
'''''Курдиков А.Б. Элементарные частицы и квантовые поля - введение в физику микромира (8-9 кл.)''''' | '''''Курдиков А.Б. Элементарные частицы и квантовые поля - введение в физику микромира (8-9 кл.)''''' | ||
Строка 36: | Строка 39: | ||
В ходе предлагаемого спецкурса предполагается знакомство с историей и этапами развития физики Микромира от открытия электрона и радиоактивности в конце 19-го века до сегодняшних экспериментов на Большом Адронном Коллайдере и других установках [[Медиа: El_chast2013.pdf|Аннотация]]. | В ходе предлагаемого спецкурса предполагается знакомство с историей и этапами развития физики Микромира от открытия электрона и радиоактивности в конце 19-го века до сегодняшних экспериментов на Большом Адронном Коллайдере и других установках [[Медиа: El_chast2013.pdf|Аннотация]]. | ||
+ | |||
'''''Курдиков А.Б. Введение в квантовую информатику (9-11 кл.)''''' | '''''Курдиков А.Б. Введение в квантовую информатику (9-11 кл.)''''' | ||
Строка 44: | Строка 48: | ||
В ходе предлагаемого спецкурса предполагается знакомство с историей и этапами развития физики Микромира от открытия электрона и радиоактивности в конце 19-го века до сегодняшних экспериментов на Большом Адронном Коллайдере и других установках [[Медиа: El_chast2013.pdf|Аннотация]]. | В ходе предлагаемого спецкурса предполагается знакомство с историей и этапами развития физики Микромира от открытия электрона и радиоактивности в конце 19-го века до сегодняшних экспериментов на Большом Адронном Коллайдере и других установках [[Медиа: El_chast2013.pdf|Аннотация]]. | ||
+ | |||
'''''Тынтарев М.А. Практическая теорфизика (10-11 кл.)''''' | '''''Тынтарев М.А. Практическая теорфизика (10-11 кл.)''''' | ||
Строка 50: | Строка 55: | ||
В ходе курса предполагается изучение приемов и методов, используемых в работе физиками-профессионалами, а также обсуждение задач (как и на международных научных конференциях) на английском языке. [[Медиа: Исc_задачи.pdf|Аннотация]]. | В ходе курса предполагается изучение приемов и методов, используемых в работе физиками-профессионалами, а также обсуждение задач (как и на международных научных конференциях) на английском языке. [[Медиа: Исc_задачи.pdf|Аннотация]]. | ||
+ | |||
'''''Остряков Д.В. Астрономия (8-11 кл.)''''' | '''''Остряков Д.В. Астрономия (8-11 кл.)''''' | ||
Строка 56: | Строка 62: | ||
Предполагается 2 уровня курса (1-й и 2-й год занятий) | Предполагается 2 уровня курса (1-й и 2-й год занятий) | ||
+ | |||
'''''Афанасьев С.Б. Физика твердого тела (10-11 кл.)''''' | '''''Афанасьев С.Б. Физика твердого тела (10-11 кл.)''''' | ||
Строка 64: | Строка 71: | ||
Курс содержит как систему базовых теоретических представлений физики твердого тела, так и обзор экспериментальных результатов в этой области [[Медиа: Astrophizika.pdf|Аннотация]]. | Курс содержит как систему базовых теоретических представлений физики твердого тела, так и обзор экспериментальных результатов в этой области [[Медиа: Astrophizika.pdf|Аннотация]]. | ||
+ | |||
'''''Минарский А.М., Конаныхин Р.А. ГЦФО-8 (8 кл.)''''' | '''''Минарский А.М., Конаныхин Р.А. ГЦФО-8 (8 кл.)''''' | ||
Строка 70: | Строка 78: | ||
Подробности см. [http://www.school.ioffe.ru/ccpe/ здесь] | Подробности см. [http://www.school.ioffe.ru/ccpe/ здесь] | ||
+ | |||
'''''Смирнов Д.С., Богословский Н.А., Шендерович И.Е. ГЦФО-10 (10 кл.)''''' | '''''Смирнов Д.С., Богословский Н.А., Шендерович И.Е. ГЦФО-10 (10 кл.)''''' | ||
Строка 76: | Строка 85: | ||
[[Медиа: CCPE-9.pdf|Аннотация]] | [[Медиа: CCPE-9.pdf|Аннотация]] | ||
+ | |||
'''''Тараканов Н.В. ГЦФО-11 (11 кл.)''''' | '''''Тараканов Н.В. ГЦФО-11 (11 кл.)''''' | ||
Строка 82: | Строка 92: | ||
Подробности см. [http://www.school.ioffe.ru/ccpe/ здесь] | Подробности см. [http://www.school.ioffe.ru/ccpe/ здесь] | ||
+ | |||
=МАТЕМАТИКА= | =МАТЕМАТИКА= | ||
+ | |||
'''''Курдиков А.Б. Алгебра++ (9-10 кл.)''''' | '''''Курдиков А.Б. Алгебра++ (9-10 кл.)''''' | ||
Строка 90: | Строка 102: | ||
В ходе курса можно выяснить, как юному Гауссу удалось построить правильный 17-угольник, а не менее юному Галуа решить вопрос о разрешимости уравнений в радикалах, зачем Гамильтон выдумал квартернионы и за что мы должны любить числа, квадрат которых равен нулю [[Медиа: Алгебра_++_(осень_2013).pdf|Аннотация]]. | В ходе курса можно выяснить, как юному Гауссу удалось построить правильный 17-угольник, а не менее юному Галуа решить вопрос о разрешимости уравнений в радикалах, зачем Гамильтон выдумал квартернионы и за что мы должны любить числа, квадрат которых равен нулю [[Медиа: Алгебра_++_(осень_2013).pdf|Аннотация]]. | ||
+ | |||
'''''Курдиков А.Б. Геометрия++ (8-9 кл.)''''' | '''''Курдиков А.Б. Геометрия++ (8-9 кл.)''''' | ||
Строка 96: | Строка 109: | ||
Дополнительные главы геометрии для стремящихся к совершенствованию в решении олимпиадных задач [[Медиа: Геометрия_++_(осень_2013).pdf|Аннотация]]. | Дополнительные главы геометрии для стремящихся к совершенствованию в решении олимпиадных задач [[Медиа: Геометрия_++_(осень_2013).pdf|Аннотация]]. | ||
+ | |||
'''''Столяр С.Е. Теория графов: задачи и алгоритмы (9-11 кл.)''''' | '''''Столяр С.Е. Теория графов: задачи и алгоритмы (9-11 кл.)''''' | ||
Строка 102: | Строка 116: | ||
Цели курса: познакомить слушателей с «графовыми» моделями данных, некоторыми задачами для этих моделей, алгоритмами их решения и возможными приложениями [[Медиа:Teoria_graf.pdf|Аннотация]]. | Цели курса: познакомить слушателей с «графовыми» моделями данных, некоторыми задачами для этих моделей, алгоритмами их решения и возможными приложениями [[Медиа:Teoria_graf.pdf|Аннотация]]. | ||
+ | |||
=БИОЛОГИЯ= | =БИОЛОГИЯ= | ||
+ | |||
'''''Амосова Л.И., Иванова Т.И. Нобелевская биология (9-11 кл.)''''' | '''''Амосова Л.И., Иванова Т.И. Нобелевская биология (9-11 кл.)''''' | ||
Строка 110: | Строка 126: | ||
Этот спецкурс - попытка проследить развитие биологии «через призму» Нобелевских премий по физиологии, медицине и химии [[Медиа: Паразитизм.pdf|Аннотация]]. | Этот спецкурс - попытка проследить развитие биологии «через призму» Нобелевских премий по физиологии, медицине и химии [[Медиа: Паразитизм.pdf|Аннотация]]. | ||
+ | |||
=ХИМИЯ= | =ХИМИЯ= | ||
+ | |||
'''''ИвАнов А.Ю., Коберт Ю.Г. Экспериментальная химия (9 кл.)''''' | '''''ИвАнов А.Ю., Коберт Ю.Г. Экспериментальная химия (9 кл.)''''' | ||
Строка 118: | Строка 136: | ||
Посетителям данного спецкурса предоставляется уникальная возможность увидеть процессы, которые раньше они могли бы видеть лишь на видеозаписях, понять, что происходит, а также самостоятельно научиться решать экспериментальные задачи, не предусмотренные школьной программой [[Медиа: Experimentalnaya_khimia.pdf|Аннотация]]. | Посетителям данного спецкурса предоставляется уникальная возможность увидеть процессы, которые раньше они могли бы видеть лишь на видеозаписях, понять, что происходит, а также самостоятельно научиться решать экспериментальные задачи, не предусмотренные школьной программой [[Медиа: Experimentalnaya_khimia.pdf|Аннотация]]. | ||
+ | |||
=КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ= | =КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ= | ||
+ | |||
'''''Полевиков В.А. Техника программирования визуального искусства (8-11 кл.)''''' | '''''Полевиков В.А. Техника программирования визуального искусства (8-11 кл.)''''' | ||
Строка 126: | Строка 146: | ||
Курс практический, будем программировать объекты визуального искусства [[Медиа: Program_visual.pdf|Аннотация]] | Курс практический, будем программировать объекты визуального искусства [[Медиа: Program_visual.pdf|Аннотация]] | ||
+ | |||
'''''Дворкин М.Э., Копелиович С.В., Фондаратов В.С. Решение задач по программированию (8-11 кл.)''''' | '''''Дворкин М.Э., Копелиович С.В., Фондаратов В.С. Решение задач по программированию (8-11 кл.)''''' | ||
Строка 135: | Строка 156: | ||
=ГУМАНИТАРНЫЙ ЦИКЛ= | =ГУМАНИТАРНЫЙ ЦИКЛ= | ||
+ | |||
'''''Лифшиц В.М. Slang, Slam and whatnot! (8-11 кл.)''''' | '''''Лифшиц В.М. Slang, Slam and whatnot! (8-11 кл.)''''' | ||
Строка 141: | Строка 163: | ||
Если Вы хотите знать не только "классический" английский язык, но и быть понятым англоязычными сверстниками, этот курс для Вас. На занятиях мы будем говорить о различных типах английского сленга [[Медиа: Slang2.pdf|Аннотация]]. | Если Вы хотите знать не только "классический" английский язык, но и быть понятым англоязычными сверстниками, этот курс для Вас. На занятиях мы будем говорить о различных типах английского сленга [[Медиа: Slang2.pdf|Аннотация]]. | ||
+ | |||
'''''Меш Д.К. La belle France (8-11 кл.)''''' | '''''Меш Д.К. La belle France (8-11 кл.)''''' | ||
Строка 147: | Строка 170: | ||
Знакомство с Францией для начинающих и продолжающих. Интересные факты, живые истории, неизвестные легенды, красивая музыка [[Медиа: La_belle_France.pdf|Аннотация]] | Знакомство с Францией для начинающих и продолжающих. Интересные факты, живые истории, неизвестные легенды, красивая музыка [[Медиа: La_belle_France.pdf|Аннотация]] | ||
+ | |||
'''''Шацев В.Н.при участии Иванова М.Г. Шестидесятые: литература и люди (8-11 кл.)''''' | '''''Шацев В.Н.при участии Иванова М.Г. Шестидесятые: литература и люди (8-11 кл.)''''' | ||
Строка 153: | Строка 177: | ||
Занятия предполагают диалог. С учителями, друг с другом, а также с современниками тех событий, которые, кажется, есть едва ли не в каждой семье [[Медиа: 2013-14_Чехов.pdf|Аннотация]]. | Занятия предполагают диалог. С учителями, друг с другом, а также с современниками тех событий, которые, кажется, есть едва ли не в каждой семье [[Медиа: 2013-14_Чехов.pdf|Аннотация]]. | ||
+ | |||
'''''Янкин И.Е. Средневековая культура и антропология. (8-11 кл.)''''' | '''''Янкин И.Е. Средневековая культура и антропология. (8-11 кл.)''''' | ||
Строка 159: | Строка 184: | ||
Культура Срединных веков - становой хребет человечества, пространство и время, в котором была сформирована человеческая личность.[[Медиа: Middle_age.pdf|Аннотация]]. | Культура Срединных веков - становой хребет человечества, пространство и время, в котором была сформирована человеческая личность.[[Медиа: Middle_age.pdf|Аннотация]]. | ||
+ | |||
=ПРИКЛАДНЫЕ КУРСЫ= | =ПРИКЛАДНЫЕ КУРСЫ= | ||
+ | |||
+ | |||
'''''Тынтарев М.А. Фотография и фотожурналистика (для всех)''''' | '''''Тынтарев М.А. Фотография и фотожурналистика (для всех)''''' | ||
Строка 188: | Строка 216: | ||
Суббота после уроков, библиотека, шахматная доска - и этим все сказано. | Суббота после уроков, библиотека, шахматная доска - и этим все сказано. | ||
+ | |||
=СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ= | =СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ= | ||
+ | |||
'''''Футбол (10-11 кл.)''''' | '''''Футбол (10-11 кл.)''''' | ||
Строка 255: | Строка 285: | ||
=КРУЖКИ (в зачете не учитываются)= | =КРУЖКИ (в зачете не учитываются)= | ||
+ | |||
'''''Копосов А.С. Гитара (8-11 кл.)''''' | '''''Копосов А.С. Гитара (8-11 кл.)''''' |
Версия 11:20, 3 сентября 2014
Содержание |
ЗАПИСЬ НА КУРСЫ
Увы! Запись открыта! На запись у Вас есть 3 дня, с 13 по 15 сентября. Пароль для входа - пароль от школьной системы. Если по какой-либо причине зарегистрироваться на Wiki-страницах не удаётся, зайдите в каб. 347 к Анне Анатольевне.
"ПРАВИЛА ИГРЫ"
Перед Вами список курсов и аннотации к ним. Кроме того, это и ориентировочное расписание и, можно сказать, руководство к действию (правда, с 13 сентября, когда будет открыта запись на курсы). Читайте, думайте, решайте. В расписании возможны некоторые изменения. "Правила игры" этого года можно посмотреть здесь.
ФИЗИКА
Иванов М.Г. Элементарная квантовая механика (11 кл.)
чт, 15:15, профильный
В курсе, рассчитанном на один семестр, вводятся основные понятия и основные методы квантовой механики и некоторые из используемых в ней математических методов. Аннотация.
Минарский А.М. Специальная теория Относительности (9-10 кл.)
ср, 14:50, профильный
Для тех, кто хочет далее специализироваться в области физики и математики, а также для "относительных гуманитариев" Аннотация.
Кудрявцев В.А. Струна в физическом мире (10-11 кл.)
ср, 14:50, профильный
«Теория всего» – так можно назвать теорию струн, ибо все события во Вселенной являются отражением одного великого физического принципа (главного уравнения теории струн). Теория струн обещает нам унифицированное описание физического мира – универсальную теорию мироздания. Причем теория струн – это не конец науки, а её начало; прочное основание (точка опоры) для строительства нашего понимания мира (http://maxpark.com/community/93/content/526703) Аннотация.
Курдиков А.Б. Элементарные частицы и квантовые поля - введение в физику микромира (8-9 кл.)
8-9 кл. - 1-й год «Экскурсия вглубь атома: от электрона (1895) – до Бозона Хиггса (2013)», ср, 14:50, профильный
10-11 кл. - 2-й год «Квантовые Теории Микромира: от КЭД (1949) – до М-теории (20хх)», ср, 16:30, профильный
В ходе предлагаемого спецкурса предполагается знакомство с историей и этапами развития физики Микромира от открытия электрона и радиоактивности в конце 19-го века до сегодняшних экспериментов на Большом Адронном Коллайдере и других установках Аннотация.
Курдиков А.Б. Введение в квантовую информатику (9-11 кл.)
9-10 кл. - 1-й год «Экскурсия вглубь атома: от электрона (1895) – до Бозона Хиггса (2013)», ср, 14:50, профильный
10-11 кл. - 2-й год «Квантовые Теории Микромира: от КЭД (1949) – до М-теории (20хх)», ср, 16:30, профильный
В ходе предлагаемого спецкурса предполагается знакомство с историей и этапами развития физики Микромира от открытия электрона и радиоактивности в конце 19-го века до сегодняшних экспериментов на Большом Адронном Коллайдере и других установках Аннотация.
Тынтарев М.А. Практическая теорфизика (10-11 кл.)
вт, 14:50, профильный
В ходе курса предполагается изучение приемов и методов, используемых в работе физиками-профессионалами, а также обсуждение задач (как и на международных научных конференциях) на английском языке. Аннотация.
Остряков Д.В. Астрономия (8-11 кл.)
чт, 14:50, профильный, пробное занятие - 4 сентября
Предполагается 2 уровня курса (1-й и 2-й год занятий)
Афанасьев С.Б. Физика твердого тела (10-11 кл.)
профильный
Предполагается 2 уровня курса (1-й и 2-й год занятий)
Курс содержит как систему базовых теоретических представлений физики твердого тела, так и обзор экспериментальных результатов в этой области Аннотация.
Минарский А.М., Конаныхин Р.А. ГЦФО-8 (8 кл.)
чт, 14:50, профильный
Подробности см. здесь
Смирнов Д.С., Богословский Н.А., Шендерович И.Е. ГЦФО-10 (10 кл.)
пн, чт 14:50 профильный
Тараканов Н.В. ГЦФО-11 (11 кл.)
пн, чт, 16:30, профильный
Подробности см. здесь
МАТЕМАТИКА
Курдиков А.Б. Алгебра++ (9-10 кл.)
пн, 16:30, профильный
В ходе курса можно выяснить, как юному Гауссу удалось построить правильный 17-угольник, а не менее юному Галуа решить вопрос о разрешимости уравнений в радикалах, зачем Гамильтон выдумал квартернионы и за что мы должны любить числа, квадрат которых равен нулю Аннотация.
Курдиков А.Б. Геометрия++ (8-9 кл.)
пн, 14:50, профильный
Дополнительные главы геометрии для стремящихся к совершенствованию в решении олимпиадных задач Аннотация.
Столяр С.Е. Теория графов: задачи и алгоритмы (9-11 кл.)
чт, 14:50, профильный
Цели курса: познакомить слушателей с «графовыми» моделями данных, некоторыми задачами для этих моделей, алгоритмами их решения и возможными приложениями Аннотация.
БИОЛОГИЯ
Амосова Л.И., Иванова Т.И. Нобелевская биология (9-11 кл.)
пн, 14:50, профильный
Этот спецкурс - попытка проследить развитие биологии «через призму» Нобелевских премий по физиологии, медицине и химии Аннотация.
ХИМИЯ
ИвАнов А.Ю., Коберт Ю.Г. Экспериментальная химия (9 кл.)
пн, 14:50, профильный
Посетителям данного спецкурса предоставляется уникальная возможность увидеть процессы, которые раньше они могли бы видеть лишь на видеозаписях, понять, что происходит, а также самостоятельно научиться решать экспериментальные задачи, не предусмотренные школьной программой Аннотация.
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Полевиков В.А. Техника программирования визуального искусства (8-11 кл.)
вт, 14:50, профильный
Курс практический, будем программировать объекты визуального искусства Аннотация
Дворкин М.Э., Копелиович С.В., Фондаратов В.С. Решение задач по программированию (8-11 кл.)
чт, 16:30, профильный
Участники будут решать нетривиальные "олимпиадные" задачи по программированию Аннотация.
ГУМАНИТАРНЫЙ ЦИКЛ
Лифшиц В.М. Slang, Slam and whatnot! (8-11 кл.)
пн, 14:50, непрофильный
Если Вы хотите знать не только "классический" английский язык, но и быть понятым англоязычными сверстниками, этот курс для Вас. На занятиях мы будем говорить о различных типах английского сленга Аннотация.
Меш Д.К. La belle France (8-11 кл.)
пн, 14:50, непрофильный
Знакомство с Францией для начинающих и продолжающих. Интересные факты, живые истории, неизвестные легенды, красивая музыка Аннотация
Шацев В.Н.при участии Иванова М.Г. Шестидесятые: литература и люди (8-11 кл.)
вт, 14:50, непрофильный
Занятия предполагают диалог. С учителями, друг с другом, а также с современниками тех событий, которые, кажется, есть едва ли не в каждой семье Аннотация.
Янкин И.Е. Средневековая культура и антропология. (8-11 кл.)
чт, 14:50, непрофильный
Культура Срединных веков - становой хребет человечества, пространство и время, в котором была сформирована человеческая личность.Аннотация.
ПРИКЛАДНЫЕ КУРСЫ
Тынтарев М.А. Фотография и фотожурналистика (для всех)
вт, 14:50, профильный
В ходе курса предполагается е. Аннотация.
Каменцев Л.И. Введение в сравнительную планетологию и науки о Земле (8-11 кл.)
вт, 16:30, непрофильный
В нашем курсе Вы познакомитесь с новейшими открытиями в области исследования тел Солнечной системы, с новейшими открытиями в геологии Аннотация
Короченцева Т.Н. Практическая психология на каждый день (8-11 кл.)
Что я знаю о других людях и о себе? Всегда ли я понимаю их, а они меня? Как мне управлять собой, своими эмоциями? Что делать, чтобы достичь желаемой цели? Как вести себя в трудной ситуации? –
Эти и другие вопросы, с использованием игр, тестов, проектов, элементов тренинга, будут обсуждаться на курсе «Практическая психология на каждый день» Аннотация.
Рыжик В.А. Шахматы (8-11 кл.)
сб, 15:00, непрофильный
Суббота после уроков, библиотека, шахматная доска - и этим все сказано.
СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
Футбол (10-11 кл.)
пн, 14:50-18:00
Волнухин В.П. Футбол (8-9 кл.)
ср, 14:50
Волнухин В.П. Волейбол (8-11 кл.)
ср, 16:30
Копосов А.С. Баскетбол (8-11 кл.)
чт, 14:50
Волнухин В.П. Плавание (8-11 кл.)
пн, 15:15-16:00
Зиновьева Н.О. Плавание (8-11 кл.)
чт, 16:00-16:45
Михайлов Г.В. Настольный теннис (8-11 кл.)
сб, 14:50
Новикова Г.А. Гимнастика Цигун (8-11 кл.)
вт, 15:50, пробное занятие 9 сентября
Гимнастика, которая помогает восстановить силы, укрепить иммунитет, снять стресс и напряжение, зарядиться бодростью на весь день.
Зиновьева Н.О. Тренажеры (10-11 кл.)
пн, ср, пт, 14:50
Дмитриев П. Фризби (8-11 кл.)
сб, 14:50
Первое занятие - 21 сентября
Кнопф П.М. Фехтование для физиков (8-11 кл.)
вт, 14:50
КРУЖКИ (в зачете не учитываются)
Копосов А.С. Гитара (8-11 кл.)
сб, 15:00
Дворкин М.Э. Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" (8-11 кл.)
пт, 15:30
Не проводится в дни лекций и не вступает в противоречия с классными часами! Аннотация
Психологический кружок для 10-х классов (10 кл.)
вт, 14:50-17:15
Что будем изучать? см. Аннотация