Олимпиады
Материал из PTHSWiki
(Различия между версиями)
Olga mag (обсуждение | вклад) (→МАТЕМАТИКА) |
Olga mag (обсуждение | вклад) (→РУССКИЙ ЯЗЫК) |
||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
|rowspan=2; style="text-align:center;" | 2 уровень | |rowspan=2; style="text-align:center;" | 2 уровень | ||
|'''[https://olymp.hse.ru/mmo/math Олимпиада школьников "Высшая проба"]''' | |'''[https://olymp.hse.ru/mmo/math Олимпиада школьников "Высшая проба"]''' | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| 21 сентября, 14:00 |
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| 25 сентября |
| + | 4 октября | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"| | ||
|- | |- | ||
Текущая версия на 09:04, 17 сентября 2026
Содержание |
Уважаемые учащиеся и их родители
Страница "Олимпиады для поступления" - это ресурс, на котором будет публиковаться информация об олимпиадах из Перечня олимпиад школьников, заключительные этапы которых проходят в Санкт-Петербурге, а также об уровнях этих олимпиад в 2025/2026 учебном году.
Проект Перечня олимпиад школьников 2026-27
Информация постоянно обновляется, будьте внимательны!
РУССКИЙ ЯЗЫК
| Уровень олимпиады | Олимпиада | Регистрация | Отборочный этап | Заключительный этап |
|---|---|---|---|---|
| 2 уровень | Олимпиада школьников "Высшая проба" | 21 сентября, 14:00 | 25 сентября
4 октября |
|
| Межрегиональные предметные олимпиады КФУ | ||||
| 3 уровень | Океан Знаний |
МАТЕМАТИКА
| Уровень олимпиады | Олимпиада | Регистрация | Отборочный этап | Заключительный этап |
|---|---|---|---|---|
| 1 уровень | Санкт-Петербургская олимпиада школьников | |||
| Олимпиада школьников СПбГУ | ||||
| Олимпиада школьников "ФИЗТЕХ" | 1 тур - до 10 октября
2 тур - до 31 октября 3 тур - до 6 ноября |
11 октября
1 ноября 7 ноября |
||
| Олимпиада школьников "Высшая проба" | 21 сентября, 14:00 | 27 сентября | ||
| Покори Воробьёвы горы | ||||
| 2 уровень | Объединённая межвузовская олимпиада школьников | |||
| Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | ||||
| «Формула Единства» / «Третье тысячелетие» | ||||
| Олимпиада "Ломоносов" | ||||
| Олимпиада "Курчатов" | ||||
| Межрегиональная олимпиада школьников им.И.Я. Верченко по математике и криптографии | ||||
| Олимпиада Innopolis Open по математике | ||||
| Всесибирская открытая олимпиада | ||||
| 3 уровень | Открытая олимпиада школьников | |||
| Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» | ||||
| Олимпиада школьников «Шаг в будущее» |
ФИЗИКА
| Уровень олимпиады | Олимпиада | Регистрация | Отборочный этап | Заключительный этап |
|---|---|---|---|---|
| 1 уровень | Олимпиада школьников "ФИЗТЕХ" | 1 тур - до 3 октября
2 тур - до 24 октября 3 тур - до 7 ноября |
4 октября
25 октября 8 ноября |
|
| Инженерная олимпиада школьников | ||||
| Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | ||||
| Покори Воробьёвы горы | ||||
| 2 уровень | Санкт-Петербургская олимпиада школьников | |||
| Олимпиада школьников "Высшая проба" | ||||
| Олимпиада школьников СПбГУ | ||||
| Интернет-олимпиада по физике | ||||
| Олимпиада школьников «Шаг в будущее» | ||||
| Олимпиада "Курчатов" | ||||
| Всесибирская открытая олимпиада | ||||
| 3 уровень | Открытая олимпиада школьников | |||
| Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» (Инженерное дело) | ||||
| Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» | ||||
| Объединённая межвузовская олимпиада по физике | ||||
| Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций | ||||
| Межрегиональные предметные олимпиады КФУ |
ИНФОРМАТИКА
| Уровень олимпиады | Олимпиада | Регистрация | Отборочный этап | Заключительный этап |
|---|---|---|---|---|
| 1 уровень | Олимпиада школьников "Высшая проба" | |||
| Олимпиада школьников по информатике и программированию | ||||
| Олимпиада школьников СПбГУ | ||||
| Открытая олимпиада школьников | ||||
| 2 уровень | Олимпиада «Росатом» | |||
| Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» | ||||
| Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» | ||||
| Гранит науки | ||||
| Всесибирская открытая олимпиада | ||||
| 3 уровень | Олимпиада школьников «Шаг в будущее» | |||
| Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» (ИКТ) |