Олимпиады
(Различия между версиями)
Olga mag (обсуждение | вклад) (→ФИЗИКА) |
Olga mag (обсуждение | вклад) (→ИНФОРМАТИКА) |
||
| Строка 240: | Строка 240: | ||
|rowspan=4; style="text-align:center;" | 1 уровень | |rowspan=4; style="text-align:center;" | 1 уровень | ||
|'''[https://olymp.hse.ru/mmo/it Олимпиада школьников "Высшая проба"]''' | |'''[https://olymp.hse.ru/mmo/it Олимпиада школьников "Высшая проба"]''' | ||
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
|- | |- | ||
|style="background-color:#E6E6FA;" |'''[https://neerc.ifmo.ru/school/ioip/index.html Олимпиада школьников по информатике и программированию]''' | |style="background-color:#E6E6FA;" |'''[https://neerc.ifmo.ru/school/ioip/index.html Олимпиада школьников по информатике и программированию]''' | ||
| − | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | |
| − | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | |
| − | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | |
|- | |- | ||
|'''[https://olympiada.spbu.ru/ Олимпиада школьников СПбГУ]''' | |'''[https://olympiada.spbu.ru/ Олимпиада школьников СПбГУ]''' | ||
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
|- | |- | ||
|style="background-color:#E6E6FA;" |'''[https://olymp.itmo.ru/p/inf25/5599 Открытая олимпиада школьников]''' | |style="background-color:#E6E6FA;" |'''[https://olymp.itmo.ru/p/inf25/5599 Открытая олимпиада школьников]''' | ||
| − | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | |
| − | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | |
| − | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center; background-color:#E6E6FA;" | |
|- | |- | ||
|rowspan=5; style="text-align:center;" | 2 уровень | |rowspan=5; style="text-align:center;" | 2 уровень | ||
|'''[https://olymp.mephi.ru/rosatom_it Олимпиада «Росатом»]''' | |'''[https://olymp.mephi.ru/rosatom_it Олимпиада «Росатом»]''' | ||
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
|- | |- | ||
|style="background-color:#E6E6FA;" |'''[https://olymp.misis.ru/ Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии»]''' | |style="background-color:#E6E6FA;" |'''[https://olymp.misis.ru/ Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии»]''' | ||
| − | |style="text-align:center;background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center;background-color:#E6E6FA;" | |
| − | |style="text-align:center;background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center;background-color:#E6E6FA;" | |
| − | |style="text-align:center;background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center;background-color:#E6E6FA;" | |
|- | |- | ||
|'''[https://dovuz.sfu-kras.ru/abiturientu-sfu/olimpiady/belchonok/ Университетская олимпиада школьников «Бельчонок»]''' | |'''[https://dovuz.sfu-kras.ru/abiturientu-sfu/olimpiady/belchonok/ Университетская олимпиада школьников «Бельчонок»]''' | ||
| − | |style="text-align:center; " | | + | |style="text-align:center; " | |
| − | |style="text-align:center; " | | + | |style="text-align:center; " | |
| − | |style="text-align:center; " | | + | |style="text-align:center; " | |
|- | |- | ||
|style="background-color:#E6E6FA;" |'''[https://ogn.spmi.ru/ Гранит науки]''' | |style="background-color:#E6E6FA;" |'''[https://ogn.spmi.ru/ Гранит науки]''' | ||
| − | |style="text-align:center;background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center;background-color:#E6E6FA;" | |
| − | |style="text-align:center;background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center;background-color:#E6E6FA;" | |
| − | |style="text-align:center;background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center;background-color:#E6E6FA;" | |
|- | |- | ||
|'''[https://sesc.nsu.ru/olymp-vsesib/sections/informatics/ Всесибирская открытая олимпиада]''' | |'''[https://sesc.nsu.ru/olymp-vsesib/sections/informatics/ Всесибирская открытая олимпиада]''' | ||
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
|- | |- | ||
|rowspan=3; style="text-align:center;" | 3 уровень | |rowspan=3; style="text-align:center;" | 3 уровень | ||
|style="background-color:#E6E6FA;" |'''[https://olymp.bmstu.ru/ru/programming-olymp Олимпиада школьников «Шаг в будущее»]''' | |style="background-color:#E6E6FA;" |'''[https://olymp.bmstu.ru/ru/programming-olymp Олимпиада школьников «Шаг в будущее»]''' | ||
| − | |style="text-align:center;background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center;background-color:#E6E6FA;" | |
| − | |style="text-align:center;background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center;background-color:#E6E6FA;" | |
| − | |style="text-align:center;background-color:#E6E6FA;" | | + | |style="text-align:center;background-color:#E6E6FA;" | |
|- | |- | ||
|'''[https://olympiad.gazprom.ru/#/ Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» (ИКТ)]''' | |'''[https://olympiad.gazprom.ru/#/ Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» (ИКТ)]''' | ||
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
| − | |style="text-align:center;" | | + | |style="text-align:center;" | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия 09:53, 9 сентября 2026
Содержание |
Уважаемые учащиеся и их родители
Страница "Олимпиады для поступления" - это ресурс, на котором будет публиковаться информация об олимпиадах из Перечня олимпиад школьников, заключительные этапы которых проходят в Санкт-Петербурге, а также об уровнях этих олимпиад в 2025/2026 учебном году.
Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2025/2026 учебный год.
Информация постоянно обновляется, будьте внимательны!
РУССКИЙ ЯЗЫК
| Уровень олимпиады | Олимпиада | Регистрация | Отборочный этап | Заключительный этап |
|---|---|---|---|---|
| 2 уровень | Олимпиада школьников "Высшая проба" | |||
| Межрегиональные предметные олимпиады КФУ | ||||
| 3 уровень | Океан Знаний |
МАТЕМАТИКА
ФИЗИКА
ИНФОРМАТИКА
| Уровень олимпиады | Олимпиада | Регистрация | Отборочный этап | Заключительный этап |
|---|---|---|---|---|
| 1 уровень | Олимпиада школьников "Высшая проба" | |||
| Олимпиада школьников по информатике и программированию | ||||
| Олимпиада школьников СПбГУ | ||||
| Открытая олимпиада школьников | ||||
| 2 уровень | Олимпиада «Росатом» | |||
| Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» | ||||
| Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» | ||||
| Гранит науки | ||||
| Всесибирская открытая олимпиада | ||||
| 3 уровень | Олимпиада школьников «Шаг в будущее» | |||
| Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» (ИКТ) |