Олимпиады
Материал из PTHSWiki
Версия от 16:04, 6 октября 2026; Olga mag (обсуждение | вклад)
Содержание |
Уважаемые учащиеся и их родители
Страница "Олимпиады для поступления" - это ресурс, на котором будет публиковаться информация об олимпиадах из Перечня олимпиад школьников, заключительные этапы которых проходят в Санкт-Петербурге, а также об уровнях этих олимпиад в 2026/2027 учебном году.
Перечень олимпиад школьников 2026/2027
Информация постоянно обновляется, будьте внимательны!
РУССКИЙ ЯЗЫК
| Уровень олимпиады | Олимпиада | Регистрация | Отборочный этап | Заключительный этап |
|---|---|---|---|---|
| 2 уровень | Межрегиональные предметные олимпиады КФУ | 26 октября - 23 ноября | ||
| 3 уровень | Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций | 15 декабря - 9 февраля | 14 февраля |
МАТЕМАТИКА
| Уровень олимпиады | Олимпиада | Регистрация | Отборочный этап | Заключительный этап |
|---|---|---|---|---|
| 1 уровень | Санкт-Петербургская олимпиада школьников | 14 ноября | ||
| Олимпиада школьников СПбГУ | 10 октября - 1 декабря (до 16:00) | 20 октября - 1 декабря | январь - 9 марта | |
| Олимпиада школьников "ФИЗТЕХ" | 1 тур - до 10 октября
2 тур - до 31 октября 3 тур - до 6 ноября |
11 октября
1 ноября 7 ноября |
||
| Покори Воробьёвы горы | декабрь - январь | апрель | ||
| Турнир городов | 18 октября | |||
| Олимпиада "Ломоносов" | октябрь - декабрь | октябрь - декабрь | февраль - апрель | |
| 2 уровень | Объединённая межвузовская олимпиада школьников | декабрь - январь | февраль | |
| Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | ноябрь - декабрь | февраль | ||
| Олимпиада "Курчатов" | февраль | март | ||
| Межрегиональная олимпиада школьников им. И.Я. Верченко по математике и криптографии | 1 - 23 ноября | 29 ноября | ||
| Олимпиада Innopolis Open по математике | до 20 октября | 1 тур: 24 - 25 октября
2 тур: 28 - 29 ноября |
5-7 марта | |
| Олимпиада ЮМШ | 17 октября | |||
| 3 уровень | Открытая олимпиада школьников | декабрь - январь | ||
| Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» | 1 октября - 12 января | 7 февраля | ||
| Олимпиада школьников «Шаг в будущее» | до 8 ноября | 16 - 22 ноября |
ФИЗИКА
| Уровень олимпиады | Олимпиада | Регистрация | Отборочный этап | Заключительный этап |
|---|---|---|---|---|
| 1 уровень | Олимпиада школьников "ФИЗТЕХ" | 2 тур - до 24 октября
3 тур - до 7 ноября |
25 октября
8 ноября |
|
| Инженерная олимпиада школьников | ноябрь - декабрь | |||
| Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | ноябрь - декабрь | февраль | ||
| Покори Воробьёвы горы | декабрь - январь | апрель | ||
| 2 уровень | Санкт-Петербургская олимпиада школьников | ноябрь | ||
| Олимпиада школьников СПбГУ | 10 октября - 1 декабря (до 16:00) | 20 октября - 1 декабря | январь - 9 марта | |
| Интернет-олимпиада по физике | 1 тур: 22 - 28 ноября
2 тур: 17 - 23 января |
13 марта | ||
| Олимпиада школьников «Шаг в будущее» | 1 тур: 23 - 25 октября
2 тур: 5 - 7 декабря |
|||
| Олимпиада "Курчатов" | февраль | март | ||
| Межрегиональные предметные олимпиады КФУ | 26 октября - 23 ноября | |||
| 3 уровень | Открытая олимпиада школьников | 1 тур: 2 - 13 декабря
2 тур: 3 - 14 февраля |
21 марта | |
| Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» | 1 ноября - 15 января | |||
| Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» | 1 октября - 12 января | 7 февраля | ||
| Объединённая межвузовская олимпиада по физике | январь - февраль | март | ||
| Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций | 1 октября - 10 ноября | 22 ноября |
ИНФОРМАТИКА
| Уровень олимпиады | Олимпиада | Регистрация | Отборочный этап | Заключительный этап |
|---|---|---|---|---|
| 1 уровень | Олимпиада школьников "Высшая проба" | до 22 сентября, 14:00 | 13 - 22 ноября | |
| Олимпиада школьников по информатике и программированию | январь - февраль | март - апрель | ||
| Олимпиада школьников СПбГУ | 10 октября - 1 декабря (до 16:00) | 20 октября - 1 декабря | январь - 9 марта | |
| Открытая олимпиада школьников | декабрь - январь | |||
| Олимпиада «Росатом» | ноябрь - январь | |||
| 2 уровень | Физтех. Код будущего | 1 этап - 28 сентября - 5 ноября
2 этап - 20 ноября - 25 января |
март | |
| Гранит науки | 5 октября - 13 января | |||
| 3 уровень | Олимпиада школьников «Шаг в будущее» | 1 тур: 23 - 25 октября
2 тур: 5 - 7 декабря |
||
| Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» | 1 октября - 12 января | 14 февраля | ||
| Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» | 1 ноября - 15 января |