Олимпиады
Материал из PTHSWiki
Версия от 13:58, 15 октября 2025; Olga mag (обсуждение | вклад)
Содержание |
Уважаемые учащиеся и их родители
Страница "Олимпиады для поступления" - это ресурс, на котором будет публиковаться информация об олимпиадах из Перечня олимпиад школьников, заключительные этапы которых проходят в Санкт-Петербурге, а также об уровнях этих олимпиад в 2025/2026 учебном году.
Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2025/2026 учебный год.
Информация постоянно обновляется, будьте внимательны!
РУССКИЙ ЯЗЫК
| Уровень олимпиады | Олимпиада | Регистрация | Отборочный этап | Заключительный этап |
|---|---|---|---|---|
| 2 уровень | Олимпиада школьников "Высшая проба" | до 14:00 20 октября | проект: 3 и 7 ноября | |
| Межрегиональные предметные олимпиады КФУ | 5-30 ноября | январь-февраль | ||
| 3 уровень | Океан Знаний | ноябрь-январь | март |
МАТЕМАТИКА
| Уровень олимпиады | Олимпиада | Регистрация | Отборочный этап | Заключительный этап |
|---|---|---|---|---|
| 1 уровень | Санкт-Петербургская олимпиада школьников | 15 ноября | февраль | |
| Олимпиада школьников СПбГУ | 25 октября-14 декабря | 25 октября-14 декабря | 1 января-9 марта | |
| Олимпиада школьников "Высшая проба" | до 14:00 20 октября | проект: 8 и 12 ноября | ||
| Олимпиада "Ломоносов" | октябрь-декабрь | февраль-март | ||
| Покори Воробьёвы горы | ||||
| 2 уровень | Объединённая межвузовская олимпиада школьников | январь | февраль | |
| Олимпиада школьников "ФИЗТЕХ" | 8 сентября - 25 октября
8 сентября - 31 октября |
26 октября
1 ноября |
15 февраля | |
| Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | ноябрь | 8 февраля | ||
| «Формула Единства» / «Третье тысячелетие» | открыта | 15 октября - 5 ноября | февраль-март | |
| Олимпиада "Курчатов" | февраль | март | ||
| Межрегиональная олимпиада школьников им.И.Я. Верченко по математике и криптографии | открыта | 1-24 ноября | 30 ноября | |
| Олимпиада Innopolis Open по математике | до 12:00 31 октября | 3-9 ноября
8-14 декабря |
27 февраля - 1 марта | |
| Всесибирская открытая олимпиада | до 10:00 17 октября | 19 октября (очно) | 15 февраля | |
| 3 уровень | Открытая олимпиада школьников | |||
| Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» | открыта | 1 октября - 13 января | 15 февраля | |
| Олимпиада школьников «Шаг в будущее» | 10 - 13 октября
14 - 17 ноября 12 - 15 декабря |
ФИЗИКА
ИНФОРМАТИКА
| Уровень олимпиады | Олимпиада | Регистрация | Отборочный этап | Заключительный этап |
|---|---|---|---|---|
| 1 уровень | Олимпиада школьников "Высшая проба" | до 14:00 20 октября | проект: 7 и 15 ноября | |
| Олимпиада школьников по информатике и программированию | ||||
| Олимпиада школьников СПбГУ | ||||
| Открытая олимпиада школьников | ||||
| 2 уровень | Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | ноябрь | ||
| Олимпиада «Технокубок» | открыта | 16 ноября
7 декабря 22 декабря |
2 марта | |
| Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» | до 13 декабря | 15 ноября
30 ноября 14 декабря |
22 марта | |
| Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» | открыта | 1 октября - 13 января | 8 февраля | |
| Гранит науки | 4 октября-13 января | 4 октября-13 января | март | |
| Всесибирская открытая олимпиада | до 10:00 21 ноября | 23 ноября (очно) | 22 февраля | |
| 3 уровень | Олимпиада школьников «Шаг в будущее» | 24-27 октября
21-24 ноября 5-8 декабря |